wolfmeadows
wolfmeadows

Wolf Game Wallet Overview

ETH wallet: 0xf270…b62c Legacy ABS: 0x4214…be01 OpenSea ETH OpenSea legacy ABS
Linked player wallets: NFTs and in-game data are combined by Wolf Game user ID. On-chain balances are read from the ETH wallet.
NFT prices: Aug 3, 2026 6:24 PM UTC On-chain resources: Aug 3, 2026 12:14 PM UTC User cache: Aug 3, 2026 6:36 PM UTC
Land footprint 100 Valley communities 1,991 Valley land + 21 Peak Open world map
💼
Total Portfolio Value
391,797.63 🟣
209.552 ETH
🧩
NFT Value
385,455.75 🟣
206.160 ETH
🟣
Resources Value
6,341.89 🟣
In-game 5,823.77 🟣 • On-chain 518.11 🟣
🐑
Sheep NFT Value
41,986.39 🟣
22.456 ETH
🐺
Wolves NFT Value
1,869.70 🟣
1.000 ETH
🗺️
Land NFT Value
276,117.88 🟣
147.681 ETH
👨‍🌾
Farmer NFT Value
65,481.78 🟣
35.023 ETH
Wool
139,308.11 (In-game)
Grass
679,873.14 (In-game)
84,332.51 (On-chain)
≈ 2,292.62 🟣
Stone
38,947.84 (In-game)
≈ 706.90 🟣
Water
59,492.52 (In-game)
≈ 985.79 🟣
Wood
1,072,383 (In-game)
136,586.08 (On-chain)
≈ 2,346.61 🟣
Chops
7,429.47 (In-game)
🟣
Plums
10.0 (In-game)
Cave Credits
1
Sheep (415) Wolves (1) Lands (2,012) Farmers (484) Shiny Raffle (167) 🌾 Visualize Farm
Average Joe Farmer #45 298 Average Joe
Diesel Farmer #47 125 Diesel
The Kid Farmer #246 28 The Kid
Above Average Jane Farmer #501 19 Above Average Jane
Big Mama Farmer #1374 11 Big Mama
Big Daddy Farmer #158 2 Big Daddy
Hundred Years Farmer #10486 1 Hundred Years
ID NFT ETH NFT Plums Type
Farmer #45 #45 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #47 #47 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #54 #54 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #68 #68 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #107 #107 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #131 #131 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #132 #132 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #158 #158 0.450 ETH 841.36 🟣 exact BIG_DADDY
Farmer #185 #185 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #246 #246 0.120 ETH 224.36 🟣 exact THE_KID
Farmer #291 #291 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #324 #324 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #338 #338 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #344 #344 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #366 #366 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #380 #380 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #406 #406 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #501 #501 0.091 ETH 170.33 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #671 #671 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #777 #777 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #794 #794 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #834 #834 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #873 #873 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #874 #874 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #923 #923 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1028 #1,028 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #1054 #1,054 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1107 #1,107 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1138 #1,138 0.091 ETH 170.33 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #1144 #1,144 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1254 #1,254 0.091 ETH 170.33 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #1344 #1,344 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1374 #1,374 0.500 ETH 934.85 🟣 exact BIG_MAMA
Farmer #1461 #1,461 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #1480 #1,480 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1490 #1,490 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1553 #1,553 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1556 #1,556 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1574 #1,574 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #1634 #1,634 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1648 #1,648 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1687 #1,687 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1697 #1,697 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #1708 #1,708 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1717 #1,717 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1735 #1,735 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1805 #1,805 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1816 #1,816 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1825 #1,825 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1842 #1,842 0.500 ETH 934.85 🟣 exact BIG_MAMA
Farmer #1853 #1,853 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #1864 #1,864 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #1882 #1,882 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1918 #1,918 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1926 #1,926 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1946 #1,946 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1965 #1,965 0.091 ETH 170.33 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #1971 #1,971 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1980 #1,980 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1987 #1,987 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2002 #2,002 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2010 #2,010 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #2056 #2,056 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2087 #2,087 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2097 #2,097 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2150 #2,150 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2179 #2,179 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2185 #2,185 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2237 #2,237 0.120 ETH 224.36 🟣 exact THE_KID
Farmer #2248 #2,248 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2290 #2,290 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2317 #2,317 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2319 #2,319 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2324 #2,324 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2335 #2,335 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2341 #2,341 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2355 #2,355 0.500 ETH 934.85 🟣 exact BIG_MAMA
Farmer #2378 #2,378 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2379 #2,379 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2397 #2,397 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2423 #2,423 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2431 #2,431 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2437 #2,437 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #2444 #2,444 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2478 #2,478 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #2479 #2,479 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2483 #2,483 0.500 ETH 934.85 🟣 exact BIG_MAMA
Farmer #2553 #2,553 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2598 #2,598 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #2609 #2,609 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2636 #2,636 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #2645 #2,645 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2709 #2,709 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #2720 #2,720 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2751 #2,751 0.120 ETH 224.36 🟣 exact THE_KID
Farmer #2776 #2,776 0.500 ETH 934.85 🟣 exact BIG_MAMA
Farmer #2781 #2,781 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2828 #2,828 0.091 ETH 170.33 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #2829 #2,829 0.120 ETH 224.36 🟣 exact THE_KID
Farmer #2848 #2,848 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2858 #2,858 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2871 #2,871 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2907 #2,907 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #2930 #2,930 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2938 #2,938 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2959 #2,959 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #2970 #2,970 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2995 #2,995 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #3013 #3,013 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #3018 #3,018 0.120 ETH 224.36 🟣 exact THE_KID
Farmer #3064 #3,064 0.120 ETH 224.36 🟣 exact THE_KID
Farmer #3073 #3,073 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #3085 #3,085 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #3151 #3,151 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #3283 #3,283 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #3290 #3,290 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #3318 #3,318 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #3353 #3,353 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #3384 #3,384 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #3390 #3,390 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #3461 #3,461 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #3479 #3,479 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #3486 #3,486 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #3566 #3,566 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #3635 #3,635 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #3680 #3,680 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #3687 #3,687 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #3717 #3,717 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #3760 #3,760 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #3771 #3,771 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #3788 #3,788 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #3803 #3,803 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #3806 #3,806 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #3813 #3,813 0.091 ETH 170.33 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #3827 #3,827 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #3839 #3,839 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #3941 #3,941 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #3944 #3,944 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #3948 #3,948 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4012 #4,012 0.500 ETH 934.85 🟣 exact BIG_MAMA
Farmer #4028 #4,028 0.120 ETH 224.36 🟣 exact THE_KID
Farmer #4056 #4,056 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #4070 #4,070 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4075 #4,075 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #4100 #4,100 0.120 ETH 224.36 🟣 exact THE_KID
Farmer #4123 #4,123 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #4137 #4,137 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #4201 #4,201 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4213 #4,213 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4218 #4,218 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4240 #4,240 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #4253 #4,253 0.091 ETH 170.33 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #4296 #4,296 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #4306 #4,306 0.120 ETH 224.36 🟣 exact THE_KID
Farmer #4316 #4,316 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #4344 #4,344 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4349 #4,349 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4353 #4,353 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4413 #4,413 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4440 #4,440 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4454 #4,454 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #4526 #4,526 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4535 #4,535 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4537 #4,537 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #4557 #4,557 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4562 #4,562 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4582 #4,582 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4587 #4,587 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4598 #4,598 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #4619 #4,619 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4627 #4,627 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4662 #4,662 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4701 #4,701 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4718 #4,718 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #4720 #4,720 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4739 #4,739 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #4762 #4,762 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4824 #4,824 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4859 #4,859 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4885 #4,885 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4894 #4,894 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #4911 #4,911 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #4955 #4,955 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4964 #4,964 0.500 ETH 934.85 🟣 exact BIG_MAMA
Farmer #4973 #4,973 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5008 #5,008 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #5014 #5,014 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5022 #5,022 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5047 #5,047 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5048 #5,048 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5096 #5,096 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5140 #5,140 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5141 #5,141 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5168 #5,168 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5172 #5,172 0.120 ETH 224.36 🟣 exact THE_KID
Farmer #5183 #5,183 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5222 #5,222 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5223 #5,223 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5226 #5,226 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #5234 #5,234 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5235 #5,235 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5236 #5,236 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5251 #5,251 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5260 #5,260 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5299 #5,299 0.120 ETH 224.36 🟣 exact THE_KID
Farmer #5309 #5,309 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5322 #5,322 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #5346 #5,346 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5355 #5,355 0.091 ETH 170.33 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #5361 #5,361 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5398 #5,398 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5406 #5,406 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #5425 #5,425 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5426 #5,426 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5438 #5,438 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #5456 #5,456 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5459 #5,459 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5518 #5,518 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5572 #5,572 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #5577 #5,577 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5578 #5,578 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5623 #5,623 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5639 #5,639 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5675 #5,675 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5686 #5,686 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5699 #5,699 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #5702 #5,702 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5735 #5,735 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #5768 #5,768 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #5784 #5,784 0.091 ETH 170.33 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #5788 #5,788 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5796 #5,796 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #5808 #5,808 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5824 #5,824 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5827 #5,827 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5834 #5,834 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5845 #5,845 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5873 #5,873 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5950 #5,950 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5954 #5,954 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5988 #5,988 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5989 #5,989 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6025 #6,025 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #6040 #6,040 0.120 ETH 224.36 🟣 exact THE_KID
Farmer #6090 #6,090 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6134 #6,134 0.120 ETH 224.36 🟣 exact THE_KID
Farmer #6177 #6,177 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #6188 #6,188 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6209 #6,209 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6215 #6,215 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6216 #6,216 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6255 #6,255 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6266 #6,266 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #6304 #6,304 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6307 #6,307 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #6361 #6,361 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #6365 #6,365 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6373 #6,373 0.091 ETH 170.33 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #6384 #6,384 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6442 #6,442 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6474 #6,474 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6517 #6,517 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6535 #6,535 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6541 #6,541 0.091 ETH 170.33 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #6578 #6,578 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6632 #6,632 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6680 #6,680 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #6725 #6,725 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6752 #6,752 0.450 ETH 841.36 🟣 exact BIG_DADDY
Farmer #6767 #6,767 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6788 #6,788 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #6797 #6,797 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #6811 #6,811 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6849 #6,849 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #6872 #6,872 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6896 #6,896 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #6930 #6,930 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6938 #6,938 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #6963 #6,963 0.091 ETH 170.33 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #6973 #6,973 0.091 ETH 170.33 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #6981 #6,981 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7042 #7,042 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7100 #7,100 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7117 #7,117 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #7137 #7,137 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7173 #7,173 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7235 #7,235 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7236 #7,236 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7237 #7,237 0.120 ETH 224.36 🟣 exact THE_KID
Farmer #7248 #7,248 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7252 #7,252 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7255 #7,255 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7297 #7,297 0.120 ETH 224.36 🟣 exact THE_KID
Farmer #7298 #7,298 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7396 #7,396 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7403 #7,403 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7409 #7,409 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7431 #7,431 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7452 #7,452 0.091 ETH 170.33 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #7479 #7,479 0.091 ETH 170.33 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #7483 #7,483 0.120 ETH 224.36 🟣 exact THE_KID
Farmer #7488 #7,488 0.120 ETH 224.36 🟣 exact THE_KID
Farmer #7492 #7,492 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7513 #7,513 0.120 ETH 224.36 🟣 exact THE_KID
Farmer #7522 #7,522 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #7526 #7,526 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #7542 #7,542 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7543 #7,543 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #7545 #7,545 0.500 ETH 934.85 🟣 exact BIG_MAMA
Farmer #7599 #7,599 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7610 #7,610 0.120 ETH 224.36 🟣 exact THE_KID
Farmer #7643 #7,643 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #7652 #7,652 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7657 #7,657 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7709 #7,709 0.120 ETH 224.36 🟣 exact THE_KID
Farmer #7725 #7,725 0.077 ETH 143.97 🟣 exact DIESEL
Farmer #7739 #7,739 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7763 #7,763 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7764 #7,764 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7774 #7,774 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7789 #7,789 0.120 ETH 224.36 🟣 exact THE_KID
Farmer #7798 #7,798 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7805 #7,805 0.046 ETH 86.00 🟣 exact AVERAGE_JOE
