DrunkSheep
DrunkSheep

Wolf Game Wallet Overview

ETH wallet: 0xea7b…ca8e Legacy ABS: 0xad32…8367 OpenSea ETH OpenSea legacy ABS drunksheep.eth @sctrackboy
Linked player wallets: NFTs and in-game data are combined by Wolf Game user ID. On-chain balances are read from the ETH wallet.
NFT prices: Oct 25, 2026 2:54 AM UTC On-chain resources: Oct 24, 2026 8:34 PM UTC User cache: Oct 25, 2026 2:57 AM UTC
Land footprint 58 Valley communities 176 Valley land + 2 Peak Open world map
💼
Total Portfolio Value
18,228.95 🟣
7.714 ETH
🧩
NFT Value
18,182.46 🟣
7.695 ETH
🟣
Resources Value
46.49 🟣
In-game 46.49 🟣 • On-chain 0.00 🟣
🐑
Sheep NFT Value
1,202.27 🟣
0.509 ETH
🐺
Wolves NFT Value
3,036.40 🟣
1.285 ETH
🗺️
Land NFT Value
13,367.59 🟣
5.657 ETH
👨‍🌾
Farmer NFT Value
576.19 🟣
0.244 ETH
Wool
3,899,664 (In-game)
Grass
33,483.09 (In-game)
≈ 9.55 🟣
Stone
3,255.46 (In-game)
≈ 8.59 🟣
Water
8,396.84 (In-game)
≈ 20.08 🟣
Wood
23,648.26 (In-game)
≈ 7.88 🟣
Chops
1,200.00 (In-game)
Pelts
3.50 (In-game)
🟣
Plums
0.4 (In-game)
Cave Credits
1
Sheep (64) Wolves (10) Lands (178) Farmers (11) Shiny Raffle (144) 🌾 Visualize Farm
ID NFT ETH NFT Plums Community Coverage sum Grass Wood Stone Water Buildings Structure Rank Fee Tax Vote (%) Updated
#329 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 2 400 56 196 112 36 0 — — — 100 —
#665 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 4 400 60 160 8 172 0 — — — 100 —
#799 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 4 400 20 140 84 156 0 — — — 100 —
#887 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 5 400 68 92 148 92 0 — — — 100 —
#966 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 5 400 352 48 0 0 0 — — — 100 —
#1166 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 6 400 0 196 60 144 0 — — — 100 —
#1168 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 6 400 8 288 0 104 0 — — — 100 —
#1171 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 6 400 0 192 0 208 0 — — — 100 —
#1480 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 8 400 60 120 0 220 0 — — — 100 —
#1481 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 8 400 60 248 80 12 0 — — — 100 —
#1781 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 9 400 200 60 0 140 0 — — — 100 —
#1945 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 10 400 140 72 0 188 0 — — — 100 —
#2011 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 11 400 184 116 100 0 0 — — — 100 —
#2331 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 12 400 112 72 20 196 0 — — — 100 —
#2396 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 12 400 4 276 0 120 0 — — — 100 —
#2562 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 13 400 312 0 56 32 0 — — — 100 —
#2602 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 308 16 0 76 0 — — — 100 —
#2603 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 240 36 0 124 0 — — — 100 —
#2608 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 136 200 0 64 0 — — — 100 —
#2611 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 140 220 0 40 0 — — — 100 —
#2612 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 52 216 0 132 0 — — — 100 —
#2614 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 104 212 0 84 0 — — — 100 —
#2616 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 148 180 64 8 0 — — — 100 —
#2617 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 176 24 24 176 0 — — — 100 —
#2622 0.150 ETH 354.44 🟣 exact 14 256 128 36 12 80 1 BATHHOUSE 1 15,000 100 —
#2627 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 284 72 0 44 0 — — — 100 —
#2628 0.150 ETH 354.44 🟣 exact 14 256 72 184 0 0 1 BATHHOUSE 1 10,000 100 —
#2631 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 332 0 40 28 0 — — — 100 —
#2635 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 196 64 28 112 0 — — — 100 —
#2642 0.150 ETH 354.44 🟣 exact 14 256 0 248 0 8 1 BATHHOUSE 1 10,000 100 —
#2644 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 228 172 0 0 0 — — — 100 —
#2649 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 284 36 0 80 0 — — — 100 —
#2650 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 0 400 0 0 0 — — — 100 —
#2651 0.150 ETH 354.44 🟣 exact 14 256 24 136 0 96 1 BATHHOUSE 1 1,150 100 —
#2652 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 132 184 68 16 0 — — — 100 —
#2653 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 152 60 0 188 0 — — — 100 —
#2654 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 152 0 0 248 0 — — — 100 —
#2655 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 20 228 0 152 0 — — — 100 —
#2656 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 104 248 0 48 0 — — — 100 —
#2657 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 220 112 0 68 0 — — — 100 —
#2658 0.150 ETH 354.44 🟣 exact 14 256 44 84 28 100 1 BATHHOUSE 1 30,000 100 —
#2663 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 136 216 48 0 0 — — — 100 —
#2667 0.150 ETH 354.44 🟣 exact 14 256 156 44 48 8 1 Shearing Shed 3 75 100 —
#2668 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 144 256 0 0 0 — — — 100 —
#2671 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 188 80 132 0 0 — — — 100 —
#2672 0.150 ETH 354.44 🟣 exact 14 256 28 156 8 64 1 BATHHOUSE 1 999,999 100 —
#2676 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 140 56 0 204 0 — — — 100 —
#2680 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 160 184 0 56 0 — — — 100 —
#2681 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 160 112 120 8 0 — — — 100 —
#2683 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 0 400 0 0 0 — — — 100 —
#2684 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 268 132 0 0 0 — — — 100 —
#2685 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 28 304 0 68 0 — — — 100 —
#2686 0.150 ETH 354.44 🟣 exact 14 256 36 12 0 208 1 Shearing Shed 5 50 100 —
#2688 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 292 28 0 80 0 — — — 100 —
#2689 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 168 232 0 0 0 — — — 100 —
#2696 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 120 280 0 0 0 — — — 100 —
#2708 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 164 96 128 12 0 — — — 100 —
#2727 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 220 0 108 72 0 — — — 100 —
#2729 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 40 112 20 228 0 — — — 100 —
#2731 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 100 268 0 32 0 — — — 100 —
#2732 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 236 140 0 24 0 — — — 100 —
#2734 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 304 76 20 0 0 — — — 100 —
#2735 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 212 164 0 24 0 — — — 100 —
#2736 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 168 196 0 36 0 — — — 100 —
#2737 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 160 68 0 172 0 — — — 100 —
#2739 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 4 396 0 0 0 — — — 100 —
#2741 0.150 ETH 354.44 🟣 exact 14 256 48 208 0 0 1 BATHHOUSE 1 999,999 100 —
#2750 0.150 ETH 354.44 🟣 exact 14 256 0 256 0 0 1 BATHHOUSE 1 10,000 100 —
#2751 0.150 ETH 354.44 🟣 exact 14 256 36 164 0 56 1 Shearing Shed 2 50 100 —
#2752 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 280 52 0 68 0 — — — 100 —
#2754 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 80 92 0 228 0 — — — 100 —
#2763 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 68 116 0 216 0 — — — 100 —
#2772 0.150 ETH 354.44 🟣 exact 14 256 156 88 0 12 1 BATHHOUSE 1 10,000 100 —
#2774 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 212 64 124 0 0 — — — 100 —
#2775 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 72 248 80 0 0 — — — 100 —
#2776 0.150 ETH 354.44 🟣 exact 14 256 80 176 0 0 1 BATHHOUSE 1 999,999 100 —
#2785 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 20 240 16 124 0 — — — 100 —
#2786 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 288 104 0 8 0 — — — 100 —
#2787 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 296 104 0 0 0 — — — 100 —
#2790 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 224 176 0 0 0 — — — 100 —
#2796 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 100 300 0 0 0 — — — 100 —
#2800 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 14 400 152 180 0 68 0 — — — 100 —
#3207 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 17 400 132 128 12 128 0 — — — 100 —
#3637 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 19 400 364 36 0 0 0 — — — 100 —
#3995 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 20 400 92 284 24 0 0 — — — 100 —
#4092 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 21 400 192 136 72 0 0 — — — 100 —
#4266 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 22 400 100 104 116 80 0 — — — 100 —
#4609 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 24 400 216 32 116 36 0 — — — 100 —
#4903 2.500 ETH 5,907.39 🟣 exact 0 0 0 0 0 0 1 BATHHOUSE 2 999,999 100 —
#4974 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 25 400 172 12 216 0 0 — — — 100 —
#5165 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 26 400 120 56 96 128 0 — — — 100 —
#5166 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 26 400 132 80 144 44 0 — — — 100 —
#5324 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 27 400 8 344 0 48 0 — — — 100 —
#5614 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 29 400 188 148 64 0 0 — — — 100 —
#5707 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 29 400 216 52 0 132 0 — — — 100 —
#6063 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 31 400 0 400 0 0 0 — — — 100 —
#6517 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 33 400 216 28 0 156 0 — — — 100 —
#6613 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 34 400 104 132 16 148 0 — — — 100 —
#6656 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 34 400 156 8 72 164 0 — — — 100 —
#6660 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 34 400 236 8 0 156 0 — — — 100 —
#6675 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 34 400 88 124 92 96 0 — — — 100 —
#6712 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 34 400 212 48 40 100 0 — — — 100 —
#6739 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 34 400 136 148 68 48 0 — — — 100 —
#6766 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 34 400 184 132 64 20 0 — — — 100 —
#7014 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 36 400 0 176 0 224 0 — — — 100 —
#7151 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 36 400 148 236 16 0 0 — — — 100 —
#7271 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 37 400 36 252 28 84 0 — — — 100 —
#7762 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 39 400 180 148 72 0 0 — — — 100 —
#7963 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 40 400 240 80 64 16 0 — — — 100 —
#7974 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 40 400 180 76 0 144 0 — — — 100 —
#7987 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 40 400 200 48 108 44 0 — — — 100 —
#7990 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 40 400 400 0 0 0 0 — — — 100 —
#8251 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 42 400 136 188 0 76 0 — — — 100 —
#8367 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 42 400 100 72 104 124 0 — — — 100 —
#8658 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 44 400 76 236 0 88 0 — — — 100 —
#9093 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 46 400 196 72 72 60 0 — — — 100 —
#9353 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 47 400 216 116 68 0 0 — — — 100 —
#9460 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 48 400 64 200 0 136 0 — — — 100 —
#9714 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 49 400 84 0 284 32 0 — — — 100 —
#9781 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 49 400 52 160 188 0 0 — — — 100 —
#10093 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 51 400 224 64 112 0 0 — — — 100 —
#10316 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 52 400 176 64 36 124 0 — — — 100 —
#11209 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 57 400 216 184 0 0 0 — — — 100 —
#12094 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 61 400 60 164 0 176 0 — — — 100 —
#12528 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 63 400 184 64 0 152 0 — — — 100 —
#12529 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 63 400 204 92 104 0 0 — — — 100 —
#12530 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 63 400 64 164 44 128 0 — — — 100 —
#12534 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 63 400 164 84 128 24 0 — — — 100 —
#12536 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 63 400 264 52 0 84 0 — — — 100 —
#12540 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 63 400 0 288 0 112 0 — — — 100 —
#12624 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 64 400 88 88 224 0 0 — — — 100 —
#12658 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 64 400 0 316 12 72 0 — — — 100 —
#13124 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 66 400 200 24 0 176 0 — — — 100 —
#14051 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 71 400 64 144 104 88 0 — — — 100 —
#14098 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 71 400 152 104 144 0 0 — — — 100 —
#14213 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 72 400 160 216 24 0 0 — — — 100 —
#14934 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 75 400 388 0 12 0 0 — — — 100 —
#15148 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 76 400 236 72 92 0 0 — — — 100 —
#15539 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 78 400 148 108 8 136 0 — — — 100 —
#15894 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 80 400 156 244 0 0 0 — — — 100 —
#16019 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 81 400 124 92 0 184 0 — — — 100 —
#16268 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 82 400 56 272 72 0 0 — — — 100 —
#16522 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 83 400 20 232 68 80 0 — — — 100 —
#17473 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 88 400 132 128 40 100 0 — — — 100 —
#17661 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 89 400 184 140 76 0 0 — — — 100 —
#17685 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 89 400 108 168 8 116 0 — — — 100 —
#17784 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 89 400 160 204 8 28 0 — — — 100 —
#17861 0.150 ETH 354.44 🟣 exact 0 0 0 0 0 0 0 — — — 100 —
#18225 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 92 400 20 340 40 0 0 — — — 100 —
#18271 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 92 400 136 224 0 40 0 — — — 100 —
#18283 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 92 400 180 220 0 0 0 — — — 100 —
#18284 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 92 400 240 96 0 64 0 — — — 100 —
#18295 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 92 400 124 276 0 0 0 — — — 100 —
#18297 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 92 400 28 372 0 0 0 — — — 100 —
#18298 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 92 400 200 200 0 0 0 — — — 100 —
#18303 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 92 400 104 264 32 0 0 — — — 100 —
#18341 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 92 400 108 156 0 136 0 — — — 100 —
#18365 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 92 400 156 212 0 32 0 — — — 100 —
#18393 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 92 400 92 140 0 168 0 — — — 100 —
#18449 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 93 400 76 120 88 116 0 — — — 100 —
#18604 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 94 400 0 180 160 60 0 — — — 100 —
#18605 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 94 400 28 76 156 140 0 — — — 100 —
#18610 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 94 400 184 172 44 0 0 — — — 100 —
#18612 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 94 400 80 192 72 56 0 — — — 100 —
#18615 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 94 400 392 0 0 8 0 — — — 100 —
#18622 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 94 400 340 16 44 0 0 — — — 100 —
#18623 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 94 400 84 300 16 0 0 — — — 100 —
#18645 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 94 400 120 72 72 136 0 — — — 100 —
#18648 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 94 400 120 128 80 72 0 — — — 100 —
#18689 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 94 400 192 92 48 68 0 — — — 100 —
#18730 0.150 ETH 354.44 🟣 exact 94 256 4 24 200 28 1 BATHHOUSE 1 10,000 100 —
#18737 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 94 400 152 120 112 16 0 — — — 100 —
#18745 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 94 400 64 276 0 60 0 — — — 100 —
#18793 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 94 400 196 96 80 28 0 — — — 100 —
#19061 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 96 400 96 184 8 112 0 — — — 100 —
#19536 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 98 400 132 160 108 0 0 — — — 100 —
#19633 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 99 400 296 0 88 16 0 — — — 100 —
#19677 0.006 ETH 13.23 🟣 exact 99 400 292 0 72 36 0 — — — 100 —
How portfolio and Plums values are calculated

Portfolio value is an estimate based on NFT floor prices plus resource values where a reliable Plums/USD price exists. 1 Plum 🟣 is treated as 1 USD.

NFT values are estimated from OpenSea floor data using the closest matching category available, for example sheep generation, wolf generation/alpha, land type/structure and farmer type. If no exact listing exists, a fallback floor may be used.

Resource values currently include in-game Plums at 1:1 plus priced resource tokens such as Grass, Wood, Stone and Water, including both in-game balances and cached on-chain balances where available.

Not included in Plums value: WOOL, Pelts, Chops and Cave Credits. WOOL, Grass, Wood, Stone, Water and Cave Credits balance history is tracked separately from portfolio value. WOOL, Pelts, Chops and Cave Credits are only included in Plums value if a reliable pricing source is enabled for them later.