ChanceTheBettor
ChanceTheBettor

Wolf Game Wallet Overview

Addr: 0xbb42…70ea Legacy ABS profile OS profile profile: abs_profiles User cache: Jul 18, 2026 7:09 AM UTC
NFT prices: Jul 18, 2026 6:54 AM UTC On-chain resources: Jul 18, 2026 4:49 AM UTC
💼
Total Portfolio Value
19.941,38 🟣
10,815 ETH
🧩
NFT Value
19.328,68 🟣
10,483 ETH
🟣
Resources Value
612,70 🟣
In-game 612,70 🟣 • On-chain 0,00 🟣
🐑
Sheep NFT Value
2.174,97 🟣
1,180 ETH
🐺
Wolves NFT Value
6.167,81 🟣
3,345 ETH
🗺️
Land NFT Value
6.733,89 🟣
3,652 ETH
👨‍🌾
Farmer NFT Value
4.252,01 🟣
2,306 ETH
Wool
11.959.833 (In-game)
Grass
3.283,55 (In-game)
≈ 9,55 🟣
Stone
18.003,77 (In-game)
≈ 281,22 🟣
Water
8.221,57 (In-game)
≈ 127,02 🟣
Wood
110.734,03 (In-game)
≈ 194,78 🟣
Chops
368,30 (In-game)
Pelts
1,88 (In-game)
🟣
Plums
0,1 (In-game)
Cave Credits
5
Sheep (53) Wolves (8) Lands (8) Farmers (23) Shiny Raffle (86) 🌾 Visualize Farm
ID NFT ETH NFT Plums Community Energy (cur/max) Action Resource Collected Wool Protected until Updated
#10126 0,057 ETH 104,92 🟣 exact 97 13 / 800 COLLECTING Water 13.34 471.81
#11069 0,057 ETH 104,92 🟣 exact 56 41 / 800 COLLECTING Grass 96.71 153.22
#11220 0,057 ETH 104,92 🟣 exact 97 42 / 800 COLLECTING Water 13.34 471.73
#12240 0,057 ETH 104,92 🟣 exact 97 33 / 800 COLLECTING Water 13.34 471.66
#12387 0,057 ETH 104,92 🟣 exact 28 41 / 800 COLLECTING Water 15.55 550.00
#12493 0,057 ETH 104,92 🟣 exact 56 46 / 800 COLLECTING Water 14.12 499.25
#12605 0,057 ETH 104,92 🟣 exact 97 67 / 800 COLLECTING Water 13.33 471.51
#13421 0,057 ETH 104,92 🟣 exact 16 37 / 800 COLLECTING Stone 17.56 656.47
#13521 0,057 ETH 104,92 🟣 exact 97 15 / 800 COLLECTING Water 13.33 471.45
#13696 0,057 ETH 104,92 🟣 exact 97 11 / 800 COLLECTING Water 13.33 471.41
#14243 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 71 5 / 385 COLLECTING Stone 24.50 915.54
#14360 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 71 45 / 375 COLLECTING Stone 23.48 877.70
#14482 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 55 71 / 421 COLLECTING Stone 15.00 560.50
#15500 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 28 31 / 533 COLLECTING Grass 85.67 135.72
#16075 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 91 5 / 389 COLLECTING Water 20.64 729.96
#17634 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 78 43 / 525 COLLECTING Grass 67.64 107.16
#17822 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 46 103 / 750
#18205 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 52 132 / 511 COLLECTING Stone 17.25 644.76
#20833 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 55 122 / 378 COLLECTING Stone 14.99 560.35
#21217 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 28 57 / 688 COLLECTING Grass 85.65 135.69
#21983 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 88 28 / 490 COLLECTING Water 13.34 471.94
#22009 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 91 4 / 442 COLLECTING Water 20.64 729.86
#22029 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 91 36 / 481 COLLECTING Grass 105.65 167.39
#22321 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 29 154 / 738 COLLECTING Wood 208.45 277.02
#22377 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 28 26 / 459 COLLECTING Water 15.54 549.55
#22586 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 25 14 / 424 COLLECTING Grass 178.97 283.54
#22761 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 49 33 / 675 COLLECTING Wood 189.38 251.68
#22863 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 95 69 / 493 COLLECTING Stone 20.27 757.59
#23041 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 49 23 / 612 COLLECTING Grass 57.44 91.00
#23068 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 71 18 / 391 COLLECTING Stone 23.47 877.14
#23352 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 29 17 / 750
#23562 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 51 7 / 666 COLLECTING Grass 33.30 52.76
#23576 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 29 35 / 473 COLLECTING Water 19.34 683.96
#23832 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 29 11 / 689
#23833 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 50 50 / 458 COLLECTING Water 18.44 652.18
#24003 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 42 321 / 688 COLLECTING Grass 152.04 240.87
#24245 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 34 38 / 403 COLLECTING Wood 115.58 153.60
#24246 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 34 44 / 440 COLLECTING Wood 115.56 153.58
#24258 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 34 50 / 462 COLLECTING Wood 124.49 165.45
#24350 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 95 10 / 408 COLLECTING Stone 20.27 757.46
#24352 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 95 27 / 426 COLLECTING Water 18.14 641.68
#24395 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 12 76 / 459 COLLECTING Grass 106.53 168.78
#24397 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 12 121 / 486
#24398 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 12 76 / 428
#24599 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 70 348 / 554 COLLECTING Stone 33.39 1,248.04
#24600 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 70 245 / 438 COLLECTING Stone 33.39 1,247.98
#24718 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 1 188 / 386 COLLECTING Water 17.02 602.01
#24719 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 1 221 / 410 COLLECTING Water 17.02 601.95
#25024 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 1 459 / 546 COLLECTING Water 17.02 601.90
#25079 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 86 330 / 392 COLLECTING Water 31.60 1,117.69
#25305 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 57 411 / 421 COLLECTING Grass 68.51 108.53
#25377 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 57 386 / 396 COLLECTING Grass 68.50 108.52
#25378 0,014 ETH 26,18 🟣 exact 57 460 / 470 COLLECTING Grass 68.50 108.52
How portfolio and Plums values are calculated

Portfolio value is an estimate based on NFT floor prices plus resource values where a reliable Plums/USD price exists. 1 Plum 🟣 is treated as 1 USD.

NFT values are estimated from OpenSea floor data using the closest matching category available, for example sheep generation, wolf generation/alpha, land type/structure and farmer type. If no exact listing exists, a fallback floor may be used.

Resource values currently include in-game Plums at 1:1 plus priced resource tokens such as Grass, Wood, Stone and Water, including both in-game balances and cached on-chain balances where available.

Not included in Plums value: WOOL, Pelts, Chops and Cave Credits. WOOL, Grass, Wood, Stone, Water and Cave Credits balance history is tracked separately from portfolio value. WOOL, Pelts, Chops and Cave Credits are only included in Plums value if a reliable pricing source is enabled for them later.