C
Cubsfan

Wolf Game Wallet Overview

Addr: 0xb258…c28c OpenSea
NFT prices: Aug 4, 2026 3:24 AM UTC On-chain resources: Aug 3, 2026 8:04 PM UTC User cache: Aug 4, 2026 2:38 AM UTC
Land footprint 32 Valley communities 246 Valley land + 4 Peak Open world map
💼
Total Portfolio Value
180,468.14 🟣
97.088 ETH
🧩
NFT Value
172,708.96 🟣
92.914 ETH
🟣
Resources Value
7,759.18 🟣
In-game 2,858.23 🟣 • On-chain 4,900.96 🟣
🐑
Sheep NFT Value
30,250.84 🟣
16.274 ETH
🐺
Wolves NFT Value
37,151.94 🟣
19.987 ETH
🗺️
Land NFT Value
54,211.65 🟣
29.165 ETH
👨‍🌾
Farmer NFT Value
51,094.53 🟣
27.488 ETH
Wool
19,288,291 (In-game)
Grass
213,014.08 (In-game)
203,337.06 (On-chain)
≈ 1,269.45 🟣
Stone
10,254.76 (In-game)
120,110.18 (On-chain)
≈ 2,508.22 🟣
Water
77,139.01 (In-game)
≈ 1,445.59 🟣
Wood
225,936.49 (In-game)
930,591.58 (On-chain)
≈ 2,448.37 🟣
Chops
562.53 (In-game)
Pelts
97.48 (In-game)
🟣
Plums
87.6 (In-game)
Sheep (553) Wolves (54) Lands (250) Farmers (257) Shiny Raffle (804) 🌾 Visualize Farm
ID NFT ETH NFT Plums Community Energy (cur/max) Action Resource Collected WOOL Value WOOL PLUMS Value PLUMS Protected until Updated
#171 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 49 916 / 1,000 COLLECTING Stone 309.31 12,426.76 WOOL 5.95 PLUMS
#172 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 46 931 / 1,000 COLLECTING Wood 2,610.95 3,834.92 WOOL 5.53 PLUMS
#243 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 11 948 / 1,000 COLLECTING Water 98.00 3,930.76 WOOL 1.84 PLUMS
#301 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 646 / 1,000 COLLECTING Grass 151.24 239.61 WOOL 0.46 PLUMS
#335 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 2 48 / 1,000 COLLECTING Wood 393.80 605.39 WOOL 0.83 PLUMS
#362 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 842 / 1,000 COLLECTING Water 15.35 542.86 WOOL 0.29 PLUMS
#395 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 990 / 1,000 COLLECTING Stone 19.43 726.15 WOOL 0.37 PLUMS
#429 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 85 844 / 1,000 COLLECTING Water 21.82 771.75 WOOL 0.41 PLUMS
#632 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 886 / 1,000 COLLECTING Water 30.24 1,069.33 WOOL 0.57 PLUMS
#672 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 23 73 / 1,000 COLLECTING Wood 791.43 1,389.17 WOOL 1.68 PLUMS
#689 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 143 / 1,000 COLLECTING Grass 17.54 27.79 WOOL 0.05 PLUMS
#833 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 75 / 1,000 RECHARGING
#897 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 987 / 1,000 COLLECTING Stone 15.78 589.85 WOOL 0.30 PLUMS
#931 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 99 106 / 1,000 COLLECTING Grass 543.24 973.62 WOOL 1.66 PLUMS
#963 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 126 / 1,000 COLLECTING Water 30.24 1,069.33 WOOL 0.57 PLUMS
#1050 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 12 990 / 1,000 COLLECTING Stone 392.29 17,761.00 WOOL 7.55 PLUMS
#1077 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 86 127 / 1,000 COLLECTING Water 243.84 9,043.16 WOOL 4.57 PLUMS
#1120 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 27 / 1,000
#1146 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 3 73 / 1,000 COLLECTING Wood 30.03 39.91 WOOL 0.06 PLUMS
#1583 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 2 68 / 1,000 COLLECTING Water 230.26 9,420.07 WOOL 4.32 PLUMS
#1638 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 85 824 / 1,000 COLLECTING Grass 100.99 160.00 WOOL 0.31 PLUMS
#1692 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 13 110 / 1,000 COLLECTING Stone 38.98 1,654.46 WOOL 0.75 PLUMS
#1800 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 761 / 1,000 COLLECTING Stone 1.25 46.76 WOOL 0.02 PLUMS
#1814 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 29 484 / 1,000 COLLECTING Stone 9.82 367.16 WOOL 0.19 PLUMS
#1898 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 211 / 1,000 COLLECTING Wood 52.42 69.67 WOOL 0.11 PLUMS
#1971 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 44 / 1,000 COLLECTING Water 9.90 350.15 WOOL 0.19 PLUMS
#2048 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 76 / 1,000 RECHARGING
#2057 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 23 64 / 1,000 COLLECTING Wood 791.43 1,389.17 WOOL 1.68 PLUMS
#2086 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 108 / 1,000 COLLECTING Water 6.76 238.98 WOOL 0.13 PLUMS
#2214 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 830 / 1,000 COLLECTING Wood 176.72 234.86 WOOL 0.37 PLUMS
#2266 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 85 57 / 1,000 RECHARGING
#2310 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 137 / 1,000 COLLECTING Stone 8.40 313.86 WOOL 0.16 PLUMS
#2326 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 85 927 / 1,000 COLLECTING Grass 100.99 160.00 WOOL 0.31 PLUMS
#2337 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 79 81 / 1,000 COLLECTING Stone 358.90 14,029.62 WOOL 6.91 PLUMS
#2341 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 30 / 1,000 COLLECTING Grass 73.64 116.67 WOOL 0.22 PLUMS
#2362 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 54 / 1,000 COLLECTING Water 25.37 897.10 WOOL 0.48 PLUMS
#2369 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 50 / 1,000 COLLECTING Wood 185.53 246.56 WOOL 0.39 PLUMS
#2397 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 965 / 1,000 COLLECTING Stone 26.10 975.38 WOOL 0.50 PLUMS
#2425 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 79 221 / 1,000 COLLECTING Grass 97.42 154.35 WOOL 0.30 PLUMS
#2437 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 359 / 1,000 COLLECTING Wood 176.72 234.86 WOOL 0.37 PLUMS
#2458 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 13 96 / 1,000 COLLECTING Wood 1,134.10 1,711.90 WOOL 2.40 PLUMS
#2459 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 13 95 / 1,000 COLLECTING Wood 948.41 1,431.61 WOOL 2.01 PLUMS
#2460 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 12 51 / 1,000 COLLECTING Stone 100.84 4,565.59 WOOL 1.94 PLUMS
#2477 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 64 / 1,000 COLLECTING Stone 26.62 994.89 WOOL 0.51 PLUMS
#2549 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 137 / 1,000 COLLECTING Grass 86.75 137.44 WOOL 0.26 PLUMS
#2557 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 129 / 1,000 COLLECTING Grass 73.64 116.67 WOOL 0.22 PLUMS
#2598 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 59 990 / 1,000 COLLECTING Wood 1,839.14 2,779.73 WOOL 3.89 PLUMS
#2873 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 23 58 / 1,000 COLLECTING Stone 200.40 9,892.37 WOOL 3.86 PLUMS
#2915 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 20 14 / 1,000 RECHARGING
#2973 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 2 82 / 1,000 COLLECTING Grass 108.73 172.26 WOOL 0.33 PLUMS
#2978 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 661 / 1,000 COLLECTING Water 3.53 124.82 WOOL 0.07 PLUMS
#3068 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 83 57 / 1,000 COLLECTING Water 82.32 3,225.57 WOOL 1.54 PLUMS
#3167 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 23 73 / 1,000 COLLECTING Stone 148.51 7,330.75 WOOL 2.86 PLUMS
#3174 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 11 176 / 1,000 COLLECTING Wood 58.18 77.32 WOOL 0.12 PLUMS
#3182 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 101 / 1,000 COLLECTING Water 25.37 897.10 WOOL 0.48 PLUMS
#3362 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 35 / 1,000 COLLECTING Stone 26.75 999.86 WOOL 0.51 PLUMS
#3502 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 13 112 / 1,000 COLLECTING Grass 59.20 93.79 WOOL 0.18 PLUMS
#3510 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 75 / 1,000 COLLECTING Water 3.53 124.82 WOOL 0.07 PLUMS
#3531 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 85 930 / 1,000 COLLECTING Water 0.04 1.33 WOOL 0.00 PLUMS
#3588 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 66 21 / 1,000 RECHARGING
#3653 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 91 148 / 1,000 RECHARGING
#3737 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 938 / 1,000 COLLECTING Grass 122.21 193.62 WOOL 0.37 PLUMS
#3809 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 35 / 1,000 COLLECTING Grass 100.88 159.82 WOOL 0.31 PLUMS
#3827 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 23 34 / 1,000 COLLECTING Stone 27.21 1,017.06 WOOL 0.52 PLUMS
#4038 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 35 149 / 1,000 COLLECTING Wood 216.56 338.45 WOOL 0.46 PLUMS
#4055 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 843 / 1,000 COLLECTING Wood 117.14 155.68 WOOL 0.25 PLUMS
#4081 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 53 / 1,000 COLLECTING Stone 29.84 1,115.15 WOOL 0.57 PLUMS
#4110 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 56 / 1,000
#4160 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 35 49 / 1,000 COLLECTING Wood 153.68 204.24 WOOL 0.33 PLUMS
#4279 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 2 89 / 1,000 COLLECTING Water 310.59 12,706.69 WOOL 5.82 PLUMS
#4288 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 23 44 / 1,000 COLLECTING Grass 747.41 1,563.85 WOOL 2.28 PLUMS
#4361 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 48 / 1,000
#4464 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 83 / 1,000 COLLECTING Stone 3.38 126.51 WOOL 0.07 PLUMS
#4496 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 860 / 1,000 COLLECTING Grass 128.51 203.60 WOOL 0.39 PLUMS
#4700 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 2 45 / 1,000 COLLECTING Stone 259.08 11,201.65 WOOL 4.98 PLUMS
#4743 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 83 87 / 1,000 COLLECTING Wood 1,413.95 2,081.95 WOOL 2.99 PLUMS
#4912 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 11 840 / 1,000 COLLECTING Grass 84.23 133.44 WOOL 0.26 PLUMS
#4935 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 85 / 1,000 COLLECTING Stone 32.79 1,225.53 WOOL 0.63 PLUMS
#4981 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 843 / 1,000 COLLECTING Stone 1.09 40.80 WOOL 0.02 PLUMS
#4984 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 68 / 1,000 COLLECTING Stone 18.08 675.62 WOOL 0.35 PLUMS
#5039 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 85 787 / 1,000 COLLECTING Stone 0.08 3.17 WOOL 0.00 PLUMS
#5079 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 40 880 / 1,000 COLLECTING Stone 107.09 4,445.89 WOOL 2.06 PLUMS
#5119 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 59 / 1,000 COLLECTING Grass 110.50 175.06 WOOL 0.34 PLUMS
#5204 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 38 / 1,000 COLLECTING Stone 32.79 1,225.53 WOOL 0.63 PLUMS
#5216 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 70 / 1,000 COLLECTING Wood 52.42 69.67 WOOL 0.11 PLUMS
#5271 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 49 / 1,000 COLLECTING Grass 86.75 137.44 WOOL 0.26 PLUMS
#5416 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 23 60 / 1,000 COLLECTING Grass 47.96 75.98 WOOL 0.15 PLUMS
#5440 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 74 / 1,000 COLLECTING Grass 100.88 159.82 WOOL 0.31 PLUMS
#5644 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 23 116 / 1,000 COLLECTING Stone 27.39 1,023.70 WOOL 0.53 PLUMS
#5645 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 30 / 1,000 COLLECTING Grass 17.54 27.79 WOOL 0.05 PLUMS
#5752 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 64 / 1,000
#5791 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 56 / 1,000 COLLECTING Stone 3.38 126.51 WOOL 0.07 PLUMS
#5827 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 60 / 1,000 COLLECTING Water 10.78 381.12 WOOL 0.20 PLUMS
#5895 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 23 196 / 1,000 COLLECTING Grass 47.96 75.98 WOOL 0.15 PLUMS
#5992 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 24 / 1,000 RECHARGING
#6014 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 971 / 1,000 COLLECTING Grass 17.54 27.79 WOOL 0.05 PLUMS
#6046 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 91 967 / 1,000 COLLECTING Grass 162.39 286.45 WOOL 0.50 PLUMS
#6052 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 104 / 1,000 COLLECTING Stone 17.06 637.47 WOOL 0.33 PLUMS
#6061 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 83 63 / 1,000 COLLECTING Water 82.32 3,225.57 WOOL 1.54 PLUMS
#6185 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 24 990 / 1,000 COLLECTING Wood 1,812.12 2,917.77 WOOL 3.84 PLUMS
#6210 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 23 95 / 1,000 COLLECTING Water 122.38 5,716.04 WOOL 2.29 PLUMS
#6221 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 83 100 / 1,000 COLLECTING Wood 740.11 1,089.72 WOOL 1.57 PLUMS
#6261 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 2 30 / 1,000 COLLECTING Grass 1,724.08 3,159.74 WOOL 5.26 PLUMS
#6320 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 911 / 1,000 COLLECTING Water 33.84 1,196.95 WOOL 0.63 PLUMS
#6322 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 189 / 1,000 COLLECTING Grass 100.68 159.51 WOOL 0.31 PLUMS
#6450 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 24 / 1,000 RECHARGING
#6583 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 116 / 1,000 COLLECTING Wood 52.42 69.67 WOOL 0.11 PLUMS
#6673 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 48 / 1,000 COLLECTING Water 1.06 37.44 WOOL 0.02 PLUMS
#6718 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 66 964 / 1,000 COLLECTING Wood 66.47 88.34 WOOL 0.14 PLUMS
#6735 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 22 / 1,000 COLLECTING Grass 100.88 159.82 WOOL 0.31 PLUMS
#6966 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 78 / 1,000 COLLECTING Grass 17.54 27.79 WOOL 0.05 PLUMS
#7151 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 59 / 1,000 COLLECTING Stone 3.38 126.51 WOOL 0.07 PLUMS
#7161 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 115 / 1,000 COLLECTING Water 6.32 223.50 WOOL 0.12 PLUMS
#7577 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 73 / 1,000 COLLECTING Water 1.07 37.99 WOOL 0.02 PLUMS
#7643 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 85 232 / 1,000 COLLECTING Grass 100.99 160.00 WOOL 0.31 PLUMS
#7644 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 87 60 / 1,000 COLLECTING Water 226.67 8,996.56 WOOL 4.25 PLUMS
#7682 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 2 65 / 1,000 COLLECTING Wood 393.80 605.39 WOOL 0.83 PLUMS
#7730 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 2 79 / 1,000 COLLECTING Stone 20.32 759.63 WOOL 0.39 PLUMS
#7776 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 23 107 / 1,000 COLLECTING Stone 27.21 1,017.06 WOOL 0.52 PLUMS
#7813 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 33 / 1,000 COLLECTING Wood 129.30 171.85 WOOL 0.27 PLUMS
#7937 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 23 158 / 1,000 COLLECTING Grass 47.96 75.98 WOOL 0.15 PLUMS
#7995 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 24 954 / 1,000 COLLECTING Grass 132.59 210.05 WOOL 0.40 PLUMS
#8065 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 23 76 / 1,000 COLLECTING Stone 8.12 303.58 WOOL 0.16 PLUMS
#8146 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 19 / 1,000 RECHARGING
#8274 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 15 / 1,000 RECHARGING
#8331 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 67 / 1,000 COLLECTING Water 33.84 1,196.95 WOOL 0.63 PLUMS
#8361 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 46 / 1,000 COLLECTING Wood 80.57 107.08 WOOL 0.17 PLUMS
#8451 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 28 61 / 1,000 COLLECTING Wood 32.55 43.26 WOOL 0.07 PLUMS
#8456 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 40 / 1,000 COLLECTING Stone 17.06 637.47 WOOL 0.33 PLUMS
#8472 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 23 16 / 1,000 COLLECTING Water 58.10 2,713.42 WOOL 1.09 PLUMS
#8649 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 23 26 / 1,000 COLLECTING Water 104.06 4,860.56 WOOL 1.95 PLUMS
#8714 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 844 / 1,000 COLLECTING Grass 86.75 137.44 WOOL 0.26 PLUMS
#8747 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 53 / 1,000 COLLECTING Grass 203.31 322.10 WOOL 0.62 PLUMS
#8840 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 909 / 1,000 COLLECTING Stone 14.37 537.13 WOOL 0.28 PLUMS
#8871 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 23 40 / 1,000 COLLECTING Stone 8.12 303.58 WOOL 0.16 PLUMS
#8877 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 42 / 1,000 COLLECTING Wood 244.71 325.21 WOOL 0.52 PLUMS
#8934 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 54 / 1,000 COLLECTING Stone 14.34 536.03 WOOL 0.28 PLUMS
#9130 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 950 / 1,000 COLLECTING Water 31.77 1,123.54 WOOL 0.60 PLUMS
#9144 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 88 41 / 1,000 COLLECTING Water 211.59 8,527.10 WOOL 3.97 PLUMS
#9185 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 52 / 1,000 COLLECTING Stone 26.51 990.93 WOOL 0.51 PLUMS
#9186 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 107 / 1,000 COLLECTING Grass 17.54 27.79 WOOL 0.05 PLUMS
#9365 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 30 / 1,000 COLLECTING Stone 8.40 313.86 WOOL 0.16 PLUMS
#9550 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 26 241 / 1,000 COLLECTING Grass 1,538.05 2,782.30 WOOL 4.69 PLUMS
#9645 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 70 / 1,000 COLLECTING Stone 1.09 40.80 WOOL 0.02 PLUMS
#9647 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 41 / 1,000 COLLECTING Grass 203.31 322.10 WOOL 0.62 PLUMS
#9653 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 60 / 1,000 COLLECTING Water 32.96 1,165.72 WOOL 0.62 PLUMS
#9732 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 750 / 1,000 COLLECTING Water 10.78 381.12 WOOL 0.20 PLUMS
#9733 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 205 / 1,000 COLLECTING Stone 15.74 588.16 WOOL 0.30 PLUMS
#10137 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 33 / 800 COLLECTING Stone 32.79 1,225.53 WOOL 0.63 PLUMS
#10161 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 85 57 / 800 COLLECTING Stone 0.08 3.17 WOOL 0.00 PLUMS
#10225 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 88 / 800 COLLECTING Grass 128.51 203.60 WOOL 0.39 PLUMS
#10250 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 86 292 / 800 COLLECTING Wood 2,294.19 3,197.26 WOOL 4.86 PLUMS
#10268 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 40 / 800 COLLECTING Water 33.84 1,196.95 WOOL 0.63 PLUMS
#10277 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 26 53 / 800 COLLECTING Wood 2,043.46 3,100.92 WOOL 4.33 PLUMS
#10302 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 76 277 / 800 COLLECTING Water 295.78 11,001.92 WOOL 5.54 PLUMS
#10353 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 45 36 / 800 COLLECTING Water 34.21 1,334.06 WOOL 0.64 PLUMS
#10364 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 663 / 800 COLLECTING Water 36.16 1,278.85 WOOL 0.68 PLUMS
#10669 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 86 94 / 800 COLLECTING Wood 2,294.20 3,197.26 WOOL 4.86 PLUMS
#10796 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 72 / 800 COLLECTING Water 12.36 437.14 WOOL 0.23 PLUMS
#10834 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 57 / 800 COLLECTING Water 1.06 37.44 WOOL 0.02 PLUMS
#10965 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 39 53 / 800 COLLECTING Stone 226.42 9,668.46 WOOL 4.36 PLUMS
#11023 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 85 102 / 800 COLLECTING Water 21.82 771.75 WOOL 0.41 PLUMS
#11063 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 66 / 800 COLLECTING Stone 31.32 1,170.59 WOOL 0.60 PLUMS
#11070 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 648 / 800 COLLECTING Grass 104.52 165.58 WOOL 0.32 PLUMS
#11087 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 73 / 800 COLLECTING Stone 31.32 1,170.59 WOOL 0.60 PLUMS
#11421 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 56 / 800 COLLECTING Water 28.05 992.15 WOOL 0.53 PLUMS
#11445 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 39 / 800 COLLECTING Water 10.78 381.12 WOOL 0.20 PLUMS
#11583 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 85 41 / 800 COLLECTING Water 21.82 771.75 WOOL 0.41 PLUMS
#11701 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 32 / 800 COLLECTING Water 10.78 381.12 WOOL 0.20 PLUMS
#11847 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 645 / 800 COLLECTING Wood 80.57 107.08 WOOL 0.17 PLUMS
#11894 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 32 / 800 COLLECTING Stone 1.22 45.45 WOOL 0.02 PLUMS
#11899 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 26 51 / 800 COLLECTING Stone 224.31 9,572.79 WOOL 4.32 PLUMS
#11981 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 86 75 / 800 COLLECTING Stone 96.12 3,767.12 WOOL 1.85 PLUMS
#12002 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 772 / 800 COLLECTING Stone 29.84 1,115.15 WOOL 0.57 PLUMS
#12095 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 13 94 / 800 COLLECTING Grass 60.78 96.29 WOOL 0.19 PLUMS
#12265 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 85 35 / 800 COLLECTING Grass 100.99 160.00 WOOL 0.31 PLUMS
#12281 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 57 / 800 COLLECTING Wood 129.30 171.85 WOOL 0.27 PLUMS
#12310 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 85 105 / 800 COLLECTING Stone 0.08 3.17 WOOL 0.00 PLUMS
#12373 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 640 / 800 COLLECTING Water 22.43 793.14 WOOL 0.42 PLUMS
#12380 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 26 / 800 COLLECTING Water 9.90 350.15 WOOL 0.19 PLUMS
#12470 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 50 / 800 COLLECTING Water 1.06 37.44 WOOL 0.02 PLUMS
#12522 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 65 / 800 COLLECTING Water 20.55 726.89 WOOL 0.39 PLUMS
#12839 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 85 93 / 800 COLLECTING Grass 100.99 160.00 WOOL 0.31 PLUMS
#12858 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 66 / 800 COLLECTING Wood 177.93 236.47 WOOL 0.38 PLUMS
#12883 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 37 / 800 COLLECTING Water 1.06 37.44 WOOL 0.02 PLUMS
#12955 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 117 / 800 COLLECTING Grass 17.54 27.79 WOOL 0.05 PLUMS
#13139 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 71 64 / 800 COLLECTING Water 171.27 7,539.73 WOOL 3.21 PLUMS
#13156 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 68 40 / 800 COLLECTING Grass 110.50 175.06 WOOL 0.34 PLUMS
#13219 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 638 / 800 COLLECTING Stone 18.08 675.62 WOOL 0.35 PLUMS
#13443 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 25 / 800 COLLECTING Grass 104.52 165.58 WOOL 0.32 PLUMS
#13531 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 91 27 / 800 COLLECTING Water 43.01 1,693.48 WOOL 0.81 PLUMS
#13656 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 63 / 800 COLLECTING Stone 1.22 45.45 WOOL 0.02 PLUMS
#13673 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 42 26 / 800
#13751 0.050 ETH 93.12 🟣 exact 85 51 / 800 COLLECTING Water 21.82 771.75 WOOL 0.41 PLUMS
#14131 0.100 ETH 185.88 🟣 exact 85 71 / 536 COLLECTING Water 21.82 771.75 WOOL 0.41 PLUMS
#14290 0.016 ETH 29.55 🟣 exact 83 48 / 375 COLLECTING Water 100.30 3,930.00 WOOL 1.88 PLUMS
#14366 0.016 ETH 29.55 🟣 exact 85 96 / 406 COLLECTING Water 21.82 771.75 WOOL 0.41 PLUMS
#14436 0.016 ETH 29.55 🟣 exact 13 23 / 400 COLLECTING Water 43.01 1,727.50 WOOL 0.81 PLUMS
#14441 0.016 ETH 29.55 🟣 exact 68 62 / 377 COLLECTING Stone 16.92 632.51 WOOL 0.33 PLUMS
#14469 0.016 ETH 29.55 🟣 exact 68 87 / 375 COLLECTING Stone 13.38 500.22 WOOL 0.26 PLUMS
#14546 0.016 ETH 29.55 🟣 exact 88 71 / 376 COLLECTING Stone 311.33 13,260.37 WOOL 5.99 PLUMS
#14607 0.045 ETH 83.65 🟣 exact 92 94 / 750 COLLECTING Stone 24.76 925.29 WOOL 0.48 PLUMS
#14647 0.016 ETH 29.55 🟣 exact 68 86 / 400 COLLECTING Stone 18.27 682.90 WOOL 0.35 PLUMS
#14666 0.045 ETH 83.65 🟣 exact 68 83 / 750 COLLECTING Stone 15.74 588.16 WOOL 0.30 PLUMS
#14715 0.016 ETH 29.55 🟣 exact 51 69 / 381 COLLECTING Stone 209.93 8,998.37 WOOL 4.04 PLUMS
#14842 0.016 ETH 29.55 🟣 exact 85 38 / 385 COLLECTING Water 21.82 771.75 WOOL 0.41 PLUMS
#15217 0.016 ETH 29.55 🟣 exact 68 85 / 388 COLLECTING Water 9.90 350.15 WOOL 0.19 PLUMS
#15222 0.016 ETH 29.55 🟣 exact 68 50 / 383 COLLECTING Water 6.76 238.98 WOOL 0.13 PLUMS
