C
Cubsfan

Wolf Game Wallet Overview

Addr: 0xb258…c28c OpenSea
NFT prices: Aug 4, 2026 4:39 AM UTC On-chain resources: Aug 4, 2026 4:14 AM UTC User cache: Aug 4, 2026 4:48 AM UTC
Land footprint 32 Valley communities 246 Valley land + 4 Peak Open world map
💼
Total Portfolio Value
183,523.96 🟣
98.230 ETH
🧩
NFT Value
175,695.09 🟣
94.039 ETH
🟣
Resources Value
7,828.87 🟣
In-game 2,902.65 🟣 • On-chain 4,926.22 🟣
🐑
Sheep NFT Value
32,507.76 🟣
17.400 ETH
🐺
Wolves NFT Value
37,342.01 🟣
19.987 ETH
🗺️
Land NFT Value
54,489.01 🟣
29.165 ETH
👨‍🌾
Farmer NFT Value
51,356.31 🟣
27.488 ETH
Wool
19,286,791 (In-game)
Grass
215,198.97 (In-game)
203,337.06 (On-chain)
≈ 1,274.86 🟣
Stone
11,616.65 (In-game)
120,110.18 (On-chain)
≈ 2,519.93 🟣
Water
78,661.31 (In-game)
≈ 1,465.46 🟣
Wood
228,218.80 (In-game)
930,591.58 (On-chain)
≈ 2,501.87 🟣
Chops
562.53 (In-game)
Pelts
97.48 (In-game)
🟣
Plums
66.7 (In-game)
Sheep (553) Wolves (54) Lands (250) Farmers (257) Shiny Raffle (804) 🌾 Visualize Farm
ID NFT ETH NFT Plums Community Energy (cur/max) Action Resource Collected WOOL Value WOOL PLUMS Value PLUMS Protected until Updated
#171 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 49 916 / 1,000 COLLECTING Stone 307.59 12,494.74 WOOL 5.88 PLUMS
#172 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 46 931 / 1,000 COLLECTING Wood 2,622.98 3,874.41 WOOL 5.66 PLUMS
#243 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 11 948 / 1,000 COLLECTING Water 99.62 4,019.04 WOOL 1.86 PLUMS
#301 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 625 / 1,000 COLLECTING Grass 1.08 1.72 WOOL 0.00 PLUMS
#335 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 2 48 / 1,000 COLLECTING Wood 406.91 629.26 WOOL 0.88 PLUMS
#362 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 842 / 1,000 COLLECTING Water 15.75 557.04 WOOL 0.29 PLUMS
#395 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 990 / 1,000 COLLECTING Stone 19.77 738.82 WOOL 0.38 PLUMS
#429 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 85 844 / 1,000 COLLECTING Water 22.61 799.49 WOOL 0.42 PLUMS
#632 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 864 / 1,000 COLLECTING Stone 0.27 10.25 WOOL 0.01 PLUMS
#672 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 23 73 / 1,000 COLLECTING Wood 793.70 1,393.15 WOOL 1.71 PLUMS
#689 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 143 / 1,000 COLLECTING Grass 18.97 30.05 WOOL 0.06 PLUMS
#833 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 75 / 1,000 RECHARGING
#897 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 987 / 1,000 COLLECTING Stone 16.11 602.11 WOOL 0.31 PLUMS
#931 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 99 106 / 1,000 COLLECTING Grass 553.49 992.00 WOOL 1.69 PLUMS
#963 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 104 / 1,000 COLLECTING Stone 0.27 10.25 WOOL 0.01 PLUMS
#1050 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 12 990 / 1,000 COLLECTING Stone 389.71 17,865.17 WOOL 7.46 PLUMS
#1077 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 86 127 / 1,000 COLLECTING Water 246.22 9,131.32 WOOL 4.59 PLUMS
#1120 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 69 / 1,000 COLLECTING Water 0.31 11.11 WOOL 0.01 PLUMS
#1146 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 3 73 / 1,000 COLLECTING Wood 37.61 49.98 WOOL 0.08 PLUMS
#1583 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 2 68 / 1,000 COLLECTING Water 230.80 9,498.22 WOOL 4.30 PLUMS
#1638 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 85 824 / 1,000 COLLECTING Grass 104.96 166.29 WOOL 0.32 PLUMS
#1692 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 13 110 / 1,000 COLLECTING Stone 40.26 1,718.82 WOOL 0.77 PLUMS
#1800 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 761 / 1,000 COLLECTING Stone 1.61 60.05 WOOL 0.03 PLUMS
#1814 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 29 484 / 1,000 COLLECTING Stone 10.82 404.31 WOOL 0.21 PLUMS
#1898 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 199 / 1,000 COLLECTING Stone 0.23 8.54 WOOL 0.00 PLUMS
#1971 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 44 / 1,000 COLLECTING Water 10.24 361.99 WOOL 0.19 PLUMS
#2048 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 76 / 1,000 RECHARGING
#2057 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 23 64 / 1,000 COLLECTING Wood 793.70 1,393.15 WOOL 1.71 PLUMS
#2086 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 108 / 1,000 COLLECTING Water 7.09 250.60 WOOL 0.13 PLUMS
#2214 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 830 / 1,000 COLLECTING Wood 179.93 239.13 WOOL 0.39 PLUMS
#2266 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 85 57 / 1,000 RECHARGING
#2310 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 137 / 1,000 COLLECTING Stone 8.71 325.44 WOOL 0.17 PLUMS
#2326 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 85 927 / 1,000 COLLECTING Grass 104.96 166.29 WOOL 0.32 PLUMS
#2337 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 79 81 / 1,000 COLLECTING Stone 360.91 14,108.09 WOOL 6.90 PLUMS
#2341 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 56 / 1,000 COLLECTING Grass 1.08 1.72 WOOL 0.00 PLUMS
#2362 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 54 / 1,000 COLLECTING Water 25.75 910.55 WOOL 0.48 PLUMS
#2369 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 50 / 1,000 COLLECTING Wood 188.33 250.29 WOOL 0.41 PLUMS
#2397 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 946 / 1,000 COLLECTING Water 0.28 9.76 WOOL 0.01 PLUMS
#2425 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 79 221 / 1,000 COLLECTING Grass 107.45 170.24 WOOL 0.33 PLUMS
#2437 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 359 / 1,000 COLLECTING Wood 179.93 239.13 WOOL 0.39 PLUMS
#2458 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 13 96 / 1,000 COLLECTING Wood 1,137.04 1,726.35 WOOL 2.45 PLUMS
#2459 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 13 95 / 1,000 COLLECTING Wood 952.03 1,445.43 WOOL 2.06 PLUMS
#2460 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 12 51 / 1,000 COLLECTING Stone 101.17 4,637.83 WOOL 1.94 PLUMS
#2477 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 45 / 1,000 COLLECTING Water 0.28 9.76 WOOL 0.01 PLUMS
#2549 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 137 / 1,000 COLLECTING Grass 89.38 141.60 WOOL 0.27 PLUMS
#2557 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 129 / 1,000 COLLECTING Grass 75.18 119.10 WOOL 0.23 PLUMS
#2598 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 59 990 / 1,000 COLLECTING Wood 1,851.55 2,798.49 WOOL 4.00 PLUMS
#2873 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 23 58 / 1,000 COLLECTING Stone 201.88 9,965.27 WOOL 3.86 PLUMS
#2915 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 20 14 / 1,000 RECHARGING
#2973 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 2 82 / 1,000 COLLECTING Grass 119.93 190.01 WOOL 0.37 PLUMS
#2978 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 661 / 1,000 COLLECTING Water 3.91 138.18 WOOL 0.07 PLUMS
#3068 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 83 57 / 1,000 COLLECTING Water 84.00 3,291.33 WOOL 1.56 PLUMS
#3167 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 23 73 / 1,000 COLLECTING Stone 149.83 7,396.02 WOOL 2.87 PLUMS
#3174 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 11 176 / 1,000 COLLECTING Wood 75.84 100.79 WOOL 0.16 PLUMS
#3182 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 101 / 1,000 COLLECTING Water 25.75 910.55 WOOL 0.48 PLUMS
#3362 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 15 / 1,000 COLLECTING Stone 0.27 10.25 WOOL 0.01 PLUMS
#3502 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 13 112 / 1,000 COLLECTING Grass 64.74 102.57 WOOL 0.20 PLUMS
#3510 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 75 / 1,000 COLLECTING Water 3.91 138.18 WOOL 0.07 PLUMS
#3531 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 85 917 / 1,000 COLLECTING Water 0.79 27.91 WOOL 0.01 PLUMS
#3588 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 66 21 / 1,000 RECHARGING
#3653 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 91 148 / 1,000 RECHARGING
#3737 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 938 / 1,000 COLLECTING Grass 123.88 196.26 WOOL 0.38 PLUMS
#3809 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 35 / 1,000 COLLECTING Grass 102.48 162.35 WOOL 0.31 PLUMS
#3827 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 23 21 / 1,000 COLLECTING Stone 0.98 36.60 WOOL 0.02 PLUMS
#4038 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 35 149 / 1,000 COLLECTING Wood 230.06 359.54 WOOL 0.50 PLUMS
#4055 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 843 / 1,000 COLLECTING Wood 119.75 159.15 WOOL 0.26 PLUMS
#4081 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 31 / 1,000 COLLECTING Stone 0.27 10.25 WOOL 0.01 PLUMS
#4110 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 46 / 1,000 COLLECTING Water 0.31 11.11 WOOL 0.01 PLUMS
#4160 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 35 49 / 1,000 COLLECTING Wood 169.36 225.08 WOOL 0.37 PLUMS
#4279 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 2 89 / 1,000 COLLECTING Water 310.86 12,793.39 WOOL 5.79 PLUMS
#4288 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 23 44 / 1,000 COLLECTING Grass 755.65 1,581.09 WOOL 2.30 PLUMS
#4361 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 38 / 1,000 COLLECTING Water 0.31 11.11 WOOL 0.01 PLUMS
#4464 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 83 / 1,000 COLLECTING Stone 3.69 137.77 WOOL 0.07 PLUMS
#4496 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 860 / 1,000 COLLECTING Grass 131.26 207.96 WOOL 0.40 PLUMS
#4700 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 2 45 / 1,000 COLLECTING Stone 259.46 11,284.88 WOOL 4.96 PLUMS
#4743 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 83 87 / 1,000 COLLECTING Wood 1,431.02 2,107.09 WOOL 3.09 PLUMS
#4912 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 11 840 / 1,000 COLLECTING Grass 93.02 147.37 WOOL 0.28 PLUMS
#4935 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 62 / 1,000 COLLECTING Stone 0.29 10.96 WOOL 0.01 PLUMS
#4981 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 843 / 1,000 COLLECTING Stone 1.39 51.94 WOOL 0.03 PLUMS
#4984 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 68 / 1,000 COLLECTING Stone 18.47 690.21 WOOL 0.35 PLUMS
#5039 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 85 771 / 1,000 COLLECTING Stone 0.87 32.54 WOOL 0.02 PLUMS
#5079 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 40 880 / 1,000 COLLECTING Stone 106.64 4,529.85 WOOL 2.04 PLUMS
#5119 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 59 / 1,000 COLLECTING Grass 112.13 177.64 WOOL 0.34 PLUMS
#5204 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 68 / 1,000 COLLECTING Stone 0.29 10.96 WOOL 0.01 PLUMS
#5216 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 70 / 1,000 COLLECTING Wood 55.33 73.53 WOOL 0.12 PLUMS
#5271 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 49 / 1,000 COLLECTING Grass 89.38 141.60 WOOL 0.27 PLUMS
#5416 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 23 60 / 1,000 COLLECTING Grass 56.55 89.59 WOOL 0.17 PLUMS
#5440 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 74 / 1,000 COLLECTING Grass 102.48 162.35 WOOL 0.31 PLUMS
#5644 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 23 103 / 1,000 COLLECTING Stone 0.98 36.60 WOOL 0.02 PLUMS
#5645 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 30 / 1,000 COLLECTING Grass 18.97 30.05 WOOL 0.06 PLUMS
#5752 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 54 / 1,000 COLLECTING Water 0.31 11.11 WOOL 0.01 PLUMS
#5791 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 56 / 1,000 COLLECTING Stone 3.69 137.77 WOOL 0.07 PLUMS
#5827 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 60 / 1,000 COLLECTING Water 11.17 394.93 WOOL 0.21 PLUMS
#5895 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 23 196 / 1,000 COLLECTING Grass 56.55 89.59 WOOL 0.17 PLUMS
#5992 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 24 / 1,000 RECHARGING
#6014 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 971 / 1,000 COLLECTING Grass 18.97 30.05 WOOL 0.06 PLUMS
#6046 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 91 967 / 1,000 COLLECTING Grass 170.68 301.07 WOOL 0.52 PLUMS
#6052 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 104 / 1,000 COLLECTING Stone 17.39 649.84 WOOL 0.33 PLUMS
#6061 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 83 63 / 1,000 COLLECTING Water 84.00 3,291.33 WOOL 1.56 PLUMS
#6185 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 24 990 / 1,000 COLLECTING Wood 1,823.55 2,954.41 WOOL 3.94 PLUMS
#6210 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 23 95 / 1,000 COLLECTING Water 123.75 5,779.90 WOOL 2.31 PLUMS
#6221 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 83 100 / 1,000 COLLECTING Wood 755.54 1,112.45 WOOL 1.63 PLUMS
#6261 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 2 30 / 1,000 COLLECTING Grass 1,727.94 3,185.61 WOOL 5.26 PLUMS
#6320 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 888 / 1,000 COLLECTING Water 0.31 10.82 WOOL 0.01 PLUMS
#6322 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 189 / 1,000 COLLECTING Grass 102.28 162.04 WOOL 0.31 PLUMS
#6450 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 24 / 1,000 RECHARGING
#6583 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 116 / 1,000 COLLECTING Wood 55.33 73.53 WOOL 0.12 PLUMS
#6673 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 48 / 1,000 COLLECTING Water 1.38 48.75 WOOL 0.03 PLUMS
#6718 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 66 964 / 1,000 COLLECTING Wood 78.85 104.79 WOOL 0.17 PLUMS
#6735 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 22 / 1,000 COLLECTING Grass 102.48 162.35 WOOL 0.31 PLUMS
#6966 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 78 / 1,000 COLLECTING Grass 18.97 30.05 WOOL 0.06 PLUMS
#7151 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 59 / 1,000 COLLECTING Stone 3.69 137.77 WOOL 0.07 PLUMS
#7161 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 115 / 1,000 COLLECTING Water 6.65 235.09 WOOL 0.12 PLUMS
#7577 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 73 / 1,000 COLLECTING Water 1.39 49.29 WOOL 0.03 PLUMS
#7643 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 85 232 / 1,000 COLLECTING Grass 104.96 166.29 WOOL 0.32 PLUMS
#7644 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 87 60 / 1,000 COLLECTING Water 228.42 9,065.99 WOOL 4.26 PLUMS
#7682 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 2 65 / 1,000 COLLECTING Wood 406.91 629.26 WOOL 0.88 PLUMS
#7730 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 2 79 / 1,000 COLLECTING Stone 21.83 816.01 WOOL 0.42 PLUMS
#7776 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 23 94 / 1,000 COLLECTING Stone 0.98 36.60 WOOL 0.02 PLUMS
#7813 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 33 / 1,000 COLLECTING Wood 131.96 175.37 WOOL 0.28 PLUMS
#7937 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 23 158 / 1,000 COLLECTING Grass 56.55 89.59 WOOL 0.17 PLUMS
#7995 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 24 954 / 1,000 COLLECTING Grass 142.23 225.33 WOOL 0.43 PLUMS
#8065 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 23 76 / 1,000 COLLECTING Stone 9.48 354.24 WOOL 0.18 PLUMS
#8146 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 19 / 1,000 RECHARGING
#8274 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 15 / 1,000 RECHARGING
#8331 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 45 / 1,000 COLLECTING Water 0.31 10.82 WOOL 0.01 PLUMS
#8361 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 46 / 1,000 COLLECTING Wood 83.53 111.01 WOOL 0.18 PLUMS
#8451 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 28 61 / 1,000 COLLECTING Wood 44.44 59.06 WOOL 0.10 PLUMS
#8456 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 40 / 1,000 COLLECTING Stone 17.39 649.84 WOOL 0.33 PLUMS
#8472 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 23 16 / 1,000 COLLECTING Water 59.29 2,769.37 WOOL 1.10 PLUMS
#8649 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 23 26 / 1,000 COLLECTING Water 105.39 4,922.27 WOOL 1.96 PLUMS
#8714 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 844 / 1,000 COLLECTING Grass 89.38 141.60 WOOL 0.27 PLUMS
#8747 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 31 / 1,000 COLLECTING Water 0.31 11.11 WOOL 0.01 PLUMS
#8840 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 909 / 1,000 COLLECTING Stone 14.75 551.38 WOOL 0.28 PLUMS
#8871 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 23 40 / 1,000 COLLECTING Stone 9.48 354.24 WOOL 0.18 PLUMS
#8877 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 62 / 1,000 COLLECTING Water 0.28 9.76 WOOL 0.01 PLUMS
#8934 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 40 / 1,000 COLLECTING Stone 0.23 8.54 WOOL 0.00 PLUMS
#9130 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 930 / 1,000 COLLECTING Stone 0.27 10.26 WOOL 0.01 PLUMS
#9144 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 88 41 / 1,000 COLLECTING Water 213.78 8,615.68 WOOL 3.98 PLUMS
#9185 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 33 / 1,000 COLLECTING Water 0.28 9.76 WOOL 0.01 PLUMS
#9186 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 107 / 1,000 COLLECTING Grass 18.97 30.05 WOOL 0.06 PLUMS
#9365 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 30 / 1,000 COLLECTING Stone 8.71 325.44 WOOL 0.17 PLUMS
#9550 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 26 241 / 1,000 COLLECTING Grass 1,534.70 2,808.96 WOOL 4.67 PLUMS
#9645 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 70 / 1,000 COLLECTING Stone 1.39 51.94 WOOL 0.03 PLUMS
#9647 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 20 / 1,000 COLLECTING Water 0.31 11.11 WOOL 0.01 PLUMS
#9653 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 39 / 1,000 COLLECTING Water 0.30 10.73 WOOL 0.01 PLUMS
#9732 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 750 / 1,000 COLLECTING Water 11.17 394.93 WOOL 0.21 PLUMS
#9733 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 205 / 1,000 COLLECTING Stone 16.06 600.41 WOOL 0.31 PLUMS
#10137 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 44 / 800 COLLECTING Stone 0.29 10.96 WOOL 0.01 PLUMS
#10161 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 85 41 / 800 COLLECTING Stone 0.87 32.54 WOOL 0.02 PLUMS
#10225 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 88 / 800 COLLECTING Grass 131.26 207.96 WOOL 0.40 PLUMS
#10250 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 86 292 / 800 COLLECTING Wood 2,318.20 3,230.74 WOOL 5.00 PLUMS
#10268 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 58 / 800 COLLECTING Water 0.31 10.82 WOOL 0.01 PLUMS
#10277 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 26 53 / 800 COLLECTING Wood 2,037.96 3,129.01 WOOL 4.40 PLUMS
#10302 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 76 277 / 800 COLLECTING Water 298.63 11,107.77 WOOL 5.56 PLUMS
#10353 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 45 36 / 800 COLLECTING Water 35.59 1,387.83 WOOL 0.66 PLUMS
#10364 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 642 / 800 COLLECTING Water 0.31 11.11 WOOL 0.01 PLUMS
#10669 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 86 94 / 800 COLLECTING Wood 2,318.20 3,230.74 WOOL 5.00 PLUMS
#10796 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 72 / 800 COLLECTING Water 12.75 451.05 WOOL 0.24 PLUMS
#10834 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 57 / 800 COLLECTING Water 1.38 48.75 WOOL 0.03 PLUMS
#10965 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 39 53 / 800 COLLECTING Stone 226.94 9,747.69 WOOL 4.34 PLUMS
#11023 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 85 102 / 800 COLLECTING Water 22.61 799.49 WOOL 0.42 PLUMS
#11063 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 46 / 800 COLLECTING Stone 0.27 10.26 WOOL 0.01 PLUMS
#11070 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 648 / 800 COLLECTING Grass 107.18 169.80 WOOL 0.33 PLUMS
#11087 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 52 / 800 COLLECTING Water 0.30 10.73 WOOL 0.01 PLUMS
#11421 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 37 / 800 COLLECTING Stone 0.27 10.26 WOOL 0.01 PLUMS
#11445 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 39 / 800 COLLECTING Water 11.17 394.93 WOOL 0.21 PLUMS
#11583 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 85 41 / 800 COLLECTING Water 22.61 799.49 WOOL 0.42 PLUMS
#11701 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 32 / 800 COLLECTING Water 11.17 394.93 WOOL 0.21 PLUMS
#11847 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 645 / 800 COLLECTING Wood 83.53 111.01 WOOL 0.18 PLUMS
#11894 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 32 / 800 COLLECTING Stone 1.57 58.75 WOOL 0.03 PLUMS
#11899 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 26 51 / 800 COLLECTING Stone 224.16 9,679.03 WOOL 4.29 PLUMS
#11981 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 86 75 / 800 COLLECTING Stone 97.85 3,835.13 WOOL 1.87 PLUMS
#12002 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 750 / 800 COLLECTING Water 0.31 10.82 WOOL 0.01 PLUMS
#12095 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 13 94 / 800 COLLECTING Grass 66.32 105.06 WOOL 0.20 PLUMS
#12265 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 85 35 / 800 COLLECTING Grass 104.96 166.29 WOOL 0.32 PLUMS
#12281 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 57 / 800 COLLECTING Wood 131.96 175.37 WOOL 0.28 PLUMS
#12310 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 85 89 / 800 COLLECTING Stone 0.87 32.54 WOOL 0.02 PLUMS
#12373 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 623 / 800 COLLECTING Water 0.28 9.76 WOOL 0.01 PLUMS
#12380 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 26 / 800 COLLECTING Water 10.24 361.99 WOOL 0.19 PLUMS
#12470 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 50 / 800 COLLECTING Water 1.38 48.75 WOOL 0.03 PLUMS
#12522 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 65 / 800 COLLECTING Water 20.97 741.58 WOOL 0.39 PLUMS
#12839 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 85 93 / 800 COLLECTING Grass 104.96 166.29 WOOL 0.32 PLUMS
#12858 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 66 / 800 COLLECTING Wood 180.72 240.18 WOOL 0.39 PLUMS
#12883 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 37 / 800 COLLECTING Water 1.38 48.75 WOOL 0.03 PLUMS
#12955 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 117 / 800 COLLECTING Grass 18.97 30.05 WOOL 0.06 PLUMS
#13139 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 71 64 / 800 COLLECTING Water 170.23 7,590.02 WOOL 3.17 PLUMS
#13156 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 68 40 / 800 COLLECTING Grass 112.13 177.64 WOOL 0.34 PLUMS
#13219 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 638 / 800 COLLECTING Stone 18.47 690.21 WOOL 0.35 PLUMS
#13443 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 25 / 800 COLLECTING Grass 107.18 169.80 WOOL 0.33 PLUMS
#13531 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 91 27 / 800 COLLECTING Water 44.90 1,768.19 WOOL 0.84 PLUMS
#13656 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 63 / 800 COLLECTING Stone 1.57 58.75 WOOL 0.03 PLUMS
#13673 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 42 57 / 800 COLLECTING Stone 0.30 11.18 WOOL 0.01 PLUMS
#13751 0.056 ETH 104.44 🟣 exact 85 51 / 800 COLLECTING Water 22.61 799.49 WOOL 0.42 PLUMS
#14131 0.100 ETH 186.83 🟣 exact 85 71 / 536 COLLECTING Water 22.61 799.49 WOOL 0.42 PLUMS
#14290 0.016 ETH 29.70 🟣 exact 83 48 / 375 COLLECTING Water 102.02 3,997.44 WOOL 1.90 PLUMS
#14366 0.016 ETH 29.70 🟣 exact 85 96 / 406 COLLECTING Water 22.61 799.49 WOOL 0.42 PLUMS
#14436 0.016 ETH 29.70 🟣 exact 13 23 / 400 COLLECTING Water 43.99 1,777.32 WOOL 0.82 PLUMS
#14441 0.016 ETH 29.70 🟣 exact 68 62 / 377 COLLECTING Stone 17.25 644.87 WOOL 0.33 PLUMS
#14469 0.016 ETH 29.70 🟣 exact 68 87 / 375 COLLECTING Stone 13.71 512.26 WOOL 0.26 PLUMS
#14546 0.016 ETH 29.70 🟣 exact 88 71 / 376 COLLECTING Stone 314.12 13,378.85 WOOL 6.01 PLUMS
#14607 0.045 ETH 84.07 🟣 exact 92 83 / 750 COLLECTING Stone 2.15 80.20 WOOL 0.04 PLUMS
#14647 0.016 ETH 29.70 🟣 exact 68 86 / 400 COLLECTING Stone 18.61 695.41 WOOL 0.36 PLUMS
#14666 0.045 ETH 84.07 🟣 exact 68 83 / 750 COLLECTING Stone 16.06 600.41 WOOL 0.31 PLUMS
#14715 0.016 ETH 29.70 🟣 exact 51 69 / 381 COLLECTING Stone 209.73 9,042.80 WOOL 4.01 PLUMS
