| ID | Type | Status | Amount | Resource Type | Created |
|---|---|---|---|---|---|
| 176198 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 176190 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 185 | N/A | — |
| 176194 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 196 | N/A | — |
| 176195 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 176196 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 176197 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 176192 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 108 | N/A | — |
| 176185 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 179 | N/A | — |
| 176187 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 176184 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 154 | N/A | — |
| 157367 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 118 | N/A | — |
| 157380 | LEADERBOARD_BOOSTER_HIGH | USED | 1,070 | N/A | — |
| 157377 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 744 | N/A | — |
| 157375 | CAVE_CREDITS_HIGH | USED | 10 | N/A | — |
| 157374 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 157371 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 157369 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 157368 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 100 | N/A | — |
| 131061 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 131062 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 142 | N/A | — |
| 131047 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 784 | N/A | — |
| 131048 | CAVE_CREDITS_MEDIUM | USED | 5 | N/A | — |
| 131049 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 131051 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 131052 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 131054 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 122 | N/A | — |
| 131055 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 131060 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 110703 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 113 | N/A | — |
| 110709 | FREE_FARMER_USE | USED | N/A | N/A | — |
| 110710 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 110706 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 110704 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 110699 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 137 | N/A | — |
| 110702 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 110701 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 189 | N/A | — |
| 110700 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 110697 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 110695 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 106 | N/A | — |
| 94766 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 94771 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 94773 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 94776 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 94777 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 94778 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 94779 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 91932 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 91886 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 91885 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 196 | N/A | — |
| 91900 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 91896 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 127 | N/A | — |
| 91904 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 91888 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 192 | N/A | — |
| 91889 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 180 | N/A | — |
| 91892 | FARMER_PLUM_JUICE | REVEALED | N/A | N/A | — |
| 91893 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 91903 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 91902 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 138 | N/A | — |
| 91901 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 91895 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 103 | N/A | — |
| 91899 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 670 | N/A | — |
| 91898 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 91897 | LEADERBOARD_BOOSTER_HIGH | USED | 1,397 | N/A | — |
| 91894 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 119 | N/A | — |
| 88782 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 147 | N/A | — |
| 88780 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 131 | N/A | — |
| 88781 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 193 | N/A | — |
| 88779 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 88787 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 88784 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 188 | N/A | — |
| 88778 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 648 | N/A | — |
| 88783 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 88788 | FARMER_PLUM_JUICE | REVEALED | N/A | N/A | — |
| 88786 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 88789 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 141 | N/A | — |
| 82185 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 173 | N/A | — |
| 82171 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 82173 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 121 | N/A | — |
| 82174 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 161 | N/A | — |
| 82179 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 141 | N/A | — |
| 82168 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 82184 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 82169 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 151 | N/A | — |
| 82170 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 127 | N/A | — |
| 63930 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 172 | N/A | — |
| 63925 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 63927 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 512 | N/A | — |
| 63929 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 719 | N/A | — |
| 63918 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 145 | N/A | — |
| 63920 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 181 | N/A | — |
| 63921 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 63924 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 63915 | CAVE_CREDITS_MEDIUM | USED | 5 | N/A | — |
| 63917 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 160 | N/A | — |
| 63913 | LEADERBOARD_BOOSTER_HIGH | USED | 1,437 | N/A | — |
| 57304 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 57307 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 106 | N/A | — |
| 51198 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 624 | N/A | — |
| 51188 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 51191 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 51192 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 51193 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 144 | N/A | — |
| 51196 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 610 | N/A | — |
| 51185 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 51189 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 40020 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 40022 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 175 | N/A | — |
| 40024 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 707 | N/A | — |
| 40013 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 195 | N/A | — |
| 40014 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 40015 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 180 | N/A | — |
| 40010 | LEADERBOARD_BOOSTER_JACKPOT | USED | 6,942 | N/A | — |
| 40011 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 40012 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 40025 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 40023 | LEADERBOARD_BOOSTER_SUPER_JACKPOT | USED | 50,000 | N/A | — |
| 27229 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 165 | N/A | — |
| 27228 | LEADERBOARD_BOOSTER_HIGH | USED | 1,216 | N/A | — |
| 27240 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 143 | N/A | — |
| 27235 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 27234 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 27233 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 193 | N/A | — |
| 27243 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 27241 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 23738 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 748 | N/A | — |
| 23736 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 23742 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 23741 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 168 | N/A | — |
| 23732 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 23726 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 182 | N/A | — |
| 23727 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 23740 | FREE_FARMER_USE | USED | N/A | N/A | — |
| 23730 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 23725 | FAST_TRAVEL_PASS | USED | N/A | N/A | — |
| 20110 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 20111 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 557 | N/A | — |
| 20108 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 20107 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 198 | N/A | — |
| 20106 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 138 | N/A | — |
| 20105 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 13354 | LEADERBOARD_BOOSTER_HIGH | USED | 1,271 | N/A | — |
| 13359 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 149 | N/A | — |
| 13355 | CAVE_CREDITS_MEDIUM | USED | 5 | N/A | — |
| 13364 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 195 | N/A | — |
| 13363 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 13362 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 135 | N/A | — |
| 13357 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 13367 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
Portfolio value is an estimate based on NFT floor prices plus resource values where a reliable Plums/USD price exists. 1 Plum 🟣 is treated as 1 USD.
NFT values are estimated from OpenSea floor data using the closest matching category available, for example sheep generation, wolf generation/alpha, land type/structure and farmer type. If no exact listing exists, a fallback floor may be used.
Resource values currently include in-game Plums at 1:1 plus priced resource tokens such as Grass, Wood, Stone and Water, including both in-game balances and cached on-chain balances where available.
Not included in Plums value: WOOL, Pelts, Chops and Cave Credits. WOOL, Grass, Wood, Stone, Water and Cave Credits balance history is tracked separately from portfolio value. WOOL, Pelts, Chops and Cave Credits are only included in Plums value if a reliable pricing source is enabled for them later.