cha5m
cha5m

Wolf Game Wallet Overview

ETH wallet: 0xa5d5…e536 Legacy ABS: 0xb2a4…9df8 OpenSea ETH OpenSea legacy ABS cha5m.eth @cha5m
Linked player wallets: NFTs and in-game data are combined by Wolf Game user ID. On-chain balances are read from the ETH wallet.
NFT prices: Nov 2, 2026 5:54 AM UTC On-chain resources: Nov 2, 2026 2:49 AM UTC User cache: Nov 2, 2026 5:59 AM UTC
Land footprint 16 Valley communities 113 Valley land + 4 Peak Open world map
💼
Total Portfolio Value
31,066.81 🟣
13.569 ETH
🧩
NFT Value
30,865.44 🟣
13.481 ETH
🟣
Resources Value
201.37 🟣
In-game 156.59 🟣 • On-chain 44.78 🟣
🐑
Sheep NFT Value
3,238.28 🟣
1.414 ETH
🐺
Wolves NFT Value
9,205.25 🟣
4.021 ETH
🗺️
Land NFT Value
9,829.44 🟣
4.293 ETH
👨‍🌾
Farmer NFT Value
8,592.47 🟣
3.753 ETH
Wool
24,453,907 (In-game)
Grass
115,270.39 (In-game)
75,088.02 (On-chain)
≈ 43.88 🟣
Stone
11,681.33 (In-game)
≈ 33.22 🟣
Water
13,815.44 (In-game)
≈ 40.42 🟣
Wood
155,330.48 (In-game)
86,262.42 (On-chain)
≈ 76.95 🟣
Chops
8,190.09 (In-game)
Pelts
5.54 (In-game)
🟣
Plums
6.9 (In-game)
Sheep (209) Wolves (19) Lands (117) Farmers (81) Shiny Raffle (1,757) 🌾 Visualize Farm
ID NFT ETH NFT Plums Community Energy (cur/max) Action Resource Collected WOOL Value WOOL PLUMS Value PLUMS Protected until Updated
#4852 0.023 ETH 52.09 🟣 exact 84 0 / 1,000 RECHARGING — — — — — —
#6026 0.023 ETH 52.09 🟣 exact 84 0 / 1,000 RECHARGING — — — — — —
#6622 0.023 ETH 52.09 🟣 exact 84 89 / 1,000 COLLECTING Water 1.80 63.55 WOOL 0.01 PLUMS — —
#8303 0.023 ETH 52.09 🟣 exact 84 83 / 1,000 COLLECTING Water 1.79 63.43 WOOL 0.01 PLUMS — —
#8610 0.023 ETH 52.09 🟣 exact 84 91 / 1,000 COLLECTING Water 1.79 63.42 WOOL 0.01 PLUMS — —
#13861 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 45 / 376 COLLECTING Water 1.79 63.42 WOOL 0.01 PLUMS — —
#13867 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 68 / 381 COLLECTING Water 1.23 43.46 WOOL 0.00 PLUMS — —
#13878 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 15 / 375 COLLECTING Water 1.23 43.46 WOOL 0.00 PLUMS — —
#14200 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 52 / 387 COLLECTING Water 1.79 63.41 WOOL 0.01 PLUMS — —
#14329 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 2 / 375 — — — — — — —
#14481 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 85 / 378 COLLECTING Stone 2.09 78.07 WOOL 0.01 PLUMS — —
#14625 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 47 / 410 COLLECTING Water 1.23 43.46 WOOL 0.00 PLUMS — —
#14992 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 55 / 380 COLLECTING Water 1.23 43.46 WOOL 0.00 PLUMS — —
#15195 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 21 / 381 COLLECTING Water 10.93 386.52 WOOL 0.03 PLUMS — —
#15212 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 214 / 384 COLLECTING Stone 2.09 78.08 WOOL 0.01 PLUMS — —
#15460 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 6 / 378 — — — — — — —
#15479 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 42 / 408 COLLECTING Water 25.02 884.84 WOOL 0.07 PLUMS — —
#15481 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 29 / 382 COLLECTING Water 10.93 386.52 WOOL 0.03 PLUMS — —
#15589 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 192 / 635 COLLECTING Stone 1.41 52.63 WOOL 0.00 PLUMS — —
#15708 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 42 / 400 COLLECTING Stone 1.41 52.63 WOOL 0.00 PLUMS — —
#15743 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 3 / 375 — — — — — — —
#15762 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 10 / 416 — — — — — — —
#15932 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 284 / 446 COLLECTING Wood 5.48 7.29 WOOL 0.00 PLUMS — —
#16058 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 279 / 400 COLLECTING Wood 5.48 7.29 WOOL 0.00 PLUMS — —
#16072 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 62 / 375 COLLECTING Stone 12.62 471.82 WOOL 0.04 PLUMS — —
#16204 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 10 / 392 COLLECTING Wood 5.48 7.29 WOOL 0.00 PLUMS — —
#16205 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 9 / 392 — — — — — — —
#16234 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 8 / 382 COLLECTING Wood 5.48 7.29 WOOL 0.00 PLUMS — —
#16302 0.011 ETH 24.73 🟣 exact 84 37 / 750 COLLECTING Wood 193.34 256.95 WOOL 0.06 PLUMS — —
#16437 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 125 / 404 COLLECTING Grass 1.61 2.56 WOOL 0.00 PLUMS — —
#16451 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 76 / 384 COLLECTING Wood 193.36 256.98 WOOL 0.06 PLUMS — —
#16452 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 45 / 380 COLLECTING Water 10.95 387.20 WOOL 0.03 PLUMS — —
#16534 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 325 / 380 COLLECTING Water 1.79 63.45 WOOL 0.01 PLUMS — —
#16597 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 11 / 388 COLLECTING Grass 1.61 2.56 WOOL 0.00 PLUMS — —
#16757 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 35 / 389 COLLECTING Grass 1.61 2.56 WOOL 0.00 PLUMS — —
#16783 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 197 / 394 COLLECTING Stone 2.09 78.14 WOOL 0.01 PLUMS — —
#16798 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 63 / 382 COLLECTING Wood 260.57 346.30 WOOL 0.08 PLUMS — —
#16842 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 74 / 397 COLLECTING Grass 17.66 27.98 WOOL 0.00 PLUMS — —
#17039 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 3 / 388 — — — — — — —
#17050 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 52 / 386 COLLECTING Grass 1.61 2.56 WOOL 0.00 PLUMS — —
#17069 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 12 / 380 COLLECTING Water 25.41 898.49 WOOL 0.07 PLUMS — —
#17101 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 10 / 390 COLLECTING Water 25.41 898.49 WOOL 0.07 PLUMS — —
#17106 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 112 / 397 COLLECTING Grass 55.63 88.14 WOOL 0.01 PLUMS — —
#17107 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 18 / 397 COLLECTING Grass 2.28 3.62 WOOL 0.00 PLUMS — —
#17115 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 14 / 387 COLLECTING Grass 55.64 88.15 WOOL 0.01 PLUMS — —
#17173 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 127 / 401 COLLECTING Wood 193.35 256.96 WOOL 0.06 PLUMS — —
#17214 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 62 / 380 COLLECTING Grass 2.31 3.65 WOOL 0.00 PLUMS — —
#17432 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 41 / 388 COLLECTING Grass 2.28 3.62 WOOL 0.00 PLUMS — —
#17459 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 149 / 551 COLLECTING Water 10.93 386.52 WOOL 0.03 PLUMS — —
#17555 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 20 / 380 COLLECTING Stone 12.63 472.06 WOOL 0.04 PLUMS — —
#17677 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 69 / 420 COLLECTING Grass 1.61 2.56 WOOL 0.00 PLUMS — —
#17683 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 210 / 378 COLLECTING Stone 2.08 77.67 WOOL 0.01 PLUMS — —
#17712 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 73 / 390 COLLECTING Stone 12.63 472.05 WOOL 0.04 PLUMS — —
#17727 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 325 / 403 COLLECTING Water 25.02 884.84 WOOL 0.07 PLUMS — —
#17786 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 79 / 383 COLLECTING Grass 1.61 2.56 WOOL 0.00 PLUMS — —
#18015 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 183 / 380 COLLECTING Grass 1.61 2.56 WOOL 0.00 PLUMS — —
#18226 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 128 / 378 COLLECTING Wood 192.69 256.09 WOOL 0.06 PLUMS — —
#18227 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 104 / 378 COLLECTING Water 1.23 43.46 WOOL 0.00 PLUMS — —
#18526 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 200 / 385 COLLECTING Wood 192.69 256.09 WOOL 0.06 PLUMS — —
#18527 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 145 / 385 COLLECTING Water 25.23 892.13 WOOL 0.07 PLUMS — —
#18547 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 152 / 468 COLLECTING Stone 26.52 991.12 WOOL 0.08 PLUMS — —
#18602 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 71 / 380 COLLECTING Stone 1.41 52.63 WOOL 0.00 PLUMS — —
#18627 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 225 / 381 COLLECTING Wood 261.28 347.24 WOOL 0.08 PLUMS — —
#18776 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 14 / 415 COLLECTING Wood 192.69 256.09 WOOL 0.06 PLUMS — —
#18855 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 131 / 387 COLLECTING Water 1.23 43.46 WOOL 0.00 PLUMS — —
#18916 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 48 / 384 COLLECTING Grass 55.43 87.81 WOOL 0.01 PLUMS — —
#19026 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 10 / 376 — — — — — — —
#19099 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 20 / 382 COLLECTING Grass 55.43 87.81 WOOL 0.01 PLUMS — —
#19103 0.011 ETH 24.73 🟣 exact 84 37 / 750 COLLECTING Water 1.23 43.46 WOOL 0.00 PLUMS — —
#19104 0.011 ETH 24.73 🟣 exact 84 49 / 750 COLLECTING Grass 55.43 87.81 WOOL 0.01 PLUMS — —
#19105 0.011 ETH 24.73 🟣 exact 84 36 / 750 COLLECTING Grass 55.43 87.81 WOOL 0.01 PLUMS — —
#19117 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 84 / 409 COLLECTING Wood 58.37 77.57 WOOL 0.02 PLUMS — —
#19136 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 23 / 378 COLLECTING Grass 55.63 88.14 WOOL 0.01 PLUMS — —
#19217 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 76 / 386 COLLECTING Water 10.93 386.52 WOOL 0.03 PLUMS — —
#19243 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 135 / 375 COLLECTING Grass 55.43 87.81 WOOL 0.01 PLUMS — —
#19263 0.011 ETH 24.73 🟣 exact 84 41 / 750 COLLECTING Grass 76.97 121.94 WOOL 0.02 PLUMS — —
#19284 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 22 / 382 COLLECTING Stone 2.09 78.03 WOOL 0.01 PLUMS — —
#19337 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 5 / 375 COLLECTING Stone 1.41 52.63 WOOL 0.00 PLUMS — —
#19435 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 193 / 379 COLLECTING Stone 2.09 78.10 WOOL 0.01 PLUMS — —
#19469 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 99 / 376 COLLECTING Grass 17.66 27.98 WOOL 0.00 PLUMS — —
#19520 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 50 / 452 COLLECTING Wood 260.57 346.30 WOOL 0.08 PLUMS — —
#19555 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 84 / 395 COLLECTING Grass 55.63 88.14 WOOL 0.01 PLUMS — —
#19575 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 7 / 389 COLLECTING Water 1.23 43.46 WOOL 0.00 PLUMS — —
#19579 0.011 ETH 24.73 🟣 exact 84 0 / 750 — — — — — — —
#19580 0.011 ETH 24.73 🟣 exact 84 220 / 750 COLLECTING Grass 76.97 121.94 WOOL 0.02 PLUMS — —
#19582 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 239 / 720 COLLECTING Stone 2.09 78.12 WOOL 0.01 PLUMS — —
#19583 0.011 ETH 24.73 🟣 exact 84 71 / 750 COLLECTING Wood 7.94 10.56 WOOL 0.00 PLUMS — —
#19584 0.011 ETH 24.73 🟣 exact 84 51 / 750 COLLECTING Grass 1.61 2.56 WOOL 0.00 PLUMS — —
#19606 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 39 / 413 COLLECTING Grass 117.89 186.77 WOOL 0.03 PLUMS — —
#19758 0.011 ETH 24.73 🟣 exact 84 60 / 750 COLLECTING Grass 17.65 27.97 WOOL 0.00 PLUMS — —
#19776 0.011 ETH 24.73 🟣 exact 84 35 / 750 COLLECTING Stone 2.09 78.05 WOOL 0.01 PLUMS — —
#19825 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 57 / 395 COLLECTING Grass 17.66 27.97 WOOL 0.00 PLUMS — —
#19861 0.011 ETH 24.73 🟣 exact 84 278 / 750 COLLECTING Stone 21.99 822.07 WOOL 0.06 PLUMS — —
#19995 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 23 / 384 COLLECTING Stone 2.09 78.04 WOOL 0.01 PLUMS — —
#20008 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 82 / 376 COLLECTING Water 1.79 63.44 WOOL 0.01 PLUMS — —
#20010 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 4 / 375 COLLECTING Grass 1.61 2.56 WOOL 0.00 PLUMS — —
#20041 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 48 / 381 COLLECTING Grass 1.61 2.56 WOOL 0.00 PLUMS — —
#20042 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 314 / 415 COLLECTING Stone 2.08 77.69 WOOL 0.01 PLUMS — —
#20117 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 3 / 381 — — — — — — —
#20214 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 19 / 683 COLLECTING Stone 2.09 78.13 WOOL 0.01 PLUMS — —
#20314 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 85 / 384 COLLECTING Grass 39.23 62.14 WOOL 0.01 PLUMS — —
#20473 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 106 / 376 COLLECTING Grass 17.65 27.96 WOOL 0.00 PLUMS — —
#20511 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 65 / 447 COLLECTING Grass 55.43 87.81 WOOL 0.01 PLUMS — —
#20512 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 62 / 390 COLLECTING Grass 77.20 122.31 WOOL 0.02 PLUMS — —
#20521 0.011 ETH 24.73 🟣 exact 84 45 / 750 COLLECTING Stone 12.61 471.25 WOOL 0.04 PLUMS — —
#20531 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 0 / 409 — — — — — — —
#20561 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 36 / 376 COLLECTING Wood 5.48 7.29 WOOL 0.00 PLUMS — —
#20562 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 9 / 378 — — — — — — —
#20609 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 171 / 470 COLLECTING Wood 260.57 346.30 WOOL 0.08 PLUMS — —
#20683 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 37 / 424 COLLECTING Wood 7.88 10.47 WOOL 0.00 PLUMS — —
#20713 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 29 / 381 COLLECTING Grass 47.26 74.87 WOOL 0.01 PLUMS — —
#20719 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 73 / 382 COLLECTING Grass 117.89 186.77 WOOL 0.03 PLUMS — —
#20754 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 1 / 387 — — — — — — —
#20773 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 20 / 404 COLLECTING Stone 12.61 471.25 WOOL 0.04 PLUMS — —
#20798 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 41 / 377 COLLECTING Stone 1.41 52.63 WOOL 0.00 PLUMS — —
#20860 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 171 / 439 COLLECTING Stone 12.61 471.25 WOOL 0.04 PLUMS — —
#20887 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 43 / 389 COLLECTING Wood 7.88 10.47 WOOL 0.00 PLUMS — —
#20909 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 21 / 459 COLLECTING Wood 260.57 346.30 WOOL 0.08 PLUMS — —
#20951 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 57 / 384 COLLECTING Wood 260.57 346.30 WOOL 0.08 PLUMS — —
#21008 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 85 / 387 COLLECTING Grass 55.63 88.14 WOOL 0.01 PLUMS — —
#21024 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 206 / 376 COLLECTING Wood 5.48 7.29 WOOL 0.00 PLUMS — —
#21025 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 65 / 476 COLLECTING Stone 12.62 471.85 WOOL 0.04 PLUMS — —
#21058 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 71 / 437 COLLECTING Grass 1.61 2.56 WOOL 0.00 PLUMS — —
#21165 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 9 / 423 — — — — — — —
#21193 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 13 / 475 COLLECTING Stone 1.41 52.63 WOOL 0.00 PLUMS — —
#21263 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 66 / 405 COLLECTING Grass 76.97 121.94 WOOL 0.02 PLUMS — —
#21347 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 56 / 380 COLLECTING Stone 12.61 471.25 WOOL 0.04 PLUMS — —
#21405 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 117 / 490 COLLECTING Grass 106.16 168.19 WOOL 0.02 PLUMS — —
#21447 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 325 / 601 COLLECTING Stone 12.61 471.25 WOOL 0.04 PLUMS — —
#21450 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 68 / 405 COLLECTING Grass 55.63 88.14 WOOL 0.01 PLUMS — —
#21549 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 0 / 384 — — — — — — —
#21577 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 213 / 394 COLLECTING Water 10.95 387.11 WOOL 0.03 PLUMS — —
#21800 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 148 / 384 COLLECTING Grass 2.30 3.65 WOOL 0.00 PLUMS — —
#21859 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 30 / 379 COLLECTING Grass 55.64 88.15 WOOL 0.01 PLUMS — —
#21913 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 24 / 425 COLLECTING Water 1.79 63.44 WOOL 0.01 PLUMS — —
#22231 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 39 / 384 COLLECTING Water 25.23 892.15 WOOL 0.07 PLUMS — —
#22259 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 0 / 422 — — — — — — —
#22260 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 79 / 476 COLLECTING Grass 17.65 27.97 WOOL 0.00 PLUMS — —
#22262 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 64 / 422 COLLECTING Grass 17.66 27.97 WOOL 0.00 PLUMS — —
#22451 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 40 / 377 COLLECTING Water 10.95 387.22 WOOL 0.03 PLUMS — —
#22847 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 210 / 403 COLLECTING Water 1.23 43.46 WOOL 0.00 PLUMS — —
#22983 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 326 / 484 COLLECTING Stone 12.61 471.25 WOOL 0.04 PLUMS — —
#23000 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 41 / 462 COLLECTING Grass 76.95 121.91 WOOL 0.02 PLUMS — —
#23155 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 77 / 466 COLLECTING Wood 58.27 77.44 WOOL 0.02 PLUMS — —
#23642 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 149 / 477 COLLECTING Wood 58.27 77.44 WOOL 0.02 PLUMS — —
#23643 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 42 / 441 COLLECTING Grass 76.95 121.91 WOOL 0.02 PLUMS — —
#23920 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 32 / 398 COLLECTING Water 10.94 386.98 WOOL 0.03 PLUMS — —
#23949 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 206 / 376 COLLECTING Stone 1.41 52.63 WOOL 0.00 PLUMS — —
#23950 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 56 / 451 COLLECTING Wood 260.57 346.30 WOOL 0.08 PLUMS — —
#24067 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 3 / 416 — — — — — — —
#24157 0.011 ETH 24.73 🟣 exact 84 14 / 750 COLLECTING Grass 1.61 2.56 WOOL 0.00 PLUMS — —
#24174 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 81 / 474 COLLECTING Wood 7.94 10.55 WOOL 0.00 PLUMS — —
#24176 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 68 / 447 COLLECTING Grass 1.61 2.56 WOOL 0.00 PLUMS — —
#24414 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 45 / 434 COLLECTING Wood 58.27 77.44 WOOL 0.02 PLUMS — —
#24431 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 18 / 739 COLLECTING Grass 39.54 62.65 WOOL 0.01 PLUMS — —
#24484 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 99 / 461 COLLECTING Grass 55.63 88.14 WOOL 0.01 PLUMS — —
#24500 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 63 / 413 COLLECTING Wood 260.57 346.30 WOOL 0.08 PLUMS — —
#24502 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 19 / 423 COLLECTING Grass 2.30 3.65 WOOL 0.00 PLUMS — —
#24503 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 204 / 425 COLLECTING Grass 55.43 87.81 WOOL 0.01 PLUMS — —
#24610 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 49 / 403 COLLECTING Grass 76.97 121.94 WOOL 0.02 PLUMS — —
#24646 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 30 / 391 COLLECTING Water 1.79 63.40 WOOL 0.01 PLUMS — —
#24667 0.011 ETH 24.73 🟣 exact 84 211 / 750 COLLECTING Wood 58.27 77.44 WOOL 0.02 PLUMS — —
#24679 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 0 / 430 — — — — — — —
#24680 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 30 / 382 COLLECTING Grass 76.97 121.94 WOOL 0.02 PLUMS — —
#24681 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 41 / 497 COLLECTING Grass 77.18 122.27 WOOL 0.02 PLUMS — —
#24682 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 305 / 393 COLLECTING Water 1.23 43.43 WOOL 0.00 PLUMS — —
#24695 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 28 / 454 COLLECTING Grass 17.63 27.93 WOOL 0.00 PLUMS — —
#24906 0.011 ETH 24.73 🟣 exact 84 184 / 750 COLLECTING Grass 55.43 87.81 WOOL 0.01 PLUMS — —
#24992 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 42 / 459 COLLECTING Water 1.23 43.43 WOOL 0.00 PLUMS — —
#24993 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 276 / 440 COLLECTING Grass 17.65 27.97 WOOL 0.00 PLUMS — —
#25026 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 105 / 381 COLLECTING Grass 2.29 3.62 WOOL 0.00 PLUMS — —
#25043 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 61 / 471 COLLECTING Grass 76.97 121.94 WOOL 0.02 PLUMS — —
#25052 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 11 / 395 COLLECTING Grass 17.63 27.93 WOOL 0.00 PLUMS — —
#25064 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 41 / 412 COLLECTING Stone 1.41 52.60 WOOL 0.00 PLUMS — —
#25085 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 171 / 431 COLLECTING Grass 76.97 121.94 WOOL 0.02 PLUMS — —
#25109 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 163 / 663 COLLECTING Grass 76.97 121.94 WOOL 0.02 PLUMS — —
#25240 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 15 / 408 COLLECTING Grass 39.54 62.65 WOOL 0.01 PLUMS — —
#25301 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 10 / 464 COLLECTING Grass 55.43 87.81 WOOL 0.01 PLUMS — —
#25424 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 310 / 724 COLLECTING Grass 17.63 27.93 WOOL 0.00 PLUMS — —
#25581 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 156 / 466 COLLECTING Stone 1.41 52.60 WOOL 0.00 PLUMS — —
#25622 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 110 / 480 COLLECTING Grass 55.42 87.81 WOOL 0.01 PLUMS — —
#25666 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 390 / 739 — — — — — — —
#25672 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 90 / 400 COLLECTING Water 10.94 386.97 WOOL 0.03 PLUMS — —
#25673 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 55 / 391 COLLECTING Grass 76.97 121.94 WOOL 0.02 PLUMS — —
#25700 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 171 / 461 COLLECTING Grass 17.65 27.97 WOOL 0.00 PLUMS — —
#25756 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 183 / 460 COLLECTING Grass 55.64 88.15 WOOL 0.01 PLUMS — —
#25826 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 290 / 390 COLLECTING Water 1.23 43.43 WOOL 0.00 PLUMS — —
#25827 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 173 / 422 COLLECTING Stone 1.41 52.60 WOOL 0.00 PLUMS — —
#25843 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 190 / 465 COLLECTING Water 10.94 387.05 WOOL 0.03 PLUMS — —
#25844 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 104 / 388 COLLECTING Grass 17.63 27.93 WOOL 0.00 PLUMS — —
#25855 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 141 / 380 COLLECTING Grass 39.82 63.08 WOOL 0.01 PLUMS — —
#25904 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 390 / 437 COLLECTING Grass 17.65 27.96 WOOL 0.00 PLUMS — —
#25905 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 259 / 423 COLLECTING Grass 17.65 27.96 WOOL 0.00 PLUMS — —
#25938 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 231 / 444 COLLECTING Grass 17.63 27.93 WOOL 0.00 PLUMS — —
#25984 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 306 / 433 COLLECTING Grass 76.97 121.94 WOOL 0.02 PLUMS — —
#26005 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 306 / 442 COLLECTING Grass 39.82 63.08 WOOL 0.01 PLUMS — —
#26034 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 355 / 449 COLLECTING Grass 17.63 27.93 WOOL 0.00 PLUMS — —
#26048 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 388 / 483 COLLECTING Grass 17.63 27.93 WOOL 0.00 PLUMS — —
#26051 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 307 / 407 COLLECTING Stone 2.09 78.06 WOOL 0.01 PLUMS — —
#26078 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 375 / 470 COLLECTING Grass 1.61 2.55 WOOL 0.00 PLUMS — —
#26095 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 433 / 484 COLLECTING Grass 39.54 62.65 WOOL 0.01 PLUMS — —
#26120 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 330 / 396 COLLECTING Grass 1.61 2.55 WOOL 0.00 PLUMS — —
#26121 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 343 / 398 COLLECTING Grass 76.97 121.94 WOOL 0.02 PLUMS — —
#26131 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 362 / 420 COLLECTING Grass 17.63 27.93 WOOL 0.00 PLUMS — —
#26132 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 424 / 468 COLLECTING Water 25.23 892.15 WOOL 0.07 PLUMS — —
#26163 0.006 ETH 13.74 🟣 exact 84 384 / 395 COLLECTING Grass 47.26 74.87 WOOL 0.01 PLUMS — —
