cha5m
cha5m

Wolf Game Wallet Overview

ETH wallet: 0xa5d5…e536 Legacy ABS: 0xb2a4…9df8 OpenSea ETH OpenSea legacy ABS cha5m.eth @cha5m
Linked player wallets: NFTs and in-game data are combined by Wolf Game user ID. On-chain balances are read from the ETH wallet.
NFT prices: Sep 18, 2026 12:09 AM UTC On-chain resources: Sep 17, 2026 9:54 PM UTC User cache: Sep 18, 2026 12:19 AM UTC
Land footprint 16 Valley communities 112 Valley land + 3 Peak Open world map
💼
Total Portfolio Value
58,425.68 🟣
23.903 ETH
🧩
NFT Value
57,144.50 🟣
23.379 ETH
🟣
Resources Value
1,281.19 🟣
In-game 631.79 🟣 • On-chain 649.40 🟣
🐑
Sheep NFT Value
5,401.95 🟣
2.210 ETH
🐺
Wolves NFT Value
14,689.85 🟣
6.010 ETH
🗺️
Land NFT Value
17,059.98 🟣
6.980 ETH
👨‍🌾
Farmer NFT Value
19,992.71 🟣
8.180 ETH
Wool
22,104,746 (In-game)
Grass
75,056.00 (In-game)
223,656.83 (On-chain)
≈ 376.68 🟣
Stone
9,850.03 (In-game)
15,000.00 (On-chain)
≈ 250.24 🟣
Water
25,563.25 (In-game)
≈ 263.56 🟣
Wood
166,088.38 (In-game)
213,331.24 (On-chain)
≈ 384.73 🟣
Chops
8,190.09 (In-game)
Pelts
8.54 (In-game)
🟣
Plums
6.0 (In-game)
Sheep (194) Wolves (18) Lands (115) Farmers (81) Shiny Raffle (1,633) 🌾 Visualize Farm
ID NFT ETH NFT Plums Community Energy (cur/max) Action Resource Collected WOOL Value WOOL PLUMS Value PLUMS Protected until Updated
#3265 0.049 ETH 118.77 🟣 exact 84 899 / 1,000
#6521 0.049 ETH 118.77 🟣 exact 84 15 / 1,000 RECHARGING
#6622 0.049 ETH 118.77 🟣 exact 84 21 / 1,000
#8303 0.049 ETH 118.77 🟣 exact 84 42 / 1,000
#8610 0.049 ETH 118.77 🟣 exact 84 55 / 1,000
#13861 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 234 / 376
#13867 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 7 / 381
#13878 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 5 / 375
#14200 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 387
#14329 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 375
#14481 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 5 / 378
#14625 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 249 / 410
#14992 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 7 / 380
#15195 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 6 / 381
#15212 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 9 / 384
#15460 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 378
#15479 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 408
#15481 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 382
#15589 0.017 ETH 42.04 🟣 exact 84 10 / 635
#15708 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 150 / 400
#15743 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 135 / 375
#15762 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 10 / 416
#15932 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 156 / 446 COLLECTING Grass 206.33 326.88 WOOL 0.26 PLUMS
#16058 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 10 / 400
#16072 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 6 / 375
#16204 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 159 / 392
#16205 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 9 / 392
#16234 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 382
#16302 0.011 ETH 26.40 🟣 exact 84 6 / 750
#16437 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 127 / 404 COLLECTING Grass 54.80 86.82 WOOL 0.07 PLUMS
#16451 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 384
#16452 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 380
#16534 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 10 / 380
#16597 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 388
#16757 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 6 / 389
#16783 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 394
#16798 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 23 / 382
#16842 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 10 / 397
#17039 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 9 / 388
#17050 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 386
#17069 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 7 / 380
#17101 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 7 / 390
#17106 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 7 / 397
#17107 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 9 / 397
#17115 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 42 / 387
#17173 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 10 / 401
#17214 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 380
#17432 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 9 / 388
#17459 0.017 ETH 42.04 🟣 exact 84 8 / 551
#17555 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 10 / 380
#17677 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 7 / 420
#17683 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 89 / 378 COLLECTING Grass 54.80 86.82 WOOL 0.07 PLUMS
#17712 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 390
#17727 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 403
#17786 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 9 / 383
#18015 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 26 / 380
#18226 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 9 / 378
#18227 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 7 / 378
#18526 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 385
#18527 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 224 / 385 COLLECTING Grass 252.80 400.51 WOOL 0.32 PLUMS
#18547 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 468
#18602 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 258 / 380
#18627 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 10 / 381
#18776 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 7 / 415
#18855 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 6 / 387
#18916 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 5 / 384
#19026 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 376
#19099 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 7 / 382
#19103 0.011 ETH 26.40 🟣 exact 84 10 / 750
#19104 0.011 ETH 26.40 🟣 exact 84 18 / 750
#19105 0.011 ETH 26.40 🟣 exact 84 8 / 750
#19117 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 10 / 409
#19136 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 6 / 378
#19217 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 266 / 386 COLLECTING Stone 23.78 888.67 WOOL 0.24 PLUMS
#19243 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 9 / 375
#19263 0.011 ETH 26.40 🟣 exact 84 11 / 750
#19284 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 382
#19337 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 10 / 375
#19435 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 379
#19469 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 6 / 376
#19520 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 244 / 452 COLLECTING Grass 128.13 202.99 WOOL 0.16 PLUMS
#19555 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 223 / 395
#19575 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 10 / 389
#19579 0.011 ETH 26.40 🟣 exact 84 9 / 750
#19580 0.011 ETH 26.40 🟣 exact 84 57 / 750
#19582 0.017 ETH 42.04 🟣 exact 84 5 / 720
#19583 0.011 ETH 26.40 🟣 exact 84 152 / 750
#19584 0.011 ETH 26.40 🟣 exact 84 7 / 750
#19606 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 413
#19758 0.011 ETH 26.40 🟣 exact 84 9 / 750
#19776 0.011 ETH 26.40 🟣 exact 84 8 / 750
#19825 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 18 / 395
#19861 0.011 ETH 26.40 🟣 exact 84 10 / 750
#19995 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 7 / 384
#20008 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 376
#20010 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 375
#20041 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 7 / 381
#20042 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 9 / 415
#20117 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 381
#20214 0.017 ETH 42.04 🟣 exact 84 6 / 683
#20314 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 9 / 384
#20473 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 9 / 376
#20511 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 39 / 447
#20512 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 7 / 390
#20521 0.011 ETH 26.40 🟣 exact 84 8 / 750
#20531 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 7 / 409
#20561 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 9 / 376
#20562 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 38 / 378 COLLECTING Grass 206.38 326.97 WOOL 0.26 PLUMS
#20609 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 470
#20683 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 424
#20713 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 7 / 381
#20719 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 39 / 382 COLLECTING Stone 26.06 974.18 WOOL 0.26 PLUMS
#20754 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 6 / 387
#20773 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 404
#20798 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 10 / 377
#20860 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 6 / 439
#20887 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 9 / 389
#20909 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 459
#20951 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 218 / 384
#21008 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 10 / 387
#21024 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 9 / 376
#21025 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 7 / 476
#21058 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 7 / 437
#21165 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 9 / 423
#21193 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 9 / 475
#21263 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 405
#21347 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 380
#21405 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 277 / 490
#21447 0.017 ETH 42.04 🟣 exact 84 185 / 601 COLLECTING Wood 167.84 223.06 WOOL 0.17 PLUMS
#21450 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 405
#21549 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 28 / 384
#21577 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 394
#21800 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 224 / 384
#21859 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 379
#21913 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 7 / 425
#22231 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 246 / 384 COLLECTING Water 22.52 796.60 WOOL 0.23 PLUMS
#22259 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 7 / 422
#22260 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 246 / 476
#22262 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 7 / 422
#22451 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 216 / 377 COLLECTING Grass 95.36 151.08 WOOL 0.12 PLUMS
#22847 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 10 / 403
#22983 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 484
#23000 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 9 / 462
#23155 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 29 / 466
#23642 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 7 / 477
#23643 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 9 / 441
#23920 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 5 / 398
#23949 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 39 / 376 COLLECTING Water 22.52 796.60 WOOL 0.23 PLUMS
#23950 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 7 / 451
#24067 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 9 / 416
#24157 0.011 ETH 26.40 🟣 exact 84 225 / 750 COLLECTING Stone 23.78 888.67 WOOL 0.24 PLUMS
#24174 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 264 / 474 COLLECTING Wood 277.18 368.37 WOOL 0.28 PLUMS
#24176 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 13 / 447
#24414 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 32 / 434 COLLECTING Wood 167.87 223.10 WOOL 0.17 PLUMS
#24431 0.017 ETH 42.04 🟣 exact 84 191 / 739
#24484 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 14 / 461 COLLECTING Wood 280.36 372.60 WOOL 0.28 PLUMS
#24500 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 23 / 413
#24502 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 212 / 423
#24503 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 10 / 425
#24610 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 11 / 403
#24646 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 24 / 391
#24667 0.011 ETH 26.40 🟣 exact 84 341 / 750
#24679 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 30 / 430 COLLECTING Grass 156.01 247.17 WOOL 0.20 PLUMS
#24680 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 10 / 382
#24681 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 84 / 497
#24682 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 9 / 393
#24695 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 8 / 454
#24906 0.011 ETH 26.40 🟣 exact 84 346 / 750
#24992 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 89 / 459
#24993 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 47 / 440
#25026 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 12 / 381 COLLECTING Grass 156.01 247.17 WOOL 0.20 PLUMS
#25043 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 160 / 471
#25052 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 63 / 395 COLLECTING Grass 60.01 95.08 WOOL 0.08 PLUMS
#25064 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 99 / 412
#25085 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 132 / 431 COLLECTING Grass 156.01 247.17 WOOL 0.20 PLUMS
#25109 0.017 ETH 42.04 🟣 exact 84 376 / 663 COLLECTING Grass 156.01 247.17 WOOL 0.20 PLUMS
#25240 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 109 / 408 COLLECTING Wood 277.18 368.37 WOOL 0.28 PLUMS
#25301 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 180 / 464
#25424 0.017 ETH 42.04 🟣 exact 84 488 / 724 COLLECTING Grass 206.38 326.97 WOOL 0.26 PLUMS
#25581 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 265 / 466 COLLECTING Grass 95.38 151.11 WOOL 0.12 PLUMS
#25622 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 279 / 480 COLLECTING Wood 154.05 204.73 WOOL 0.16 PLUMS
#25666 0.017 ETH 42.04 🟣 exact 84 570 / 739 COLLECTING Grass 95.38 151.11 WOOL 0.12 PLUMS
#25672 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 250 / 400
#25673 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 208 / 391 COLLECTING Grass 54.80 86.82 WOOL 0.07 PLUMS
#25700 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 332 / 461 COLLECTING Grass 206.38 326.97 WOOL 0.26 PLUMS
#25756 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 342 / 460
#25826 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 273 / 390 COLLECTING Grass 95.38 151.11 WOOL 0.12 PLUMS
#25827 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 309 / 422
#25843 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 376 / 465 COLLECTING Water 22.52 796.60 WOOL 0.23 PLUMS
#25844 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 269 / 388 COLLECTING Stone 23.78 888.67 WOOL 0.24 PLUMS
#25855 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 301 / 380 COLLECTING Wood 167.86 223.08 WOOL 0.17 PLUMS
#25904 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 387 / 437 COLLECTING Wood 167.86 223.08 WOOL 0.17 PLUMS
#25905 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 397 / 423 COLLECTING Grass 206.38 326.97 WOOL 0.26 PLUMS
#25938 0.010 ETH 24.44 🟣 exact 84 429 / 444
How portfolio and Plums values are calculated

Portfolio value is an estimate based on NFT floor prices plus resource values where a reliable Plums/USD price exists. 1 Plum 🟣 is treated as 1 USD.

NFT values are estimated from OpenSea floor data using the closest matching category available, for example sheep generation, wolf generation/alpha, land type/structure and farmer type. If no exact listing exists, a fallback floor may be used.

Resource values currently include in-game Plums at 1:1 plus priced resource tokens such as Grass, Wood, Stone and Water, including both in-game balances and cached on-chain balances where available.

Not included in Plums value: WOOL, Pelts, Chops and Cave Credits. WOOL, Grass, Wood, Stone, Water and Cave Credits balance history is tracked separately from portfolio value. WOOL, Pelts, Chops and Cave Credits are only included in Plums value if a reliable pricing source is enabled for them later.