Z
zet_eth

Wolf Game Wallet Overview

Addr: 0x8c5c…4eaa OpenSea
NFT prices: Nov 15, 2026 9:09 AM UTC On-chain resources: Nov 15, 2026 4:39 AM UTC User cache: Nov 15, 2026 9:10 AM UTC
Land footprint 72 Valley communities 153 Valley land + 3 Peak Open world map
💼
Total Portfolio Value
15,207.58 🟣
8.282 ETH
🧩
NFT Value
15,171.56 🟣
8.262 ETH
🟣
Resources Value
36.02 🟣
In-game 36.02 🟣 • On-chain 0.00 🟣
🐑
Sheep NFT Value
691.05 🟣
0.376 ETH
🐺
Wolves NFT Value
881.43 🟣
0.480 ETH
🗺️
Land NFT Value
7,188.44 🟣
3.915 ETH
👨‍🌾
Farmer NFT Value
6,410.65 🟣
3.491 ETH
Wool
3,919,104 (In-game)
Grass
5,509.59 (In-game)
≈ 1.73 🟣
Stone
5,044.66 (In-game)
≈ 19.03 🟣
Water
2,502.18 (In-game)
≈ 10.32 🟣
Wood
12,036.57 (In-game)
≈ 3.84 🟣
🟣
Plums
1.1 (In-game)
Sheep (61) Wolves (2) Lands (156) Farmers (125) Shiny Raffle (0) 🌾 Visualize Farm
ID NFT ETH NFT Plums Community Coverage sum Grass Wood Stone Water Buildings Structure Rank Fee Tax Vote (%) Updated
#86 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 1 400 232 136 0 32 0 — — — 100 —
#233 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 2 400 132 24 40 204 0 — — — 100 —
#277 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 2 400 292 108 0 0 0 — — — 100 —
#1050 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 6 400 0 280 0 120 0 — — — 100 —
#1051 0.148 ETH 271.77 🟣 exact 6 256 40 140 0 76 1 BATHHOUSE 4 999,999 100 —
#1404 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 8 400 16 248 124 12 0 — — — 100 —
#1497 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 8 400 188 36 0 176 0 — — — 100 —
#1555 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 8 400 32 368 0 0 0 — — — 100 —
#1851 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 10 400 16 264 8 112 0 — — — 100 —
#2199 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 11 400 32 268 0 100 0 — — — 100 —
#2312 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 12 400 184 0 216 0 0 — — — 100 —
#2506 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 13 400 248 28 0 124 0 — — — 100 —
#2518 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 13 400 72 156 60 112 0 — — — 100 —
#3057 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 16 400 104 184 112 0 0 — — — 100 —
#3490 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 18 400 64 244 44 48 0 — — — 100 —
#3597 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 18 400 332 48 0 20 0 — — — 100 —
#3881 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 20 400 148 252 0 0 0 — — — 100 —
#3938 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 20 400 264 72 0 64 0 — — — 100 —
#4220 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 22 400 24 296 20 60 0 — — — 100 —
#4357 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 22 400 240 56 48 56 0 — — — 100 —
#4359 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 22 400 188 184 0 28 0 — — — 100 —
#4603 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 24 400 24 296 0 80 0 — — — 100 —
#4620 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 24 400 244 104 52 0 0 — — — 100 —
#4627 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 24 400 196 196 0 8 0 — — — 100 —
#4759 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 24 400 104 148 40 108 0 — — — 100 —
#4943 0.148 ETH 271.77 🟣 exact 25 256 48 164 44 0 1 BARN (closed) 4 8,000 100 —
#5363 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 27 400 40 360 0 0 0 — — — 100 —
#5432 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 28 400 236 24 140 0 0 — — — 100 —
#5541 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 28 400 32 308 12 48 0 — — — 100 —
#5552 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 28 400 184 196 20 0 0 — — — 100 —
#5753 0.100 ETH 183.63 🟣 exact 0 0 0 0 0 0 0 — — — 100 —
#5922 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 30 400 220 132 0 48 0 — — — 100 —
#6330 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 32 400 84 200 64 52 0 — — — 100 —
#6383 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 32 400 140 144 76 40 0 — — — 100 —
#6385 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 32 400 16 252 132 0 0 — — — 100 —
#6386 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 32 400 92 136 172 0 0 — — — 100 —
#6387 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 32 400 172 176 20 32 0 — — — 100 —
#6388 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 32 400 0 176 100 124 0 — — — 100 —
#6440 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 33 400 212 0 24 164 0 — — — 100 —
#6732 0.148 ETH 271.77 🟣 exact 34 256 60 92 0 104 1 BATHHOUSE 2 900 100 —
#6968 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 35 400 152 232 0 16 0 — — — 100 —
#6974 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 35 400 136 136 0 128 0 — — — 100 —
#6977 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 35 400 368 32 0 0 0 — — — 100 —
#7021 0.148 ETH 271.77 🟣 exact 36 256 8 164 84 0 1 BATHHOUSE 2 999,999 100 —
#7022 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 36 400 16 368 16 0 0 — — — 100 —
#7023 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 36 400 276 124 0 0 0 — — — 100 —
#7114 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 36 400 220 128 8 44 0 — — — 100 —
#7794 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 39 400 80 292 0 28 0 — — — 100 —
#7912 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 40 400 64 92 0 244 0 — — — 100 —
#8073 0.148 ETH 271.77 🟣 exact 41 256 236 0 20 0 1 BARN (closed) 4 7,000 100 —
#8074 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 41 400 36 0 92 272 0 — — — 100 —
#8075 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 41 400 172 0 216 12 0 — — — 100 —
#8076 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 41 400 48 0 64 288 0 — — — 100 —
#8077 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 41 400 116 32 140 112 0 — — — 100 —
#8078 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 41 400 68 16 252 64 0 — — — 100 —
#8079 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 41 400 268 0 32 100 0 — — — 100 —
#8080 0.148 ETH 271.77 🟣 exact 41 256 224 0 0 32 1 BARN (closed) 4 8,000 100 —
#8082 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 41 400 108 0 256 36 0 — — — 100 —
#8136 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 41 400 116 0 144 140 0 — — — 100 —
#8196 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 41 400 204 0 116 80 0 — — — 100 —
#8197 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 41 400 52 0 336 12 0 — — — 100 —
#8199 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 41 400 92 0 236 72 0 — — — 100 —
#8374 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 42 400 0 232 168 0 0 — — — 100 —
#8498 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 43 400 28 188 132 52 0 — — — 100 —
#8500 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 43 400 116 264 0 20 0 — — — 100 —
#8752 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 44 400 0 40 260 100 0 — — — 100 —
#8844 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 45 400 240 160 0 0 0 — — — 100 —
#9144 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 46 400 132 0 0 268 0 — — — 100 —
#9554 0.148 ETH 271.77 🟣 exact 48 256 64 116 60 16 1 BATHHOUSE 2 999,999 100 —
#9640 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 49 400 76 272 8 44 0 — — — 100 —
#9662 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 49 400 160 220 20 0 0 — — — 100 —
#9664 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 49 400 100 276 0 24 0 — — — 100 —
#9727 0.148 ETH 271.77 🟣 exact 49 256 40 164 0 52 1 Shearing Shed 1 50 100 —
#10003 0.148 ETH 271.77 🟣 exact 51 256 176 80 0 0 1 BATHHOUSE 2 999,999 100 —
#10233 0.100 ETH 183.63 🟣 exact 0 0 0 0 0 0 0 — — — 100 —
#10784 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 54 400 112 188 0 100 0 — — — 100 —
#11041 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 56 400 124 212 0 64 0 — — — 100 —
#11042 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 56 400 8 104 272 16 0 — — — 100 —
#11283 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 57 400 308 36 56 0 0 — — — 100 —
#11421 0.148 ETH 271.77 🟣 exact 58 256 72 44 0 140 1 BARN (closed) 4 7,000 100 —
#11586 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 58 400 76 172 0 152 0 — — — 100 —
#11646 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 59 400 4 244 120 32 0 — — — 100 —
#11954 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 60 400 104 64 104 128 0 — — — 100 —
#11970 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 60 400 352 48 0 0 0 — — — 100 —
#12075 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 61 400 0 176 0 224 0 — — — 100 —
#12369 0.148 ETH 271.77 🟣 exact 62 256 12 224 0 20 1 Shearing Shed 2 50 100 —
#12391 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 62 400 204 52 136 8 0 — — — 100 —
#12644 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 64 400 156 172 32 40 0 — — — 100 —
#12949 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 65 400 64 192 0 144 0 — — — 100 —
#13110 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 66 400 344 0 0 56 0 — — — 100 —
#13225 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 67 400 192 168 0 40 0 — — — 100 —
#13993 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 70 400 68 156 84 92 0 — — — 100 —
#14059 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 71 400 36 172 52 140 0 — — — 100 —
#14283 0.148 ETH 271.77 🟣 exact 72 256 44 212 0 0 1 BATHHOUSE 1 999,999 100 —
#14317 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 72 400 0 172 228 0 0 — — — 100 —
#14538 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 73 400 44 264 92 0 0 — — — 100 —
#14542 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 73 400 40 196 116 48 0 — — — 100 —
#14777 0.148 ETH 271.77 🟣 exact 74 256 196 28 0 32 1 BATHHOUSE 2 999,999 100 —
#15146 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 76 400 48 344 0 8 0 — — — 100 —
#15159 0.100 ETH 183.63 🟣 exact 0 0 0 0 0 0 0 — — — 100 —
#15406 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 78 400 20 276 0 104 0 — — — 100 —
#15554 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 78 400 40 204 0 156 0 — — — 100 —
#15577 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 78 400 376 8 16 0 0 — — — 100 —
#15998 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 80 400 160 120 28 92 0 — — — 100 —
#16079 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 81 400 64 336 0 0 0 — — — 100 —
#16109 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 81 400 124 260 0 16 0 — — — 100 —
#16111 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 81 400 112 140 12 136 0 — — — 100 —
#16191 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 81 400 56 344 0 0 0 — — — 100 —
#16193 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 81 400 60 312 0 28 0 — — — 100 —
#16283 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 82 400 164 116 0 120 0 — — — 100 —
#16285 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 82 400 68 284 0 48 0 — — — 100 —
#16345 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 82 400 176 224 0 0 0 — — — 100 —
#16554 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 83 400 52 348 0 0 0 — — — 100 —
#16632 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 84 400 32 348 20 0 0 — — — 100 —
#16735 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 84 400 20 352 0 28 0 — — — 100 —
#16801 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 85 400 196 124 80 0 0 — — — 100 —
#16868 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 85 400 164 148 88 0 0 — — — 100 —
#17362 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 87 400 152 232 16 0 0 — — — 100 —
#17488 0.148 ETH 271.77 🟣 exact 88 256 128 88 0 40 1 BATHHOUSE 1 999,999 100 —
#17598 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 88 400 172 184 44 0 0 — — — 100 —
#17625 0.148 ETH 271.77 🟣 exact 89 256 112 80 20 44 1 BATHHOUSE 1 999,999 100 —
#17627 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 89 400 152 92 36 120 0 — — — 100 —
#17667 0.148 ETH 271.77 🟣 exact 89 256 28 228 0 0 1 BATHHOUSE 1 999,999 100 —
#17669 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 89 400 100 228 48 24 0 — — — 100 —
#17703 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 89 400 92 80 204 24 0 — — — 100 —
#17720 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 89 400 180 36 40 144 0 — — — 100 —
#17755 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 89 400 232 80 16 72 0 — — — 100 —
#17847 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 90 400 240 100 0 60 0 — — — 100 —
#17971 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 90 400 148 252 0 0 0 — — — 100 —
#17977 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 90 400 228 0 28 144 0 — — — 100 —
#18144 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 91 400 208 140 12 40 0 — — — 100 —
#18147 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 91 400 100 244 56 0 0 — — — 100 —
#18268 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 92 400 224 176 0 0 0 — — — 100 —
#18392 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 92 400 32 228 0 140 0 — — — 100 —
#18489 0.148 ETH 271.77 🟣 exact 93 256 144 0 0 112 1 BATHHOUSE 1 999,999 100 —
#18523 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 93 400 196 148 56 0 0 — — — 100 —
#18574 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 93 400 92 172 8 128 0 — — — 100 —
#18578 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 93 400 84 192 0 124 0 — — — 100 —
#18599 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 93 400 40 312 48 0 0 — — — 100 —
#18674 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 94 400 160 44 0 196 0 — — — 100 —
#18719 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 94 400 252 96 0 52 0 — — — 100 —
#18898 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 95 400 320 24 0 56 0 — — — 100 —
#18959 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 95 400 24 88 96 192 0 — — — 100 —
#18962 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 95 400 104 272 0 24 0 — — — 100 —
#19010 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 96 400 308 92 0 0 0 — — — 100 —
#19011 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 96 400 0 220 16 164 0 — — — 100 —
#19091 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 96 400 244 128 0 28 0 — — — 100 —
#19097 0.148 ETH 271.77 🟣 exact 96 256 200 0 56 0 1 BATHHOUSE 1 90,000 100 —
#19098 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 96 400 140 232 28 0 0 — — — 100 —
#19319 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 97 400 28 288 24 60 0 — — — 100 —
#19404 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 98 400 96 220 0 84 0 — — — 100 —
#19553 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 98 400 136 108 156 0 0 — — — 100 —
#19728 0.148 ETH 271.77 🟣 exact 99 256 152 0 0 104 1 BATHHOUSE 1 999,999 100 —
#19770 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 99 400 256 0 144 0 0 — — — 100 —
#19792 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 99 400 164 28 208 0 0 — — — 100 —
#19857 0.006 ETH 11.00 🟣 exact 100 400 80 0 0 320 0 — — — 100 —
How portfolio and Plums values are calculated

Portfolio value is an estimate based on NFT floor prices plus resource values where a reliable Plums/USD price exists. 1 Plum 🟣 is treated as 1 USD.

NFT values are estimated from OpenSea floor data using the closest matching category available, for example sheep generation, wolf generation/alpha, land type/structure and farmer type. If no exact listing exists, a fallback floor may be used.

Resource values currently include in-game Plums at 1:1 plus priced resource tokens such as Grass, Wood, Stone and Water, including both in-game balances and cached on-chain balances where available.

Not included in Plums value: WOOL, Pelts, Chops and Cave Credits. WOOL, Grass, Wood, Stone, Water and Cave Credits balance history is tracked separately from portfolio value. WOOL, Pelts, Chops and Cave Credits are only included in Plums value if a reliable pricing source is enabled for them later.