ArtiomS
ArtiomS

Wolf Game Wallet Overview

ETH wallet: 0x7408…198e Legacy ABS: 0x6e96…cf16 OpenSea ETH OpenSea legacy ABS @ArtiomS
Linked player wallets: NFTs and in-game data are combined by Wolf Game user ID. On-chain balances are read from the ETH wallet.
NFT prices: Oct 26, 2026 11:09 PM UTC On-chain resources: Oct 26, 2026 5:59 PM UTC User cache: Oct 26, 2026 11:20 PM UTC
Land footprint 94 Valley communities 603 Valley land + 4 Peak Open world map
💼
Total Portfolio Value
118,055.23 🟣
51.245 ETH
🧩
NFT Value
117,291.08 🟣
50.913 ETH
🟣
Resources Value
764.14 🟣
In-game 764.14 🟣 • On-chain 0.00 🟣
🐑
Sheep NFT Value
10,524.01 🟣
4.568 ETH
🐺
Wolves NFT Value
22,319.05 🟣
9.688 ETH
🗺️
Land NFT Value
46,118.55 🟣
20.019 ETH
👨‍🌾
Farmer NFT Value
38,329.49 🟣
16.638 ETH
Wool
10,158,018 (In-game)
Grass
633,117.29 (In-game)
≈ 174.93 🟣
Stone
40,716.67 (In-game)
≈ 111.48 🟣
Water
91,879.37 (In-game)
≈ 219.32 🟣
Wood
371,270.92 (In-game)
0.00 (On-chain)
≈ 121.96 🟣
Chops
2,465.88 (In-game)
Pelts
1.00 (In-game)
🟣
Plums
136.5 (In-game)
Cave Credits
25
Sheep (351) Wolves (50) Lands (607) Farmers (396) Shiny Raffle (4) 🌾 Visualize Farm
ID NFT ETH NFT Plums Community Coverage sum Grass Wood Stone Water Buildings Structure Rank Fee Tax Vote (%) Updated
#199 0.150 ETH 345.56 🟣 exact 1 256 0 256 0 0 1 BATHHOUSE 3 999,999 100 —
#234 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 2 400 244 140 0 16 0 — — — 100 —
#236 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 2 400 168 92 140 0 0 — — — 100 —
#388 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 2 400 12 352 0 36 0 — — — 100 —
#506 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 3 400 160 64 76 100 0 — — — 100 —
#618 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 4 400 160 44 0 196 0 — — — 100 —
#631 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 4 400 252 148 0 0 0 — — — 100 —
#699 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 4 400 172 176 0 52 0 — — — 100 —
#704 0.150 ETH 345.56 🟣 exact 4 256 0 140 96 20 1 BATHHOUSE 3 999,999 100 —
#764 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 4 400 192 184 0 24 0 — — — 100 —
#770 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 4 400 8 268 0 124 0 — — — 100 —
#781 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 4 400 340 48 12 0 0 — — — 100 —
#800 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 4 400 152 200 48 0 0 — — — 100 —
#818 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 5 400 292 108 0 0 0 — — — 100 —
#840 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 5 400 260 100 16 24 0 — — — 100 —
#843 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 5 400 244 156 0 0 0 — — — 100 —
#856 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 5 400 256 100 36 8 0 — — — 100 —
#860 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 5 400 16 80 20 284 0 — — — 100 —
#911 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 5 400 144 228 28 0 0 — — — 100 —
#954 0.150 ETH 345.56 🟣 exact 5 256 32 192 32 0 1 BATHHOUSE 3 999,999 100 —
#982 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 5 400 232 100 44 24 0 — — — 100 —
#984 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 5 400 72 240 0 88 0 — — — 100 —
#985 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 5 400 212 72 0 116 0 — — — 100 —
#1140 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 6 400 188 44 0 168 0 — — — 100 —
#1227 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 7 400 76 280 8 36 0 — — — 100 —
#1258 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 7 400 168 104 72 56 0 — — — 100 —
#1297 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 7 400 308 44 8 40 0 — — — 100 —
#1313 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 7 400 256 36 100 8 0 — — — 100 —
#1315 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 7 400 76 324 0 0 0 — — — 100 —
#1331 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 7 400 60 176 48 116 0 — — — 0 —
#1374 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 7 400 144 64 0 192 0 — — — 100 —
#1413 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 8 400 120 172 40 68 0 — — — 100 —
#1554 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 8 400 156 244 0 0 0 — — — 100 —
#1601 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 9 400 192 0 0 208 0 — — — 100 —
#1666 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 9 400 384 0 0 16 0 — — — 100 —
#1676 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 9 400 252 0 8 140 0 — — — 100 —
#1704 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 9 400 336 0 0 64 0 — — — 100 —
#1751 0.150 ETH 345.56 🟣 exact 9 256 100 0 0 156 1 BATHHOUSE 3 999,999 100 —
#1786 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 9 400 200 76 0 124 0 — — — 100 —
#1795 0.150 ETH 345.56 🟣 exact 9 256 0 156 0 100 1 BATHHOUSE 3 999,999 100 —
#1807 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 10 400 44 200 0 156 0 — — — 100 —
#1808 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 10 400 204 148 0 48 0 — — — 100 —
#1839 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 10 400 180 184 28 8 0 — — — 100 —
#1866 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 10 400 232 120 0 48 0 — — — 100 —
#1873 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 10 400 268 132 0 0 0 — — — 100 —
#1881 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 10 400 132 180 40 48 0 — — — 100 —
#1882 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 10 400 208 0 40 152 0 — — — 100 —
#1883 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 10 400 200 96 0 104 0 — — — 100 —
#1916 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 10 400 56 256 0 88 0 — — — 100 —
#1917 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 10 400 172 84 0 144 0 — — — 100 —
#1968 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 10 400 24 352 0 24 0 — — — 100 —
#1976 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 10 400 156 148 0 96 0 — — — 100 —
#1997 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 10 400 72 232 72 24 0 — — — 100 —
#2022 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 11 400 160 240 0 0 0 — — — 100 —
#2053 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 11 400 28 140 0 232 0 — — — 100 —
#2182 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 11 400 280 80 0 40 0 — — — 100 —
#2206 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 12 400 4 108 48 240 0 — — — 100 —
#2436 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 13 400 0 144 148 108 0 — — — 100 —
#2439 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 13 400 16 128 256 0 0 — — — 100 —
#2457 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 13 400 76 224 92 8 0 — — — 0 —
#2459 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 13 400 116 220 16 48 0 — — — 0 —
#2462 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 13 400 52 248 100 0 0 — — — 0 —
#2475 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 13 400 156 88 36 120 0 — — — 100 —
#2484 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 13 400 132 208 0 60 0 — — — 100 —
#2594 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 13 400 156 60 0 184 0 — — — 100 —
#2809 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 15 400 32 352 0 16 0 — — — 0 —
#2912 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 15 400 96 224 80 0 0 — — — 100 —
#2913 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 15 400 40 324 20 16 0 — — — 100 —
#2914 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 15 400 124 276 0 0 0 — — — 100 —
#2946 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 15 400 232 0 64 104 0 — — — 0 —
#2990 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 15 400 272 76 52 0 0 — — — 100 —
#3053 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 16 400 60 216 0 124 0 — — — 100 —
#3054 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 16 400 28 316 0 56 0 — — — 100 —
#3103 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 16 400 276 64 16 44 0 — — — 100 —
#3126 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 16 400 108 108 144 40 0 — — — 100 —
#3128 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 16 400 180 176 0 44 0 — — — 100 —
#3129 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 16 400 44 320 0 36 0 — — — 100 —
#3136 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 16 400 76 324 0 0 0 — — — 100 —
#3239 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 17 400 196 204 0 0 0 — — — 0 —
#3255 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 17 400 256 20 124 0 0 — — — 100 —
#3263 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 17 400 200 60 140 0 0 — — — 100 —
#3267 0.150 ETH 345.56 🟣 exact 17 256 28 228 0 0 1 BATHHOUSE 3 999,999 100 —
#3274 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 17 400 252 96 16 36 0 — — — 100 —
#3280 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 17 400 32 328 12 28 0 — — — 100 —
#3309 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 17 400 40 316 44 0 0 — — — 100 —
#3353 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 17 400 144 36 120 100 0 — — — 100 —
#3358 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 17 400 124 232 44 0 0 — — — 100 —
#3362 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 17 400 272 80 0 48 0 — — — 100 —
#3369 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 17 400 288 112 0 0 0 — — — 100 —
#3561 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 18 400 24 288 28 60 0 — — — 100 —
#3563 2.500 ETH 5,759.34 🟣 exact 0 0 0 0 0 0 1 BATHHOUSE 1 999,999 100 —
#3564 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 18 400 152 180 68 0 0 — — — 100 —
#3624 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 19 400 0 316 0 84 0 — — — 0 —
#3626 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 19 400 144 148 108 0 0 — — — 100 —
#3670 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 19 400 148 108 132 12 0 — — — 100 —
#3727 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 19 400 224 116 32 28 0 — — — 100 —
#3734 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 19 400 292 0 0 108 0 — — — 0 —
#3748 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 19 400 52 348 0 0 0 — — — 100 —
#3785 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 19 400 284 116 0 0 0 — — — 0 —
#3846 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 20 400 220 172 8 0 0 — — — 100 —
#3851 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 20 400 372 28 0 0 0 — — — 100 —
#3991 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 20 400 92 104 132 72 0 — — — 100 —
#4000 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 20 400 136 172 0 92 0 — — — 100 —
#4063 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 21 400 180 104 0 116 0 — — — 100 —
#4118 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 21 400 196 148 0 56 0 — — — 100 —
#4119 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 21 400 132 124 12 132 0 — — — 100 —
#4121 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 21 400 44 268 88 0 0 — — — 100 —
#4124 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 21 400 28 172 164 36 0 — — — 100 —
#4139 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 21 400 64 308 28 0 0 — — — 100 —
#4161 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 21 400 284 116 0 0 0 — — — 100 —
#4194 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 21 400 348 52 0 0 0 — — — 100 —
#4204 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 22 400 220 0 80 100 0 — — — 100 —
#4205 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 22 400 120 224 0 56 0 — — — 100 —
#4206 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 22 400 376 24 0 0 0 — — — 100 —
#4227 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 22 400 108 32 92 168 0 — — — 100 —
#4275 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 22 400 44 192 20 144 0 — — — 100 —
#4276 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 22 400 28 244 0 128 0 — — — 100 —
#4277 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 22 400 4 72 292 32 0 — — — 100 —
#4291 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 22 400 200 104 0 96 0 — — — 0 —
#4301 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 22 400 168 152 80 0 0 — — — 100 —
#4367 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 22 400 160 112 128 0 0 — — — 100 —
#4419 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 23 400 128 224 48 0 0 — — — 100 —
#4500 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 23 400 40 96 164 100 0 — — — 100 —
#4555 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 23 400 96 0 208 96 0 — — — 100 —
#4563 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 23 400 148 124 8 120 0 — — — 100 —
#4587 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 23 400 220 36 0 144 0 — — — 100 —
#4661 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 24 400 172 0 128 100 0 — — — 100 —
#4681 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 24 400 52 188 0 160 0 — — — 100 —
#4729 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 24 400 60 280 0 60 0 — — — 100 —
#4803 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 25 400 0 180 112 108 0 — — — 100 —
#4827 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 25 400 48 72 108 172 0 — — — 100 —
#4839 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 25 400 184 192 24 0 0 — — — 100 —
#4875 0.150 ETH 345.56 🟣 exact 25 256 12 232 12 0 1 BATHHOUSE 3 999,999 100 —
#4876 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 25 400 188 180 8 24 0 — — — 100 —
#4904 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 25 400 180 188 12 20 0 — — — 100 —
#4914 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 25 400 200 168 0 32 0 — — — 100 —
#4915 0.150 ETH 345.56 🟣 exact 25 256 256 0 0 0 1 BATHHOUSE 3 999,999 100 —
#4938 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 25 400 92 252 0 56 0 — — — 100 —
#4951 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 25 400 284 64 52 0 0 — — — 100 —
#4981 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 25 400 136 144 0 120 0 — — — 100 —
#5023 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 26 400 72 228 72 28 0 — — — 100 —
#5028 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 26 400 160 24 148 68 0 — — — 100 —
#5032 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 26 400 332 68 0 0 0 — — — 100 —
#5040 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 26 400 48 180 0 172 0 — — — 100 —
#5060 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 26 400 168 232 0 0 0 — — — 100 —
#5079 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 26 400 124 132 116 28 0 — — — 100 —
#5085 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 26 400 204 88 0 108 0 — — — 100 —
#5090 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 26 400 204 128 0 68 0 — — — 100 —
#5091 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 26 400 104 172 124 0 0 — — — 100 —
#5140 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 26 400 256 96 8 40 0 — — — 100 —
#5141 0.150 ETH 345.56 🟣 exact 26 256 76 28 152 0 1 BATHHOUSE 3 999,999 100 —
#5143 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 26 400 148 200 8 44 0 — — — 100 —
#5157 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 26 400 76 244 12 68 0 — — — 100 —
#5161 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 26 400 164 48 108 80 0 — — — 100 —
#5167 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 26 400 212 28 160 0 0 — — — 100 —
#5190 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 26 400 272 100 0 28 0 — — — 100 —
#5227 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 27 400 0 400 0 0 0 — — — 0 —
#5237 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 27 400 24 116 92 168 0 — — — 100 —
#5268 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 27 400 204 196 0 0 0 — — — 100 —
#5311 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 27 400 148 236 0 16 0 — — — 100 —
#5312 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 27 400 176 192 0 32 0 — — — 100 —
#5313 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 27 400 80 240 80 0 0 — — — 100 —
#5334 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 27 400 204 180 0 16 0 — — — 100 —
#5371 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 27 400 0 192 0 208 0 — — — 100 —
#5404 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 28 400 192 12 76 120 0 — — — 100 —
#5405 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 28 400 292 0 0 108 0 — — — 100 —
#5441 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 28 400 104 48 132 116 0 — — — 0 —
#5538 0.150 ETH 345.56 🟣 exact 28 256 88 132 36 0 1 BATHHOUSE 3 999,999 100 —
#5611 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 29 400 112 240 48 0 0 — — — 100 —
#5627 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 29 400 96 240 64 0 0 — — — 100 —
#5634 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 29 400 164 104 116 16 0 — — — 100 —
#5635 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 29 400 32 292 0 76 0 — — — 100 —
#5636 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 29 400 76 284 0 40 0 — — — 100 —
#5637 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 29 400 112 108 40 140 0 — — — 100 —
#5638 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 29 400 12 228 36 124 0 — — — 100 —
#5652 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 29 400 80 180 48 92 0 — — — 100 —
#5653 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 29 400 40 300 0 60 0 — — — 100 —
#5674 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 29 400 28 76 0 296 0 — — — 100 —
#5705 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 29 400 108 280 0 12 0 — — — 100 —
#5743 0.150 ETH 345.56 🟣 exact 29 256 104 72 32 48 1 BATHHOUSE 3 999,999 100 —
#5786 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 29 400 136 144 0 120 0 — — — 100 —
#5788 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 29 400 112 252 0 36 0 — — — 100 —
#5844 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 30 400 256 60 0 84 0 — — — 0 —
#5845 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 30 400 104 232 0 64 0 — — — 0 —
#5857 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 30 400 224 0 44 132 0 — — — 100 —
#5970 0.150 ETH 345.56 🟣 exact 30 256 120 136 0 0 1 BATHHOUSE 3 999,999 100 —
#5993 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 30 400 56 344 0 0 0 — — — 100 —
#5997 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 30 400 260 128 12 0 0 — — — 100 —
#5999 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 30 400 228 100 72 0 0 — — — 100 —
#6001 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 31 400 368 32 0 0 0 — — — 100 —
#6002 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 31 400 128 264 0 8 0 — — — 100 —
#6004 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 31 400 260 24 56 60 0 — — — 100 —
#6029 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 31 400 388 12 0 0 0 — — — 100 —
#6030 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 31 400 244 104 52 0 0 — — — 100 —
#6052 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 31 400 204 164 32 0 0 — — — 100 —
#6056 0.150 ETH 345.56 🟣 exact 31 256 44 36 132 44 1 BATHHOUSE 3 999,999 100 —
#6073 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 31 400 196 192 12 0 0 — — — 100 —
#6094 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 31 400 176 128 96 0 0 — — — 100 —
#6098 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 31 400 188 120 92 0 0 — — — 100 —
#6100 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 31 400 132 176 0 92 0 — — — 100 —
#6101 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 31 400 312 64 0 24 0 — — — 100 —
#6106 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 31 400 360 40 0 0 0 — — — 100 —
#6107 0.150 ETH 345.56 🟣 exact 31 256 80 0 48 128 1 BATHHOUSE 3 999,999 100 —
#6175 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 31 400 56 300 28 16 0 — — — 100 —
#6197 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 31 400 0 152 140 108 0 — — — 100 —
#6210 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 32 400 68 164 168 0 0 — — — 100 —
#6219 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 32 400 172 68 0 160 0 — — — 0 —
#6221 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 32 400 0 244 20 136 0 — — — 100 —
#6222 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 32 400 132 252 0 16 0 — — — 100 —
#6237 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 32 400 4 340 0 56 0 — — — 100 —
#6242 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 32 400 12 312 60 16 0 — — — 100 —
#6243 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 32 400 112 24 84 180 0 — — — 100 —
#6251 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 32 400 12 116 140 132 0 — — — 100 —
#6253 0.150 ETH 345.56 🟣 exact 32 256 108 136 0 12 1 BARN (closed) 5 50,000 100 —
#6259 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 32 400 4 236 40 120 0 — — — 100 —
#6267 0.150 ETH 345.56 🟣 exact 32 256 116 116 0 24 1 BATHHOUSE 3 20,000 100 —
#6268 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 32 400 20 320 20 40 0 — — — 100 —
#6269 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 32 400 120 200 16 64 0 — — — 100 —
#6278 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 32 400 216 164 0 20 0 — — — 100 —
#6304 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 32 400 112 188 20 80 0 — — — 100 —
#6314 0.150 ETH 345.56 🟣 exact 32 256 20 104 8 124 1 BATHHOUSE 3 999,999 100 —
#6328 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 32 400 240 160 0 0 0 — — — 100 —
#6332 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 32 400 164 156 60 20 0 — — — 100 —
#6356 0.150 ETH 345.56 🟣 exact 32 256 0 176 48 32 1 BATHHOUSE 3 999,999 100 —
#6395 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 32 400 44 244 0 112 0 — — — 100 —
#6402 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 33 400 148 252 0 0 0 — — — 100 —
#6474 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 33 400 64 132 188 16 0 — — — 100 —
#6482 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 33 400 252 96 52 0 0 — — — 0 —
#6573 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 33 400 152 236 12 0 0 — — — 0 —
#6578 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 33 400 136 132 0 132 0 — — — 100 —
#6636 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 34 400 64 208 92 36 0 — — — 100 —
#6697 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 34 400 44 60 92 204 0 — — — 100 —
#6761 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 34 400 344 12 0 44 0 — — — 100 —
#6773 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 34 400 344 48 8 0 0 — — — 100 —
#6817 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 35 400 288 84 8 20 0 — — — 100 —
#6821 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 35 400 180 44 140 36 0 — — — 100 —
#6848 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 35 400 36 196 168 0 0 — — — 100 —
#6863 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 35 400 172 188 0 40 0 — — — 100 —
#6918 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 35 400 44 336 20 0 0 — — — 100 —
#6920 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 35 400 188 164 20 28 0 — — — 100 —
#6925 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 35 400 4 396 0 0 0 — — — 100 —
#6976 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 35 400 236 0 0 164 0 — — — 100 —
#7016 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 36 400 96 260 44 0 0 — — — 100 —
#7066 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 36 400 140 188 52 20 0 — — — 100 —
#7075 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 36 400 16 296 40 48 0 — — — 100 —
#7080 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 36 400 92 124 64 120 0 — — — 100 —
#7118 0.150 ETH 345.56 🟣 exact 36 256 48 0 40 168 1 BATHHOUSE 3 999,999 100 —
#7120 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 36 400 124 212 64 0 0 — — — 100 —
#7129 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 36 400 52 176 112 60 0 — — — 100 —
#7180 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 36 400 132 88 168 12 0 — — — 0 —
#7237 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 37 400 128 224 0 48 0 — — — 100 —
#7239 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 37 400 200 32 112 56 0 — — — 100 —
#7240 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 37 400 144 60 140 56 0 — — — 100 —
#7242 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 37 400 256 144 0 0 0 — — — 100 —
#7243 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 37 400 96 196 0 108 0 — — — 100 —
#7244 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 37 400 156 124 0 120 0 — — — 100 —
#7249 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 37 400 128 260 0 12 0 — — — 100 —
#7251 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 37 400 372 28 0 0 0 — — — 100 —
#7252 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 37 400 120 176 0 104 0 — — — 100 —
#7270 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 37 400 248 72 64 16 0 — — — 100 —
#7290 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 37 400 252 128 20 0 0 — — — 100 —
#7291 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 37 400 164 168 68 0 0 — — — 100 —
#7319 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 37 400 20 288 40 52 0 — — — 100 —
#7328 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 37 400 200 188 0 12 0 — — — 100 —
#7330 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 37 400 336 64 0 0 0 — — — 100 —
#7331 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 37 400 40 348 12 0 0 — — — 100 —
#7376 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 37 400 364 0 0 36 0 — — — 100 —
#7392 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 37 400 12 200 0 188 0 — — — 100 —
#7424 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 38 400 64 164 172 0 0 — — — 100 —
#7458 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 38 400 32 16 232 120 0 — — — 100 —
#7491 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 38 400 112 32 108 148 0 — — — 100 —
#7764 0.150 ETH 345.56 🟣 exact 39 256 104 92 0 60 1 BATHHOUSE 3 999,999 100 —
#7786 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 39 400 104 52 176 68 0 — — — 100 —
#7842 0.150 ETH 345.56 🟣 exact 40 256 124 132 0 0 1 BATHHOUSE 3 999,999 0 —
#7867 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 40 400 108 208 84 0 0 — — — 100 —
#7881 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 40 400 32 220 136 12 0 — — — 100 —
#7885 0.150 ETH 345.56 🟣 exact 40 256 200 48 0 8 1 Shearing Shed 5 50 0 —
#7942 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 40 400 212 120 68 0 0 — — — 100 —
#8032 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 41 400 212 0 32 156 0 — — — 0 —
#8049 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 41 400 276 0 104 20 0 — — — 0 —
#8055 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 41 400 340 0 60 0 0 — — — 0 —
#8057 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 41 400 244 0 156 0 0 — — — 0 —
#8068 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 41 400 312 0 88 0 0 — — — 100 —
#8102 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 41 400 212 0 88 100 0 — — — 0 —
#8109 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 41 400 248 0 84 68 0 — — — 0 —
#8111 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 41 400 232 0 116 52 0 — — — 0 —
#8116 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 41 400 60 0 264 76 0 — — — 100 —
#8250 0.006 ETH 12.90 🟣 exact 42 400 128 200 16 56 0 — — — 0 —
