| ID | Type | Status | Amount | Resource Type | Created |
|---|---|---|---|---|---|
| 183864 | FAST_TRAVEL_PASS | REVEALED | N/A | N/A | — |
| 183859 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 183862 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 121 | N/A | — |
| 183320 | FAST_TRAVEL_PASS | REVEALED | N/A | N/A | — |
| 183325 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 181256 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 194 | N/A | — |
| 181262 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 637 | N/A | — |
| 181261 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 138 | N/A | — |
| 181254 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 111 | N/A | — |
| 181253 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 181257 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 103 | N/A | — |
| 181265 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 191 | N/A | — |
| 181251 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 177 | N/A | — |
| 181268 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 140 | N/A | — |
| 181264 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 763 | N/A | — |
| 181267 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 181263 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 116 | N/A | — |
| 180715 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 107 | N/A | — |
| 180717 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 180714 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 621 | N/A | — |
| 179689 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 170 | N/A | — |
| 177083 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 158 | N/A | — |
| 177093 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 195 | N/A | — |
| 177088 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 177086 | LEADERBOARD_BOOSTER_HIGH | USED | 1,323 | N/A | — |
| 177082 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 130 | N/A | — |
| 177089 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 677 | N/A | — |
| 177091 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 154 | N/A | — |
| 177092 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 177094 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 128 | N/A | — |
| 177085 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 145 | N/A | — |
| 177099 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 130 | N/A | — |
| 177098 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 177096 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 164 | N/A | — |
| 177097 | LEADERBOARD_BOOSTER_HIGH | USED | 1,034 | N/A | — |
| 177095 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 617 | N/A | — |
| 177084 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 171 | N/A | — |
| 177087 | LEADERBOARD_BOOSTER_JACKPOT | USED | 6,942 | N/A | — |
| 176717 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 176716 | FREE_GEN2 | USED | N/A | N/A | — |
| 176721 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 142 | N/A | — |
| 176720 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 156 | N/A | — |
| 176719 | LEADERBOARD_BOOSTER_HIGH | USED | 1,204 | N/A | — |
| 176718 | LEADERBOARD_BOOSTER_HIGH | USED | 1,247 | N/A | — |
| 176715 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 188 | N/A | — |
| 176585 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 540 | N/A | — |
| 176569 | FREE_GEN2 | USED | N/A | N/A | — |
| 176566 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 186 | N/A | — |
| 176567 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 176570 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 579 | N/A | — |
| 176572 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 168 | N/A | — |
| 176573 | LEADERBOARD_BOOSTER_HIGH | USED | 1,336 | N/A | — |
| 176580 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 796 | N/A | — |
| 176514 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 166 | N/A | — |
| 176510 | FREE_GEN2 | USED | N/A | N/A | — |
| 176513 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 158 | N/A | — |
| 176507 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 133 | N/A | — |
| 176505 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 117 | N/A | — |
| 176506 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 108 | N/A | — |
| 176508 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 177 | N/A | — |
| 176509 | LEADERBOARD_BOOSTER_HIGH | USED | 1,343 | N/A | — |
| 176518 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 176516 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 118 | N/A | — |
| 176517 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 716 | N/A | — |
| 176519 | LEADERBOARD_BOOSTER_HIGH | USED | 1,088 | N/A | — |
| 176515 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 176522 | LEADERBOARD_BOOSTER_HIGH | USED | 1,348 | N/A | — |
| 176523 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 138 | N/A | — |
| 176512 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 176521 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 176520 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 662 | N/A | — |
| 176431 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 176430 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 525 | N/A | — |
| 176432 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 176425 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 176426 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 176428 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 176183 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 179 | N/A | — |
| 176189 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 156 | N/A | — |
| 176191 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 103 | N/A | — |
| 176193 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 176149 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 194 | N/A | — |
| 175990 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 107 | N/A | — |
| 175995 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 592 | N/A | — |
| 175802 | LEADERBOARD_BOOSTER_JACKPOT | USED | 6,942 | N/A | — |
| 174994 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 179 | N/A | — |
| 174536 | LEADERBOARD_BOOSTER_HIGH | USED | 1,428 | N/A | — |
| 174538 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 174539 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 146 | N/A | — |
| 174540 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 595 | N/A | — |
| 174535 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 137 | N/A | — |
| 174537 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 163 | N/A | — |
| 174283 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 553 | N/A | — |
| 174282 | LEADERBOARD_BOOSTER_HIGH | USED | 1,190 | N/A | — |
| 173900 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 137 | N/A | — |
| 173906 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 173905 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 155 | N/A | — |
| 173901 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 149 | N/A | — |
| 173888 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 176 | N/A | — |
| 173898 | LEADERBOARD_BOOSTER_HIGH | USED | 1,278 | N/A | — |
| 173894 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 192 | N/A | — |
| 173895 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 173893 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 177 | N/A | — |
| 173889 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 173892 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 123 | N/A | — |
| 173890 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 120 | N/A | — |
| 173899 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 152 | N/A | — |
| 173590 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 711 | N/A | — |
| 173589 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 528 | N/A | — |
| 173559 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 144 | N/A | — |
| 173563 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 773 | N/A | — |
| 173561 | FREE_GEN2 | USED | N/A | N/A | — |
| 173560 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 168 | N/A | — |
| 172684 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 174 | N/A | — |
| 172694 | FREE_GEN2 | USED | N/A | N/A | — |
| 172683 | LEADERBOARD_BOOSTER_JACKPOT | USED | 6,942 | N/A | — |
| 172681 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 163 | N/A | — |
| 172682 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 172689 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 789 | N/A | — |
| 172686 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 119 | N/A | — |
| 172688 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 133 | N/A | — |
| 172690 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 119 | N/A | — |
| 172691 | LEADERBOARD_BOOSTER_JACKPOT | USED | 6,942 | N/A | — |
| 172692 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 172693 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 138 | N/A | — |
| 159436 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 179 | N/A | — |
| 158686 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 640 | N/A | — |
| 158690 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 158692 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 158693 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 158694 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 127 | N/A | — |
| 158695 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 794 | N/A | — |
| 158696 | CAVE_CREDITS_HIGH | USED | 10 | N/A | — |
| 158685 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 158684 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
Portfolio value is an estimate based on NFT floor prices plus resource values where a reliable Plums/USD price exists. 1 Plum 🟣 is treated as 1 USD.
NFT values are estimated from OpenSea floor data using the closest matching category available, for example sheep generation, wolf generation/alpha, land type/structure and farmer type. If no exact listing exists, a fallback floor may be used.
Resource values currently include in-game Plums at 1:1 plus priced resource tokens such as Grass, Wood, Stone and Water, including both in-game balances and cached on-chain balances where available.
Not included in Plums value: WOOL, Pelts, Chops and Cave Credits. WOOL, Grass, Wood, Stone, Water and Cave Credits balance history is tracked separately from portfolio value. WOOL, Pelts, Chops and Cave Credits are only included in Plums value if a reliable pricing source is enabled for them later.