Woolish_One
Woolish_One

Wolf Game Wallet Overview

Addr: 0x9120…d3a0 OS profile profile: opensea User cache: Jul 18, 2026 3:01 PM UTC
NFT prices: Jul 18, 2026 2:54 PM UTC On-chain resources: Jul 18, 2026 11:29 AM UTC
💼
Total Portfolio Value
63.287,77 🟣
34,307 ETH
🧩
NFT Value
54.382,04 🟣
29,479 ETH
🟣
Resources Value
8.905,72 🟣
In-game 2.071,79 🟣 • On-chain 6.833,93 🟣
🐑
Sheep NFT Value
3.303,02 🟣
1,791 ETH
🐺
Wolves NFT Value
4.335,15 🟣
2,350 ETH
🗺️
Land NFT Value
13.012,71 🟣
7,054 ETH
👨‍🌾
Farmer NFT Value
33.731,16 🟣
18,285 ETH
Wool
30.568.054 (In-game)
Grass
88.188,67 (In-game)
851.080,55 (On-chain)
≈ 2.861,95 🟣
Stone
68.511,50 (In-game)
63.260,26 (On-chain)
≈ 2.125,48 🟣
Water
37.263,44 (In-game)
56.054,19 (On-chain)
≈ 1.364,30 🟣
Wood
86.653,69 (In-game)
1.364.860 (On-chain)
≈ 2.553,21 🟣
Chops
39.280,02 (In-game)
Pelts
43,87 (In-game)
🟣
Plums
0,8 (In-game)
Sheep (44) Wolves (10) Lands (89) Farmers (75) Shiny Raffle (407) 🌾 Visualize Farm
ID NFT ETH NFT Plums Community Energy (cur/max) Action Resource Collected Wool Protected until Updated
#404 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 58 911 / 1,000 COLLECTING Water 9.22 325.96
#411 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 58 901 / 1,000 COLLECTING Water 2.84 100.35
#840 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 58 922 / 1,000 COLLECTING Water 5.23 184.90
#1073 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 84 846 / 1,000 COLLECTING Water 1.48 52.18
#1855 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 84 703 / 1,000 COLLECTING Water 1.48 52.18
#1929 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 58 965 / 1,000 COLLECTING Water 5.23 184.90
#2027 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 70 905 / 1,000 COLLECTING Water 1.46 51.53
#2328 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 70 907 / 1,000 COLLECTING Water 1.93 68.25
#2673 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 53 834 / 1,000 COLLECTING Water 4.98 176.19
#3073 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 53 829 / 1,000 COLLECTING Water 7.82 276.56
#3671 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 84 865 / 1,000 COLLECTING Water 1.48 52.18
#3759 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 68 923 / 1,000 COLLECTING Water 6.92 244.65
#4388 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 25 867 / 1,000 COLLECTING Water 11.03 389.98
#4947 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 25 868 / 1,000 COLLECTING Water 11.03 389.98
#5018 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 25 909 / 1,000 COLLECTING Water 11.03 389.98
#5094 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 25 865 / 1,000 COLLECTING Water 11.03 389.98
#5112 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 70 756 / 1,000 COLLECTING Water 5.73 202.73
#5615 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 25 907 / 1,000 COLLECTING Water 11.03 389.98
#5904 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 25 763 / 1,000 COLLECTING Water 11.03 389.98
#6530 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 25 923 / 1,000 COLLECTING Water 11.03 389.98
#6936 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 25 896 / 1,000 COLLECTING Water 11.03 389.98
#7158 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 58 836 / 1,000 COLLECTING Water 9.22 325.96
#7874 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 58 800 / 1,000 COLLECTING Water 5.23 184.90
#7983 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 58 767 / 1,000 COLLECTING Water 5.23 184.90
#8658 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 70 916 / 1,000 COLLECTING Water 5.73 202.73
#8781 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 58 769 / 1,000 COLLECTING Water 5.23 184.90
#8917 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 6 815 / 1,000 COLLECTING Water 5.55 196.21
#8931 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 70 685 / 1,000 COLLECTING Water 4.54 160.43
#9276 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 58 933 / 1,000 COLLECTING Water 5.23 184.90
#9533 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 68 675 / 1,000 COLLECTING Water 6.92 244.65
#9630 0,050 ETH 92,24 🟣 exact 58 730 / 1,000 COLLECTING Water 5.23 184.90
#24433 0,019 ETH 34,13 🟣 exact 70 12 / 498 COLLECTING Water 1.46 51.53
#24543 0,019 ETH 34,13 🟣 exact 70 37 / 436 COLLECTING Water 0.47 16.46
#24573 0,019 ETH 34,13 🟣 exact 70 50 / 435 COLLECTING Water 0.42 15.02
#24661 0,019 ETH 34,13 🟣 exact 70 62 / 452 COLLECTING Water 0.42 15.02
#24863 0,019 ETH 34,13 🟣 exact 70 197 / 472 COLLECTING Water 0.47 16.46
#25088 0,019 ETH 34,13 🟣 exact 70 270 / 426 COLLECTING Water 0.42 15.02
#25098 0,019 ETH 34,13 🟣 exact 12 193 / 455 COLLECTING Water 5.63 199.26
#25220 0,019 ETH 34,13 🟣 exact 70 253 / 423 COLLECTING Water 4.54 160.43
#25226 0,019 ETH 34,13 🟣 exact 70 296 / 428 COLLECTING Water 0.42 15.02
#25228 0,019 ETH 34,13 🟣 exact 70 299 / 431 COLLECTING Water 0.42 15.02
#25251 0,019 ETH 34,13 🟣 exact 70 354 / 440 COLLECTING Water 0.42 15.02
#25322 0,019 ETH 34,13 🟣 exact 70 436 / 476 COLLECTING Water 5.73 202.73
#25382 0,019 ETH 34,13 🟣 exact 70 449 / 497 COLLECTING Water 0.42 15.02
How portfolio and Plums values are calculated

Portfolio value is an estimate based on NFT floor prices plus resource values where a reliable Plums/USD price exists. 1 Plum 🟣 is treated as 1 USD.

NFT values are estimated from OpenSea floor data using the closest matching category available, for example sheep generation, wolf generation/alpha, land type/structure and farmer type. If no exact listing exists, a fallback floor may be used.

Resource values currently include in-game Plums at 1:1 plus priced resource tokens such as Grass, Wood, Stone and Water, including both in-game balances and cached on-chain balances where available.

Not included in Plums value: WOOL, Pelts, Chops and Cave Credits. WOOL, Grass, Wood, Stone, Water and Cave Credits balance history is tracked separately from portfolio value. WOOL, Pelts, Chops and Cave Credits are only included in Plums value if a reliable pricing source is enabled for them later.