| ID | Type | Status | Amount | Resource Type | Created |
|---|---|---|---|---|---|
| 153677 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 153691 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 153678 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 153696 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 153695 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 153694 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 153692 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 153693 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 153686 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 153685 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 153684 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 153683 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 153682 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 153681 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 153679 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 143409 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 143400 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 143402 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 143401 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 143403 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 143405 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 143407 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 143406 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 143404 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 143408 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 128604 | FAST_TRAVEL_PASS | USED | N/A | N/A | — |
| 113811 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 113824 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 113823 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 113821 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 113807 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 113822 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 113806 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 113820 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 113819 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 113817 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 113816 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 113815 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 113809 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 113813 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 95444 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 95447 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 95446 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 95445 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 95439 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 95442 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 95441 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 95438 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 95437 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 95440 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 95443 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 94739 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 94737 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 94738 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 94736 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 94735 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 94730 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 94729 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 94734 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 94733 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 94724 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 94732 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 94454 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 94469 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 56502 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 56510 | CAVE_CREDITS_MEDIUM | USED | 5 | N/A | — |
| 56511 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 56329 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 144 | N/A | — |
| 56328 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 56324 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 56332 | CAVE_CREDITS_MEDIUM | USED | 5 | N/A | — |
| 56327 | LEADERBOARD_BOOSTER_HIGH | USED | 1,147 | N/A | — |
| 56333 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 56334 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 115 | N/A | — |
| 56331 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 56330 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 55237 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 55236 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 55233 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 55234 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 519 | N/A | — |
| 55231 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 755 | N/A | — |
| 53577 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 115 | N/A | — |
| 53586 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 53578 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 53579 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 53074 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 53066 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 52587 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 52588 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 52589 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 673 | N/A | — |
| 52590 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 188 | N/A | — |
| 52586 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 105 | N/A | — |
| 52585 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 191 | N/A | — |
| 52584 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 52594 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 50408 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 50409 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 50413 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 50414 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 50420 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 46127 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 46129 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 125 | N/A | — |
| 46130 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 46131 | CAVE_CREDITS_HIGH | USED | 10 | N/A | — |
| 46128 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 124 | N/A | — |
| 45475 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 108 | N/A | — |
| 45482 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 141 | N/A | — |
| 45481 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 45479 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 45478 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 45477 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 45480 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 45474 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 45467 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 45473 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 45469 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 45468 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 185 | N/A | — |
| 45470 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 120 | N/A | — |
| 45472 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 45471 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 38312 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 38319 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 38316 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 38318 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 38320 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 38310 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 38313 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 38315 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 38317 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 36784 | CLAIMED | N/A | N/A | — | |
| 33694 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 33689 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 161 | N/A | — |
| 33688 | LEADERBOARD_BOOSTER_HIGH | USED | 1,439 | N/A | — |
| 33702 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 33703 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 33690 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 108 | N/A | — |
| 33695 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 172 | N/A | — |
| 33687 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 33692 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 33691 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 114 | N/A | — |
| 33693 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 33705 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 33696 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 128 | N/A | — |
| 33697 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 33698 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 33699 | LEADERBOARD_BOOSTER_HIGH | USED | 1,326 | N/A | — |
| 33700 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 100 | N/A | — |
| 33701 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 715 | N/A | — |
| 30863 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 167 | N/A | — |
| 30862 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 145 | N/A | — |
| 30864 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 30857 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 147 | N/A | — |
| 30859 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 187 | N/A | — |
| 30860 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 171 | N/A | — |
| 30722 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 30721 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 173 | N/A | — |
| 30717 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 30728 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 30725 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 30718 | CAVE_CREDITS_HIGH | USED | 10 | N/A | — |
| 30723 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 30716 | LEADERBOARD_BOOSTER_HIGH | USED | 1,072 | N/A | — |
| 30719 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 30720 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 116 | N/A | — |
| 25846 | LEADERBOARD_BOOSTER_MEDIUM | USED | 727 | N/A | — |
| 25845 | CAVE_CREDITS_LOW | USED | 1 | N/A | — |
| 25847 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 25848 | FREE_FARMER_USE | USED | N/A | N/A | — |
| 25840 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 128 | N/A | — |
| 25839 | DUD | USED | N/A | N/A | — |
| 25838 | CAVE_CREDITS_MEDIUM | USED | 5 | N/A | — |
| 25842 | LEADERBOARD_BOOSTER_LOW | USED | 103 | N/A | — |
Portfolio value is an estimate based on NFT floor prices plus resource values where a reliable Plums/USD price exists. 1 Plum 🟣 is treated as 1 USD.
NFT values are estimated from OpenSea floor data using the closest matching category available, for example sheep generation, wolf generation/alpha, land type/structure and farmer type. If no exact listing exists, a fallback floor may be used.
Resource values currently include in-game Plums at 1:1 plus priced resource tokens such as Grass, Wood, Stone and Water, including both in-game balances and cached on-chain balances where available.
Not included in Plums value: WOOL, Pelts, Chops and Cave Credits. WOOL, Grass, Wood, Stone, Water and Cave Credits balance history is tracked separately from portfolio value. WOOL, Pelts, Chops and Cave Credits are only included in Plums value if a reliable pricing source is enabled for them later.