MonsterLeon
MonsterLeon

Wolf Game Wallet Overview

ETH wallet: 0x2c1a…7148 Legacy ABS: 0xa666…941f Legacy ABS profile OpenSea ETH OpenSea legacy ABS
Linked player wallets: NFTs and in-game data are combined by Wolf Game user ID. On-chain balances are read from the ETH wallet.
NFT prices: Nov 3, 2026 11:09 PM UTC On-chain resources: Nov 3, 2026 5:39 PM UTC User cache: Nov 3, 2026 11:22 PM UTC
Land footprint 31 Valley communities 48 Valley land + 1 Peak Open world map
💼
Total Portfolio Value
11,271.81 🟣
4.928 ETH
🧩
NFT Value
9,750.70 🟣
4.263 ETH
🟣
Resources Value
1,521.11 🟣
In-game 25.08 🟣 • On-chain 1,496.03 🟣
🐑
Sheep NFT Value
7,409.54 🟣
3.239 ETH
🐺
Wolves NFT Value
365.99 🟣
0.160 ETH
🗺️
Land NFT Value
1,495.04 🟣
0.654 ETH
👨‍🌾
Farmer NFT Value
480.13 🟣
0.210 ETH
Wool
34,783,938 (In-game)
Grass
8,274.12 (In-game)
395,304.01 (On-chain)
≈ 89.43 🟣
Stone
2,826.86 (In-game)
141,738.74 (On-chain)
≈ 443.09 🟣
Water
2,557.11 (In-game)
263,504.93 (On-chain)
≈ 706.13 🟣
Wood
20,362.60 (In-game)
826,785.08 (On-chain)
≈ 281.42 🟣
Pelts
0.99 (In-game)
🟣
Plums
1.0 (In-game)
Sheep (360) Wolves (4) Lands (49) Farmers (3) Shiny Raffle (1,425) 🌾 Visualize Farm
ID NFT ETH NFT Plums Community Energy (cur/max) Action Resource Collected WOOL Value WOOL PLUMS Value PLUMS Protected until Updated
#27 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 32 156 / 1,000 COLLECTING Grass 244.32 387.07 WOOL 0.05 PLUMS — —
#367 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 42 99 / 1,000 COLLECTING Stone 12.30 459.71 WOOL 0.04 PLUMS — —
#529 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 38 84 / 1,000 COLLECTING Stone 29.39 1,098.43 WOOL 0.09 PLUMS — —
#586 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 52 85 / 1,000 COLLECTING Wood 343.07 455.94 WOOL 0.11 PLUMS — —
#851 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 82 123 / 1,000 COLLECTING Wood 109.92 146.08 WOOL 0.04 PLUMS — —
#864 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 31 83 / 1,000 COLLECTING Grass 238.89 378.47 WOOL 0.05 PLUMS — —
#948 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 82 101 / 1,000 COLLECTING Wood 209.41 278.30 WOOL 0.07 PLUMS — —
#957 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 52 99 / 1,000 — — — — — — —
#997 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 42 81 / 1,000 COLLECTING Stone 12.30 459.64 WOOL 0.04 PLUMS — —
#1321 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 61 81 / 1,000 COLLECTING Wood 201.04 267.19 WOOL 0.07 PLUMS — —
#1658 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 42 101 / 1,000 COLLECTING Stone 12.30 459.61 WOOL 0.04 PLUMS — —
#1757 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 42 87 / 1,000 COLLECTING Stone 12.30 459.60 WOOL 0.04 PLUMS — —
#1778 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 42 108 / 1,000 COLLECTING Stone 12.30 459.58 WOOL 0.04 PLUMS — —
#1857 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 61 81 / 1,000 — — — — — — —
#1960 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 42 120 / 1,000 COLLECTING Stone 12.30 459.57 WOOL 0.04 PLUMS — —
#1978 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 42 111 / 1,000 COLLECTING Stone 12.30 459.57 WOOL 0.04 PLUMS — —
#2071 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 45 87 / 1,000 COLLECTING Water 50.52 1,786.68 WOOL 0.13 PLUMS — —
#2237 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 11 133 / 1,000 — — — — — — —
#2365 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 42 82 / 1,000 COLLECTING Stone 12.30 459.55 WOOL 0.04 PLUMS — —
#2428 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 42 79 / 1,000 COLLECTING Stone 12.30 459.56 WOOL 0.04 PLUMS — —
#2714 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 79 84 / 1,000 COLLECTING Wood 15.87 21.09 WOOL 0.01 PLUMS — —
#2835 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 37 119 / 1,000 COLLECTING Stone 19.85 741.80 WOOL 0.06 PLUMS — —
#3134 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 59 98 / 1,000 COLLECTING Wood 50.06 66.53 WOOL 0.02 PLUMS — —
#3270 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 42 88 / 1,000 — — — — — — —
#3457 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 38 121 / 1,000 COLLECTING Stone 29.38 1,098.04 WOOL 0.09 PLUMS — —
#3928 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 42 87 / 1,000 COLLECTING Stone 12.29 459.51 WOOL 0.04 PLUMS — —
#3996 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 83 86 / 1,000 — — — — — — —
#4016 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 32 85 / 1,000 COLLECTING Grass 244.20 386.89 WOOL 0.05 PLUMS — —
#4185 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 79 155 / 1,000 COLLECTING Wood 15.84 21.06 WOOL 0.01 PLUMS — —
#4250 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 50 111 / 1,000 COLLECTING Wood 169.01 224.61 WOOL 0.06 PLUMS — —
#4616 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 59 132 / 1,000 COLLECTING Wood 50.04 66.50 WOOL 0.02 PLUMS — —
#4901 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 61 81 / 1,000 COLLECTING Wood 200.99 267.12 WOOL 0.07 PLUMS — —
#4905 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 79 158 / 1,000 COLLECTING Wood 15.84 21.05 WOOL 0.01 PLUMS — —
#5014 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 31 83 / 1,000 COLLECTING Grass 238.77 378.27 WOOL 0.05 PLUMS — —
#5371 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 59 112 / 1,000 COLLECTING Wood 50.03 66.49 WOOL 0.02 PLUMS — —
#5401 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 42 85 / 1,000 COLLECTING Stone 12.29 459.48 WOOL 0.04 PLUMS — —
#5988 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 44 84 / 1,000 COLLECTING Wood 119.63 158.98 WOOL 0.04 PLUMS — —
#6256 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 52 90 / 1,000 COLLECTING Grass 449.79 712.59 WOOL 0.10 PLUMS — —
#6421 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 18 95 / 1,000 — — — — — — —
#6468 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 42 96 / 1,000 — — — — — — —
#6690 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 69 80 / 1,000 — — — — — — —
#6773 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 62 99 / 1,000 — — — — — — —
#6976 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 52 92 / 1,000 — — — — — — —
#7029 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 43 102 / 1,000 COLLECTING Stone 48.92 1,828.52 WOOL 0.15 PLUMS — —
#7068 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 59 89 / 1,000 COLLECTING Wood 50.02 66.48 WOOL 0.02 PLUMS — —
#7145 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 55 85 / 1,000 COLLECTING Water 8.26 292.05 WOOL 0.02 PLUMS — —
#7485 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 69 108 / 1,000 COLLECTING Grass 10.10 16.00 WOOL 0.00 PLUMS — —
#7603 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 59 88 / 1,000 COLLECTING Wood 50.02 66.48 WOOL 0.02 PLUMS — —
#8134 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 79 84 / 1,000 COLLECTING Wood 15.83 21.03 WOOL 0.01 PLUMS — —
#8392 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 55 86 / 1,000 COLLECTING Water 8.26 292.00 WOOL 0.02 PLUMS — —
#9140 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 12 93 / 1,000 COLLECTING Stone 45.28 1,692.29 WOOL 0.14 PLUMS — —
#9168 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 88 92 / 1,000 COLLECTING Stone 39.97 1,493.97 WOOL 0.12 PLUMS — —
#9293 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 79 91 / 1,000 COLLECTING Wood 15.83 21.03 WOOL 0.01 PLUMS — —
#9297 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 75 90 / 1,000 COLLECTING Water 50.00 1,768.25 WOOL 0.13 PLUMS — —
#9348 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 91 87 / 1,000 — — — — — — —
#9637 0.023 ETH 52.04 🟣 exact 67 94 / 1,000 COLLECTING Wood 174.65 232.11 WOOL 0.06 PLUMS — —
#11691 0.023 ETH 51.92 🟣 exact 74 81 / 800 COLLECTING Wood 254.75 338.56 WOOL 0.08 PLUMS — —
#13920 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 79 89 / 500 COLLECTING Wood 15.82 21.02 WOOL 0.01 PLUMS — —
#14104 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 44 79 / 593 COLLECTING Wood 119.58 158.93 WOOL 0.04 PLUMS — —
#14173 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 82 95 / 501 COLLECTING Wood 109.92 146.08 WOOL 0.04 PLUMS — —
#15931 0.011 ETH 24.70 🟣 exact 69 94 / 750 COLLECTING Grass 10.07 15.96 WOOL 0.00 PLUMS — —
#15934 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 13 118 / 743 COLLECTING Stone 27.97 1,045.47 WOOL 0.09 PLUMS — —
#16160 0.011 ETH 24.70 🟣 exact 69 87 / 750 COLLECTING Grass 10.07 15.95 WOOL 0.00 PLUMS — —
#16196 0.011 ETH 24.70 🟣 exact 55 77 / 750 COLLECTING Water 8.25 291.82 WOOL 0.02 PLUMS — —
#16239 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 69 121 / 418 COLLECTING Grass 10.07 15.95 WOOL 0.00 PLUMS — —
#16334 0.011 ETH 24.70 🟣 exact 89 78 / 750 — — — — — — —
#16356 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 47 105 / 727 COLLECTING Wood 549.70 730.55 WOOL 0.18 PLUMS — —
#16409 0.011 ETH 24.70 🟣 exact 64 116 / 750 COLLECTING Grass 130.19 206.26 WOOL 0.03 PLUMS — —
#16463 0.011 ETH 24.70 🟣 exact 59 98 / 750 COLLECTING Wood 50.00 66.45 WOOL 0.02 PLUMS — —
#16817 0.011 ETH 24.70 🟣 exact 44 88 / 750 COLLECTING Wood 119.56 158.90 WOOL 0.04 PLUMS — —
#16948 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 79 74 / 376 COLLECTING Stone 10.87 406.42 WOOL 0.03 PLUMS — —
#17066 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 12 78 / 384 COLLECTING Stone 27.71 1,035.64 WOOL 0.08 PLUMS — —
#17074 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 12 101 / 519 COLLECTING Stone 45.27 1,691.88 WOOL 0.14 PLUMS — —
#17100 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 81 78 / 496 COLLECTING Water 50.33 1,779.98 WOOL 0.13 PLUMS — —
#17226 0.011 ETH 24.70 🟣 exact 54 93 / 750 — — — — — — —
#17382 0.011 ETH 24.70 🟣 exact 55 106 / 750 COLLECTING Water 8.25 291.71 WOOL 0.02 PLUMS — —
#17483 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 77 100 / 495 COLLECTING Grass 182.86 289.71 WOOL 0.04 PLUMS — —
#17736 0.011 ETH 24.70 🟣 exact 55 80 / 750 COLLECTING Water 8.25 291.72 WOOL 0.02 PLUMS — —
#17808 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 12 77 / 606 COLLECTING Stone 27.71 1,035.52 WOOL 0.08 PLUMS — —
#17899 0.011 ETH 24.70 🟣 exact 79 98 / 750 COLLECTING Wood 15.81 21.01 WOOL 0.01 PLUMS — —
#17993 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 69 111 / 530 COLLECTING Grass 10.06 15.93 WOOL 0.00 PLUMS — —
#18014 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 79 97 / 640 COLLECTING Wood 15.80 21.00 WOOL 0.01 PLUMS — —
#18046 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 80 113 / 406 COLLECTING Wood 112.94 150.10 WOOL 0.04 PLUMS — —
#18138 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 55 83 / 400 — — — — — — —
#18219 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 39 75 / 691 COLLECTING Wood 193.40 257.03 WOOL 0.06 PLUMS — —
#18617 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 80 93 / 421 COLLECTING Wood 112.94 150.10 WOOL 0.04 PLUMS — —
#18639 0.011 ETH 24.70 🟣 exact 97 94 / 750 COLLECTING Wood 175.15 232.77 WOOL 0.06 PLUMS — —
#18662 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 93 76 / 421 COLLECTING Water 47.37 1,675.19 WOOL 0.13 PLUMS — —
#18777 0.011 ETH 24.70 🟣 exact 52 102 / 750 COLLECTING Water 12.73 450.07 WOOL 0.03 PLUMS — —
#18778 0.011 ETH 24.70 🟣 exact 55 76 / 750 COLLECTING Water 8.25 291.63 WOOL 0.02 PLUMS — —
#18864 0.011 ETH 24.70 🟣 exact 47 97 / 750 COLLECTING Stone 27.29 1,020.14 WOOL 0.08 PLUMS — —
#18910 0.011 ETH 24.70 🟣 exact 55 89 / 750 COLLECTING Water 8.25 291.62 WOOL 0.02 PLUMS — —
#19040 0.011 ETH 24.70 🟣 exact 83 76 / 750 COLLECTING Stone 51.62 1,929.35 WOOL 0.16 PLUMS — —
#19247 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 91 85 / 469 — — — — — — —
#19307 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 43 135 / 684 COLLECTING Stone 48.92 1,828.34 WOOL 0.15 PLUMS — —
#19447 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 50 107 / 415 COLLECTING Water 54.53 1,928.57 WOOL 0.14 PLUMS — —
#19632 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 31 88 / 489 COLLECTING Wood 278.91 370.67 WOOL 0.09 PLUMS — —
#19684 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 31 154 / 478 COLLECTING Water 68.18 2,411.17 WOOL 0.18 PLUMS — —
#19839 0.011 ETH 24.70 🟣 exact 95 66 / 750 COLLECTING Wood 180.91 240.43 WOOL 0.06 PLUMS — —
#19925 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 46 78 / 421 COLLECTING Wood 296.50 394.05 WOOL 0.10 PLUMS — —
#20286 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 69 97 / 535 COLLECTING Grass 10.05 15.92 WOOL 0.00 PLUMS — —
#20528 0.011 ETH 24.70 🟣 exact 63 97 / 750 — — — — — — —
#20870 0.011 ETH 24.70 🟣 exact 55 85 / 750 COLLECTING Stone 13.01 486.40 WOOL 0.04 PLUMS — —
#20935 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 55 80 / 488 COLLECTING Water 8.24 291.58 WOOL 0.02 PLUMS — —
#20939 0.011 ETH 24.70 🟣 exact 69 72 / 750 COLLECTING Grass 10.05 15.92 WOOL 0.00 PLUMS — —
#20980 0.011 ETH 24.70 🟣 exact 55 87 / 750 COLLECTING Water 8.24 291.59 WOOL 0.02 PLUMS — —
#21119 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 55 87 / 466 COLLECTING Water 8.24 291.58 WOOL 0.02 PLUMS — —
#21222 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 54 109 / 465 COLLECTING Stone 45.26 1,691.75 WOOL 0.14 PLUMS — —
#21379 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 69 106 / 423 COLLECTING Grass 10.05 15.92 WOOL 0.00 PLUMS — —
#21392 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 79 85 / 382 COLLECTING Wood 15.79 20.99 WOOL 0.01 PLUMS — —
#21449 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 69 134 / 637 COLLECTING Grass 10.05 15.91 WOOL 0.00 PLUMS — —
#21539 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 69 76 / 461 COLLECTING Grass 10.04 15.91 WOOL 0.00 PLUMS — —
#21628 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 64 127 / 632 COLLECTING Grass 130.05 206.04 WOOL 0.03 PLUMS — —
#21661 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 55 98 / 414 COLLECTING Wood 89.61 119.09 WOOL 0.03 PLUMS — —
#21685 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 38 115 / 497 COLLECTING Stone 29.35 1,097.13 WOOL 0.09 PLUMS — —
#21774 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 55 101 / 388 — — — — — — —
#21851 0.011 ETH 24.70 🟣 exact 36 81 / 750 COLLECTING Water 29.95 1,059.37 WOOL 0.08 PLUMS — —
#21862 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 97 101 / 491 COLLECTING Wood 175.10 232.71 WOOL 0.06 PLUMS — —
#21895 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 83 96 / 384 COLLECTING Wood 164.26 218.30 WOOL 0.05 PLUMS — —
#21942 0.011 ETH 24.70 🟣 exact 5 93 / 750 COLLECTING Wood 240.85 320.09 WOOL 0.08 PLUMS — —
#21968 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 5 90 / 448 COLLECTING Wood 240.85 320.09 WOOL 0.08 PLUMS — —
#21999 0.011 ETH 24.70 🟣 exact 56 81 / 750 COLLECTING Water 35.95 1,271.42 WOOL 0.10 PLUMS — —
#22019 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 36 125 / 456 COLLECTING Water 17.90 633.22 WOOL 0.05 PLUMS — —
#22053 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 55 82 / 468 COLLECTING Water 8.24 291.53 WOOL 0.02 PLUMS — —
#22085 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 55 67 / 445 COLLECTING Water 8.24 291.52 WOOL 0.02 PLUMS — —
#22344 0.011 ETH 24.70 🟣 exact 79 78 / 750 COLLECTING Wood 15.79 20.99 WOOL 0.01 PLUMS — —
#22526 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 59 97 / 409 COLLECTING Wood 49.96 66.40 WOOL 0.02 PLUMS — —
#22527 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 79 82 / 400 COLLECTING Wood 15.79 20.98 WOOL 0.01 PLUMS — —
#22528 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 59 70 / 460 COLLECTING Wood 49.96 66.39 WOOL 0.02 PLUMS — —
#22536 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 54 106 / 464 COLLECTING Stone 45.26 1,691.56 WOOL 0.14 PLUMS — —
#22550 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 75 99 / 448 COLLECTING Stone 105.04 3,925.90 WOOL 0.32 PLUMS — —
#22551 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 59 78 / 466 COLLECTING Wood 49.96 66.39 WOOL 0.02 PLUMS — —
#22557 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 55 86 / 492 COLLECTING Water 8.24 291.50 WOOL 0.02 PLUMS — —
#22613 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 59 100 / 434 COLLECTING Wood 49.96 66.39 WOOL 0.02 PLUMS — —
#22614 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 55 89 / 489 COLLECTING Water 8.24 291.50 WOOL 0.02 PLUMS — —
#22660 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 59 92 / 440 COLLECTING Wood 49.95 66.39 WOOL 0.02 PLUMS — —
#22688 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 69 75 / 474 COLLECTING Grass 10.04 15.90 WOOL 0.00 PLUMS — —
#22690 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 81 84 / 484 COLLECTING Water 50.30 1,778.84 WOOL 0.13 PLUMS — —
#22700 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 25 126 / 407 COLLECTING Water 40.72 1,440.04 WOOL 0.11 PLUMS — —
#22759 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 44 81 / 449 COLLECTING Wood 119.50 158.81 WOOL 0.04 PLUMS — —
#22843 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 59 99 / 485 COLLECTING Wood 49.95 66.39 WOOL 0.02 PLUMS — —
#23122 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 69 92 / 448 COLLECTING Wood 70.18 93.27 WOOL 0.02 PLUMS — —
#23261 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 59 99 / 434 COLLECTING Wood 49.95 66.38 WOOL 0.02 PLUMS — —
#23331 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 79 83 / 489 COLLECTING Wood 15.78 20.98 WOOL 0.01 PLUMS — —
#23390 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 30 120 / 423 COLLECTING Water 55.59 1,965.90 WOOL 0.15 PLUMS — —
#23408 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 55 102 / 450 COLLECTING Wood 89.58 119.05 WOOL 0.03 PLUMS — —
#23409 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 55 87 / 440 COLLECTING Water 8.24 291.47 WOOL 0.02 PLUMS — —
#23419 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 54 106 / 475 COLLECTING Stone 45.23 1,690.47 WOOL 0.14 PLUMS — —
#23420 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 46 80 / 427 COLLECTING Stone 34.16 1,276.81 WOOL 0.10 PLUMS — —
#23502 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 80 87 / 470 COLLECTING Wood 278.23 369.77 WOOL 0.09 PLUMS — —
#23503 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 55 78 / 395 COLLECTING Water 8.24 291.46 WOOL 0.02 PLUMS — —
#23582 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 76 166 / 421 COLLECTING Wood 269.53 358.20 WOOL 0.09 PLUMS — —
#23583 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 55 85 / 417 COLLECTING Water 8.24 291.46 WOOL 0.02 PLUMS — —
#23706 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 55 119 / 403 COLLECTING Wood 89.57 119.04 WOOL 0.03 PLUMS — —
#23707 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 79 104 / 450 COLLECTING Stone 10.87 406.33 WOOL 0.03 PLUMS — —
#23708 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 69 86 / 415 COLLECTING Grass 10.03 15.90 WOOL 0.00 PLUMS — —
#23709 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 59 113 / 393 COLLECTING Wood 49.95 66.38 WOOL 0.02 PLUMS — —
#23710 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 62 122 / 490 COLLECTING Wood 451.60 600.17 WOOL 0.15 PLUMS — —
#23711 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 59 87 / 395 COLLECTING Wood 49.94 66.38 WOOL 0.02 PLUMS — —
#23718 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 74 93 / 416 COLLECTING Wood 254.39 338.08 WOOL 0.08 PLUMS — —
#23744 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 55 101 / 389 COLLECTING Wood 89.56 119.03 WOOL 0.03 PLUMS — —
#23777 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 59 80 / 445 COLLECTING Wood 49.94 66.38 WOOL 0.02 PLUMS — —
#23891 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 59 96 / 383 — — — — — — —
#23892 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 59 74 / 380 — — — — — — —
#23893 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 31 104 / 466 COLLECTING Water 68.17 2,410.93 WOOL 0.18 PLUMS — —
#23894 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 55 89 / 407 COLLECTING Water 8.24 291.43 WOOL 0.02 PLUMS — —
#23944 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 16 78 / 449 COLLECTING Grass 177.55 281.30 WOOL 0.04 PLUMS — —
#23946 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 79 81 / 450 COLLECTING Wood 15.78 20.97 WOOL 0.01 PLUMS — —
#23947 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 88 101 / 402 — — — — — — —
#24051 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 48 79 / 478 COLLECTING Stone 19.32 721.96 WOOL 0.06 PLUMS — —
#24117 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 46 81 / 447 COLLECTING Stone 34.16 1,276.59 WOOL 0.10 PLUMS — —
#24118 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 79 90 / 430 COLLECTING Wood 15.78 20.97 WOOL 0.01 PLUMS — —
#24119 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 27 77 / 441 COLLECTING Water 35.65 1,260.73 WOOL 0.09 PLUMS — —
#24232 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 55 89 / 462 COLLECTING Grass 24.45 38.73 WOOL 0.01 PLUMS — —
#24233 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 55 118 / 454 COLLECTING Wood 89.55 119.02 WOOL 0.03 PLUMS — —
#24234 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 81 83 / 477 — — — — — — —
#24236 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 27 87 / 477 COLLECTING Water 35.65 1,260.70 WOOL 0.09 PLUMS — —
#24315 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 46 100 / 384 COLLECTING Water 85.01 3,006.33 WOOL 0.23 PLUMS — —
#24316 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 79 69 / 376 COLLECTING Wood 15.77 20.96 WOOL 0.01 PLUMS — —
#24317 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 69 92 / 471 COLLECTING Grass 10.03 15.89 WOOL 0.00 PLUMS — —
#24318 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 28 80 / 438 COLLECTING Stone 58.39 2,182.36 WOOL 0.18 PLUMS — —
#24319 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 55 70 / 486 COLLECTING Grass 24.43 38.70 WOOL 0.01 PLUMS — —
#24348 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 67 115 / 451 COLLECTING Wood 174.34 231.70 WOOL 0.06 PLUMS — —
#24349 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 64 163 / 495 COLLECTING Grass 129.92 205.83 WOOL 0.03 PLUMS — —
#24374 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 4 100 / 383 COLLECTING Stone 67.97 2,540.49 WOOL 0.21 PLUMS — —
#24379 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 50 104 / 465 COLLECTING Wood 169.05 224.67 WOOL 0.06 PLUMS — —
#24412 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 69 101 / 476 COLLECTING Wood 70.18 93.27 WOOL 0.02 PLUMS — —
#24447 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 69 104 / 498 COLLECTING Grass 10.03 15.89 WOOL 0.00 PLUMS — —
#24510 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 65 103 / 386 COLLECTING Wood 252.18 335.15 WOOL 0.08 PLUMS — —
#24511 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 75 96 / 430 COLLECTING Stone 105.03 3,925.42 WOOL 0.32 PLUMS — —
#24512 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 79 86 / 445 — Stone 10.02 374.39 WOOL 0.03 PLUMS — —
#24526 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 67 100 / 492 COLLECTING Wood 174.33 231.68 WOOL 0.06 PLUMS — —
#24527 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 48 80 / 440 COLLECTING Stone 19.31 721.62 WOOL 0.06 PLUMS — —
#24528 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 69 94 / 401 COLLECTING Grass 10.03 15.88 WOOL 0.00 PLUMS — —
#24529 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 50 79 / 470 COLLECTING Water 54.50 1,927.26 WOOL 0.14 PLUMS — —
#24533 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 90 94 / 376 COLLECTING Grass 62.28 98.66 WOOL 0.01 PLUMS — —
#24534 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 69 98 / 475 COLLECTING Grass 10.03 15.88 WOOL 0.00 PLUMS — —
#24578 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 90 80 / 471 COLLECTING Grass 62.27 98.66 WOOL 0.01 PLUMS — —
#24579 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 16 78 / 406 COLLECTING Grass 177.43 281.10 WOOL 0.04 PLUMS — —
#24580 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 90 92 / 420 COLLECTING Grass 62.27 98.65 WOOL 0.01 PLUMS — —
#24592 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 69 76 / 419 COLLECTING Grass 10.02 15.88 WOOL 0.00 PLUMS — —
#24606 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 55 96 / 470 COLLECTING Wood 89.55 119.01 WOOL 0.03 PLUMS — —
#24611 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 4 81 / 402 COLLECTING Stone 67.96 2,540.07 WOOL 0.21 PLUMS — —
#24612 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 79 90 / 399 COLLECTING Wood 15.77 20.96 WOOL 0.01 PLUMS — —
#24613 0.006 ETH 13.72 🟣 exact 45 96 / 493 COLLECTING Stone 70.57 2,637.52 WOOL 0.22 PLUMS — —
