Woolzi
Woolzi

Wolf Game Wallet Overview

Addr: 0x1adb…6f3f OpenSea
NFT prices: Sep 18, 2026 12:09 PM UTC On-chain resources: Sep 18, 2026 8:45 AM UTC User cache: Sep 18, 2026 12:10 PM UTC
Land footprint 97 Valley communities 246 Valley land Open world map
💼
Total Portfolio Value
41,132.52 🟣
16.429 ETH
🧩
NFT Value
41,014.64 🟣
16.382 ETH
🟣
Resources Value
117.88 🟣
In-game 117.25 🟣 • On-chain 0.63 🟣
🐑
Sheep NFT Value
7,636.03 🟣
3.050 ETH
🐺
Wolves NFT Value
6,839.99 🟣
2.732 ETH
🗺️
Land NFT Value
12,179.69 🟣
4.865 ETH
👨‍🌾
Farmer NFT Value
14,358.93 🟣
5.735 ETH
Wool
465,317.28 (In-game)
Grass
12,596.50 (In-game)
500.00 (On-chain)
≈ 16.37 🟣
Stone
1,427.87 (In-game)
≈ 14.68 🟣
Water
4,244.00 (In-game)
≈ 43.76 🟣
Wood
2,566.86 (In-game)
≈ 2.63 🟣
Chops
0.51 (In-game)
Pelts
4.54 (In-game)
🟣
Plums
40.4 (In-game)
Cave Credits
33
Sheep (252) Wolves (20) Lands (246) Farmers (121) Shiny Raffle (74) 🌾 Visualize Farm
ID NFT ETH NFT Plums Community Energy (cur/max) Action Resource Collected WOOL Value WOOL PLUMS Value PLUMS Protected until Updated
#14112 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 1 344 / 384 COLLECTING Water 91.63 3,558.01 WOOL 0.94 PLUMS
#14199 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 1 728 / 750
#14233 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 1 342 / 376
#14399 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 1 724 / 750
#14601 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 1 714 / 750
#14614 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 1 715 / 750
#14656 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 3 705 / 750 COLLECTING Stone 61.45 2,451.50 WOOL 0.63 PLUMS
#14772 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 3 572 / 609
#14959 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 3 728 / 750
#14985 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 3 343 / 378
#14999 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 3 733 / 750
#15344 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 3 719 / 750
#15387 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 3 721 / 750
#15512 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 3 739 / 750
#15737 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 3 720 / 750
#15738 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 3 708 / 750
#15794 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 1 707 / 750 COLLECTING Stone 248.71 10,207.08 WOOL 2.56 PLUMS
#15923 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 3 673 / 703
#15978 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 31 546 / 601
#16005 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 7 558 / 601 COLLECTING Water 114.19 4,263.72 WOOL 1.18 PLUMS
#16011 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 7 568 / 610
#16037 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 7 581 / 601
#16081 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 13 541 / 608
#16082 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 16 521 / 601
#16108 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 7 585 / 600
#16153 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 7 589 / 600
#16214 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 7 571 / 602
#16255 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 7 587 / 605
#16278 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 7 565 / 602
#16279 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 7 566 / 602
#16290 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 7 597 / 601
#16299 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 7 464 / 521
#16300 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 15 415 / 474 COLLECTING Water 81.18 3,110.55 WOOL 0.84 PLUMS
#16378 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 15 595 / 621
#16389 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 15 360 / 377
#16440 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 34 599 / 610 COLLECTING Water 329.44 13,448.19 WOOL 3.40 PLUMS
#16546 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 15 611 / 614
#16552 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 15 557 / 609
#16576 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 15 532 / 547
#16594 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 15 619 / 620
#16595 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 15 581 / 604
#16613 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 20 604 / 611
#16624 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 20 583 / 601
#16641 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 20 668 / 705
#16662 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 46 459 / 501
#16664 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 20 349 / 381
#16754 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 21 559 / 608 COLLECTING Stone 135.01 5,528.15 WOOL 1.39 PLUMS
#16777 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 79 582 / 620 COLLECTING Water 207.11 7,660.41 WOOL 2.14 PLUMS
#16778 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 21 586 / 611
#16846 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 21 691 / 723
#16918 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 25 583 / 638 COLLECTING Water 199.05 8,021.67 WOOL 2.05 PLUMS
#16941 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 21 617 / 637
#16975 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 21 646 / 669
#16976 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 23 543 / 581 COLLECTING Stone 80.56 3,326.24 WOOL 0.83 PLUMS
#16977 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 23 551 / 557
#16978 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 23 430 / 447
#16994 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 23 532 / 555
#17061 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 23 575 / 609
#17085 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 27 650 / 666 COLLECTING Water 64.53 2,540.01 WOOL 0.67 PLUMS
#17086 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 27 528 / 551
#17112 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 27 626 / 640
#17113 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 28 437 / 473 COLLECTING Water 92.80 3,688.25 WOOL 0.96 PLUMS
#17114 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 28 601 / 640
#17126 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 28 567 / 605
#17191 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 40 455 / 510 COLLECTING Water 268.98 10,812.25 WOOL 2.77 PLUMS
#17192 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 42 583 / 612 COLLECTING Water 41.46 1,568.21 WOOL 0.43 PLUMS
#17202 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 42 537 / 551
#17216 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 42 563 / 603
#17217 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 42 547 / 558
#17218 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 42 588 / 592
#17251 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 42 546 / 565
#17279 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 42 500 / 519
#17298 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 42 554 / 558
#17319 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 42 538 / 556
#17332 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 42 484 / 508
#17333 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 43 472 / 501 COLLECTING Stone 79.23 3,276.33 WOOL 0.81 PLUMS
#17371 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 49 427 / 453 COLLECTING Water 265.03 10,243.73 WOOL 2.73 PLUMS
#17372 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 43 435 / 452
#17412 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 43 545 / 569
#17413 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 43 566 / 589
#17414 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 43 485 / 528
#17437 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 43 533 / 551
#17454 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 49 434 / 505 COLLECTING Grass 1,887.28 3,267.66 WOOL 2.36 PLUMS
#17455 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 43 474 / 507
#17480 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 45 350 / 389 COLLECTING Water 120.16 4,685.26 WOOL 1.24 PLUMS
#17481 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 45 427 / 440
#17498 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 45 390 / 415
#17515 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 45 452 / 508
#17516 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 45 488 / 503
#17535 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 50 404 / 455 COLLECTING Stone 317.44 13,759.29 WOOL 3.26 PLUMS
#17565 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 50 474 / 503 COLLECTING Wood 2,556.97 3,940.90 WOOL 2.62 PLUMS
#17583 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 46 450 / 504 COLLECTING Water 96.14 3,821.97 WOOL 0.99 PLUMS
#17585 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 46 399 / 421
#17605 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 80 352 / 421 COLLECTING Wood 3,569.92 5,471.56 WOOL 3.66 PLUMS
#17609 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 46 385 / 421
#17611 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 48 395 / 421 COLLECTING Water 54.06 2,080.14 WOOL 0.56 PLUMS
#17613 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 48 377 / 421
#17626 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 48 374 / 421
#17628 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 48 389 / 421
#17646 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 48 423 / 444
#17648 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 48 402 / 421
#17659 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 48 357 / 421
#17660 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 49 395 / 421 COLLECTING Stone 44.54 1,818.82 WOOL 0.46 PLUMS
#17722 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 54 361 / 421 COLLECTING Stone 307.17 12,595.46 WOOL 3.16 PLUMS
#17749 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 49 361 / 421
#17751 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 49 381 / 421
#17759 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 49 382 / 421
#17763 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 49 381 / 421
#17764 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 56 411 / 444 COLLECTING Wood 2,871.25 4,083.22 WOOL 2.95 PLUMS
#17766 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 49 394 / 421
#17769 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 52 494 / 544 COLLECTING Water 61.97 2,423.75 WOOL 0.64 PLUMS
#17774 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 52 404 / 421
#17775 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 52 491 / 502
#17820 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 52 388 / 421
#17836 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 52 401 / 421
#17837 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 52 403 / 444
#17843 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 52 394 / 421
#17857 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 52 418 / 421
#17858 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 54 351 / 421 COLLECTING Water 63.98 2,482.27 WOOL 0.66 PLUMS
#17873 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 54 395 / 421
#17874 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 54 397 / 421
#17893 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 54 411 / 421
#17983 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 54 422 / 444
#17996 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 54 402 / 421
#17997 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 77 395 / 444 COLLECTING Wood 1,270.37 2,090.50 WOOL 1.30 PLUMS
#17999 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 55 370 / 421 COLLECTING Stone 59.10 2,314.67 WOOL 0.61 PLUMS
#18013 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 55 395 / 421
#18026 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 55 552 / 585
#18027 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 55 397 / 421
#18028 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 55 393 / 421
#18061 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 55 414 / 421
#18062 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 55 398 / 421
#18071 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 55 385 / 421
#18080 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 55 350 / 382
#18081 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 55 403 / 444
#18082 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 55 409 / 444
#18094 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 55 388 / 421
#18096 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 55 377 / 404
#18109 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 55 401 / 421
#18111 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 56 350 / 421 COLLECTING Water 52.35 1,980.81 WOOL 0.54 PLUMS
#18116 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 56 395 / 421
#18117 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 56 425 / 444
#18121 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 56 426 / 444
#18128 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 56 395 / 421
#18139 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 56 433 / 444
#18156 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 56 423 / 444
#18158 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 56 401 / 444
#18167 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 56 394 / 444
#18169 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 58 414 / 444
#18177 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 58 399 / 447
#18195 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 58 411 / 444
#18210 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 58 422 / 444
#18211 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 58 413 / 444
#18215 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 58 400 / 444
#18229 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 58 400 / 444
#18230 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 58 417 / 444
#18231 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 58 422 / 444
#18242 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 40 387 / 444 COLLECTING Stone 277.48 11,787.83 WOOL 2.85 PLUMS
#18245 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 40 397 / 444 COLLECTING Water 268.99 10,812.25 WOOL 2.77 PLUMS
#18246 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 58 423 / 444
#18248 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 10 346 / 379 COLLECTING Grass 1,278.90 2,355.02 WOOL 1.60 PLUMS
#18252 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 69 405 / 444
#18254 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 69 415 / 444
#18286 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 69 336 / 375
#18339 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 13 399 / 444 COLLECTING Water 202.94 8,296.25 WOOL 2.09 PLUMS
#18341 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 69 436 / 444
#18349 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 21 367 / 444 COLLECTING Stone 222.26 9,100.55 WOOL 2.28 PLUMS
#18371 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 69 413 / 444
#18378 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 21 398 / 444 COLLECTING Stone 354.78 14,527.26 WOOL 3.65 PLUMS
#18383 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 69 417 / 444
#18419 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 69 413 / 444
#18421 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 69 419 / 444
#18423 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 69 429 / 444
#18425 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 69 410 / 444
#18447 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 69 418 / 444
#18463 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 1 418 / 444 COLLECTING Stone 212.60 8,724.97 WOOL 2.19 PLUMS
#18464 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 1 380 / 444 COLLECTING Stone 212.60 8,724.97 WOOL 2.19 PLUMS
#18468 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 69 405 / 444
#18473 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 70 419 / 444
#18484 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 13 418 / 444
#18497 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 70 423 / 444
#18515 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 70 399 / 444
#18539 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 70 384 / 444
#18540 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 26 382 / 444 COLLECTING Water 292.72 11,960.04 WOOL 3.02 PLUMS
#18575 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 70 403 / 444
#18577 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 70 420 / 444
#18584 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 70 394 / 444
#18587 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 70 403 / 444
#18590 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 70 382 / 444
#18608 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 70 396 / 444
#18634 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 70 408 / 444
#18635 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 70 349 / 444
#18636 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 76 406 / 444
#18649 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 76 371 / 444
#18650 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 94 367 / 444 COLLECTING Water 287.54 13,670.14 WOOL 2.96 PLUMS
#18652 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 94 417 / 444 COLLECTING Water 287.54 13,670.14 WOOL 2.96 PLUMS
#18653 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 76 394 / 441
#18654 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 76 354 / 444
#18679 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 76 405 / 444
#18680 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 76 397 / 444
#18681 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 17 390 / 444 COLLECTING Wood 3,528.26 5,710.31 WOOL 3.62 PLUMS
#18682 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 24 410 / 444 COLLECTING Water 373.46 16,101.19 WOOL 3.85 PLUMS
#18683 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 76 351 / 444
#18693 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 76 348 / 444
#18925 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 76 703 / 750
#18942 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 76 706 / 750
#18943 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 76 697 / 750
#18957 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 76 706 / 750
#18958 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 76 713 / 750
#18959 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 77 720 / 750
#18980 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 77 692 / 750
#18981 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 77 685 / 750
#19001 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 77 694 / 750
#19002 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 79 700 / 750
#19004 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 79 726 / 750
#19005 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 79 726 / 750
#19006 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 79 708 / 750
#19022 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 30 721 / 750 COLLECTING Water 308.76 12,448.11 WOOL 3.18 PLUMS
#19023 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 79 705 / 750
#19024 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 79 696 / 750
#19025 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 79 683 / 750
#19027 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 79 696 / 750
#19529 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 79 680 / 750
#19533 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 79 695 / 750
#19536 0.017 ETH 43.06 🟣 exact 79 596 / 639
#19537 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 79 405 / 460
#19785 0.011 ETH 27.04 🟣 exact 79 713 / 750
#19931 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 79 421 / 485
#20348 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 96 327 / 396 COLLECTING Water 201.95 8,256.68 WOOL 2.08 PLUMS
#20427 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 80 373 / 454
#20432 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 80 473 / 494
#20607 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 80 386 / 435
#20711 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 80 334 / 379
#21016 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 80 457 / 488
#21073 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 80 406 / 461
#21084 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 80 471 / 497
#21085 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 82 333 / 389
#21109 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 82 352 / 426
#21149 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 82 329 / 403
#21168 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 82 343 / 393
#21229 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 82 462 / 496
#21279 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 82 381 / 420
#21288 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 86 380 / 430
#21687 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 86 311 / 379
#21688 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 86 460 / 486
#21775 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 86 353 / 389
#21776 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 86 429 / 448
#21777 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 86 414 / 453
#21782 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 86 368 / 424
#21783 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 96 326 / 377 COLLECTING Grass 2,366.84 4,334.80 WOOL 2.96 PLUMS
#21784 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 86 455 / 494
#21785 0.010 ETH 25.03 🟣 exact 86 405 / 445
How portfolio and Plums values are calculated

Portfolio value is an estimate based on NFT floor prices plus resource values where a reliable Plums/USD price exists. 1 Plum 🟣 is treated as 1 USD.

NFT values are estimated from OpenSea floor data using the closest matching category available, for example sheep generation, wolf generation/alpha, land type/structure and farmer type. If no exact listing exists, a fallback floor may be used.

Resource values currently include in-game Plums at 1:1 plus priced resource tokens such as Grass, Wood, Stone and Water, including both in-game balances and cached on-chain balances where available.

Not included in Plums value: WOOL, Pelts, Chops and Cave Credits. WOOL, Grass, Wood, Stone, Water and Cave Credits balance history is tracked separately from portfolio value. WOOL, Pelts, Chops and Cave Credits are only included in Plums value if a reliable pricing source is enabled for them later.