0

Wallet Overview

Addr: 0x0d8c…ce39 Name: 0x0d8c…ce39 OpenSea
NFT prices: Aug 25, 2026 2:09 AM UTC On-chain resources: Aug 24, 2026 9:54 PM UTC User cache: Aug 25, 2026 2:08 AM UTC
Land footprint 71 Valley communities 365 Valley land + 8 Peak Open world map
💼
Total Portfolio Value
266,678.51 🟣
106.978 ETH
🧩
NFT Value
257,405.98 🟣
103.258 ETH
🟣
Resources Value
9,272.52 🟣
In-game 5,714.17 🟣 • On-chain 3,558.36 🟣
🐑
Sheep NFT Value
37,981.86 🟣
15.236 ETH
🐺
Wolves NFT Value
70,387.97 🟣
28.236 ETH
🗺️
Land NFT Value
99,746.75 🟣
40.013 ETH
👨‍🌾
Farmer NFT Value
49,289.40 🟣
19.772 ETH
Wool
37,930,420 (In-game)
Grass
160,219.39 (In-game)
84,747.60 (On-chain)
≈ 620.01 🟣
Stone
82,311.94 (In-game)
95,274.10 (On-chain)
≈ 3,031.39 🟣
Water
193,829.08 (In-game)
3,890.08 (On-chain)
≈ 3,549.06 🟣
Wood
229,132.51 (In-game)
914,882.36 (On-chain)
≈ 2,060.37 🟣
Chops
49,055.49 (In-game)
Pelts
6.06 (In-game)
🟣
Plums
11.7 (In-game)
Cave Credits
2,642
Sheep (639) Wolves (124) Lands (373) Farmers (250) Shiny Raffle (1,855) 🌾 Visualize Farm
ID NFT ETH NFT Plums Community Energy (cur/max) Alpha Cooldown Updated
#322 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 38 900 / 2,000 5
#360 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 36 818 / 2,000 5
#425 0.350 ETH 872.50 🟣 exact 68 890 / 2,000 6
#522 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 32 360 / 2,000 5
#555 0.350 ETH 872.50 🟣 fallback 84 1,875 / 2,000 7
#1076 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 37 850 / 2,000 5
#1213 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 33 795 / 2,000 5
#2454 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 92 950 / 2,000 5
#2530 0.350 ETH 872.50 🟣 fallback 19 1,030 / 2,000 7
#2536 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 34 850 / 2,000 5
#2599 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 52 1,030 / 2,000 5
#2677 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 2 1,265 / 2,000 5
#2709 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 23 816 / 2,000 5
#2864 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 82 1,545 / 2,000 5
#3351 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 70 620 / 2,000 5
#3375 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 4 850 / 2,000 5
#3601 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 5 1,115 / 2,000 5
#4117 0.350 ETH 872.50 🟣 exact 29 785 / 2,000 6
#4315 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 25 1,950 / 2,000 5
#4390 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 49 525 / 2,000 5
#4989 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 58 1,090 / 2,000 5
#5002 0.350 ETH 872.50 🟣 exact 25 965 / 2,000 6
#5157 0.350 ETH 872.50 🟣 exact 48 760 / 2,000 6
#5574 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 83 835 / 2,000 5
#5999 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 42 1,065 / 2,000 5
#6057 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 42 1,040 / 2,000 5
#6472 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 62 945 / 2,000 5
#6721 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 6 1,085 / 2,000 5
#6972 0.350 ETH 872.50 🟣 fallback 70 695 / 2,000 7
#7064 0.350 ETH 872.50 🟣 exact 95 1,235 / 2,000 6
#7492 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 8 990 / 2,000 5
#7899 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 53 558 / 2,000 5
#8057 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 11 1,215 / 2,000 5
#8233 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 26 1,350 / 2,000 5
#8289 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 70 860 / 2,000 5
#8459 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 50 1,545 / 2,000 5
#8623 0.350 ETH 872.50 🟣 fallback 70 1,850 / 2,000 7
#8630 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 13 1,140 / 2,000 5
#9199 0.350 ETH 872.50 🟣 exact 84 485 / 2,000 6
#9284 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 14 1,050 / 2,000 5
#9546 0.220 ETH 548.43 🟣 exact 98 675 / 2,000 5
#10286 0.250 ETH 623.21 🟣 exact 95 1,010 / 1,600 5
#10807 0.250 ETH 623.21 🟣 exact 35 1,570 / 1,600 5
#10914 0.350 ETH 872.50 🟣 exact 16 1,330 / 1,600 6
#10928 0.350 ETH 872.50 🟣 exact 52 1,120 / 1,600 6
#10930 0.750 ETH 1,869.63 🟣 fallback 51 1,056 / 1,600 8
#11279 0.250 ETH 623.21 🟣 exact 0 4 / 1,600 5
#11478 0.350 ETH 872.50 🟣 exact 42 1,510 / 1,600 6
#11543 0.250 ETH 623.21 🟣 exact 0 310 / 1,600 5
#11836 0.250 ETH 623.21 🟣 exact 12 1,390 / 1,600 5
#11874 0.250 ETH 623.21 🟣 exact 60 1,480 / 1,600 5
#11885 0.250 ETH 623.21 🟣 exact 9 730 / 1,600 5
#12175 0.250 ETH 623.21 🟣 exact 17 1,280 / 1,600 5
#12215 0.350 ETH 872.50 🟣 exact 43 1,150 / 1,600 6
#12630 0.250 ETH 623.21 🟣 exact 67 1,140 / 1,600 5
#12741 0.250 ETH 623.21 🟣 exact 97 880 / 1,600 5
#12997 0.350 ETH 872.50 🟣 exact 25 1,180 / 1,600 6
#13003 0.250 ETH 623.21 🟣 exact 27 1,045 / 1,600 5
#13044 0.250 ETH 623.21 🟣 exact 96 570 / 1,600 5
#13269 0.750 ETH 1,869.63 🟣 exact 19 1,360 / 1,600 7
#13297 0.350 ETH 872.50 🟣 exact 23 1,056 / 1,600 6
#13330 0.350 ETH 872.50 🟣 exact 18 905 / 1,600 6
#13369 0.250 ETH 623.21 🟣 exact 87 1,270 / 1,600 5
#13378 0.350 ETH 872.50 🟣 exact 93 1,240 / 1,600 6
#13387 0.750 ETH 1,869.63 🟣 exact 92 1,300 / 1,600 7
#13428 0.250 ETH 623.21 🟣 exact 41 340 / 1,600 5
#13495 0.250 ETH 623.21 🟣 exact 46 1,015 / 1,600 5
#13535 0.350 ETH 872.50 🟣 exact 24 1,170 / 1,600 6
#13560 0.750 ETH 1,869.63 🟣 exact 12 1,210 / 1,600 7
#13727 0.250 ETH 623.21 🟣 exact 88 780 / 1,600 5
#13786 0.250 ETH 623.21 🟣 exact 15 1,065 / 1,600 5
#13844 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 3 505 / 1,200 7
#13913 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 3 415 / 1,200 7
#14218 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 80 461 / 601 7
#14228 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 79 1,047 / 1,200 7
#14391 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 20 885 / 1,200 7
#14452 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 69 960 / 1,200 7
#14602 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 76 890 / 1,200 7
#14640 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 58 369 / 1,200 7
#14761 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 94 1,067 / 1,200 7
#15090 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 20 1,011 / 1,200 7
#15152 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 58 328 / 1,200 7
#15225 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 75 1,017 / 1,200 7
#15229 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 99 817 / 1,200 7
#15503 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 75 499 / 1,200 7
#15543 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 77 451 / 1,200 7
#15546 0.080 ETH 199.43 🟣 exact 85 306 / 1,188 6
#15876 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 39 937 / 1,200 7
#16012 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 94 1,071 / 1,200 7
#16316 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 40 993 / 1,200 7
#16333 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 71 873 / 1,200 7
#16384 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 30 420 / 1,200 7
#16467 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 72 344 / 1,200 7
#16568 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 78 479 / 1,200 7
#16615 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 89 349 / 669 7
#16962 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 28 385 / 669 7
#17071 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 85 1,057 / 1,200 7
#17992 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 81 489 / 668 7
#18266 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 91 274 / 671 7
#19736 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 66 467 / 909 7
#19938 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 44 398 / 603 7
#19943 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 65 942 / 1,200 7
#20249 0.080 ETH 199.43 🟣 exact 54 849 / 1,200 6
#20254 0.094 ETH 234.33 🟣 exact 53 190 / 415 5
#20515 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 47 410 / 626 7
#20542 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 22 582 / 697 7
#20818 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 63 568 / 621 7
#21102 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 56 388 / 605 7
#21402 0.094 ETH 234.33 🟣 exact 10 208 / 388 5
#21422 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 1 457 / 610 7
#22179 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 56 397 / 1,200 7
#22588 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 7 434 / 1,200 7
#22905 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 7 291 / 1,200 7
#23210 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 81 885 / 1,200 7
#23534 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 64 300 / 1,200 7
#23839 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 10 845 / 1,200 7
#24261 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 53 1,005 / 1,200 7
#24550 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 10 430 / 1,200 7
#24865 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 21 875 / 1,200 7
#25147 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 31 330 / 1,200 7
#25148 0.094 ETH 234.33 🟣 exact 22 617 / 727 5
#25164 0.094 ETH 234.33 🟣 exact 22 239 / 729 5
#25646 0.080 ETH 199.43 🟣 exact 90 605 / 1,200 6
#25647 0.150 ETH 373.93 🟣 exact 90 605 / 1,200 7
How portfolio and Plums values are calculated

Portfolio value is an estimate based on NFT floor prices plus resource values where a reliable Plums/USD price exists. 1 Plum 🟣 is treated as 1 USD.

NFT values are estimated from OpenSea floor data using the closest matching category available, for example sheep generation, wolf generation/alpha, land type/structure and farmer type. If no exact listing exists, a fallback floor may be used.

Resource values currently include in-game Plums at 1:1 plus priced resource tokens such as Grass, Wood, Stone and Water, including both in-game balances and cached on-chain balances where available.

Not included in Plums value: WOOL, Pelts, Chops and Cave Credits. WOOL, Grass, Wood, Stone, Water and Cave Credits balance history is tracked separately from portfolio value. WOOL, Pelts, Chops and Cave Credits are only included in Plums value if a reliable pricing source is enabled for them later.