B
BlockhavenNFT

Wolf Game Wallet Overview

Addr: 0x0d8c…ce39 OpenSea
NFT prices: Oct 26, 2026 1:09 AM UTC On-chain resources: Oct 25, 2026 6:29 PM UTC User cache: Oct 26, 2026 1:11 AM UTC
Land footprint 71 Valley communities 365 Valley land + 8 Peak Open world map
💼
Total Portfolio Value
125,432.52 🟣
54.103 ETH
🧩
NFT Value
123,016.87 🟣
53.061 ETH
🟣
Resources Value
2,415.65 🟣
In-game 1,822.67 🟣 • On-chain 592.98 🟣
🐑
Sheep NFT Value
15,113.28 🟣
6.519 ETH
🐺
Wolves NFT Value
44,818.65 🟣
19.332 ETH
🗺️
Land NFT Value
46,813.63 🟣
20.192 ETH
👨‍🌾
Farmer NFT Value
16,271.31 🟣
7.018 ETH
Wool
39,169,380 (In-game)
Grass
494,125.60 (In-game)
84,747.60 (On-chain)
≈ 165.21 🟣
Stone
231,278.38 (In-game)
95,274.10 (On-chain)
≈ 871.57 🟣
Water
385,558.59 (In-game)
3,890.08 (On-chain)
≈ 949.48 🟣
Wood
312,028.36 (In-game)
914,882.36 (On-chain)
≈ 409.05 🟣
Chops
51,455.49 (In-game)
Pelts
8.56 (In-game)
🟣
Plums
20.3 (In-game)
Cave Credits
2,642
Sheep (639) Wolves (125) Lands (373) Farmers (250) Shiny Raffle (3,058) 🌾 Visualize Farm
ID NFT ETH NFT Plums Community Energy (cur/max) Alpha Cooldown Updated
#322 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 38 910 / 2,000 5 — —
#360 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 36 1,175 / 2,000 5 — —
#425 0.250 ETH 579.60 🟣 exact 68 1,360 / 2,000 6 — —
#522 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 32 880 / 2,000 5 — —
#555 0.500 ETH 1,159.20 🟣 exact 84 1,465 / 2,000 7 — —
#1076 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 37 860 / 2,000 5 — —
#1213 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 33 1,225 / 2,000 5 — —
#2454 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 92 960 / 2,000 5 — —
#2530 0.500 ETH 1,159.20 🟣 exact 19 1,575 / 2,000 7 — —
#2536 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 34 860 / 2,000 5 — —
#2599 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 25 1,025 / 2,000 5 — —
#2677 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 2 1,275 / 2,000 5 — —
#2709 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 23 866 / 2,000 5 — —
#2864 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 82 1,175 / 2,000 5 — —
#3351 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 70 1,050 / 2,000 5 — —
#3375 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 4 1,280 / 2,000 5 — —
#3601 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 5 1,150 / 2,000 5 — —
#4117 0.250 ETH 579.60 🟣 exact 29 1,400 / 2,000 6 — —
#4315 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 25 1,200 / 2,000 5 — —
#4390 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 49 880 / 2,000 5 — —
#4989 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 58 1,140 / 2,000 5 — —
#5002 0.250 ETH 579.60 🟣 exact 25 1,395 / 2,000 6 — —
#5157 0.250 ETH 579.60 🟣 exact 48 1,570 / 2,000 6 — —
#5574 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 83 845 / 2,000 5 — —
#5999 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 42 1,500 / 2,000 5 — —
#6057 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 42 1,100 / 2,000 5 — —
#6472 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 62 955 / 2,000 5 — —
#6721 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 6 1,095 / 2,000 5 — —
#6972 0.500 ETH 1,159.20 🟣 exact 70 1,825 / 2,000 7 — —
#7064 0.250 ETH 579.60 🟣 exact 95 1,285 / 2,000 6 — —
#7492 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 8 1,205 / 2,000 5 — —
#7899 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 53 1,350 / 2,000 5 — —
#8057 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 11 1,645 / 2,000 5 — —
#8233 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 26 980 / 2,000 5 — —
#8289 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 70 910 / 2,000 5 — —
#8459 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 50 1,225 / 2,000 5 — —
#8623 0.500 ETH 1,159.20 🟣 exact 70 1,480 / 2,000 7 — —
#8630 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 13 1,525 / 2,000 5 — —
#9199 0.250 ETH 579.60 🟣 exact 84 1,550 / 2,000 6 — —
#9284 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 14 1,075 / 2,000 5 — —
#9546 0.198 ETH 459.04 🟣 exact 98 1,350 / 2,000 5 — —
#10286 0.125 ETH 289.80 🟣 exact 95 280 / 1,600 5 — —
#10807 0.125 ETH 289.80 🟣 exact 35 1,265 / 1,600 5 — —
#10914 0.250 ETH 579.60 🟣 exact 16 1,060 / 1,600 6 — —
#10928 0.250 ETH 579.60 🟣 exact 25 370 / 1,600 6 — —
#10930 0.560 ETH 1,298.30 🟣 fallback 0 40 / 1,600 8 — —
#11279 0.125 ETH 289.80 🟣 exact 100 505 / 1,600 5 — —
#11478 0.250 ETH 579.60 🟣 exact 42 1,270 / 1,600 6 — —
#11543 0.125 ETH 289.80 🟣 exact 84 1,330 / 1,600 5 — —
#11836 0.125 ETH 289.80 🟣 exact 12 1,300 / 1,600 5 — —
#11874 0.125 ETH 289.80 🟣 exact 60 1,240 / 1,600 5 — —
#11885 0.125 ETH 289.80 🟣 exact 9 1,450 / 1,600 5 — —
#12175 0.125 ETH 289.80 🟣 exact 17 1,480 / 1,600 5 — —
#12215 0.250 ETH 579.60 🟣 exact 43 460 / 1,600 6 — —
#12630 0.125 ETH 289.80 🟣 exact 67 260 / 1,600 5 — —
#12741 0.125 ETH 289.80 🟣 exact 97 160 / 1,600 5 — —
#12997 0.250 ETH 579.60 🟣 exact 25 580 / 1,600 6 — —
#13003 0.125 ETH 289.80 🟣 exact 27 340 / 1,600 5 — —
#13044 0.125 ETH 289.80 🟣 exact 96 610 / 1,600 5 — —
#13269 0.560 ETH 1,298.30 🟣 exact 0 15 / 1,600 7 — —
#13297 0.250 ETH 579.60 🟣 exact 23 190 / 1,600 6 — —
#13330 0.250 ETH 579.60 🟣 exact 18 1,540 / 1,600 6 — —
#13369 0.125 ETH 289.80 🟣 exact 87 670 / 1,600 5 — —
#13378 0.250 ETH 579.60 🟣 exact 20 1,570 / 1,600 6 — —
#13387 0.560 ETH 1,298.30 🟣 exact 20 390 / 1,600 7 — —
#13428 0.125 ETH 289.80 🟣 exact 41 550 / 1,600 5 — —
#13495 0.125 ETH 289.80 🟣 exact 46 310 / 1,600 5 — —
#13535 0.250 ETH 579.60 🟣 exact 24 520 / 1,600 6 — —
#13560 0.560 ETH 1,298.30 🟣 exact 12 970 / 1,600 7 — —
#13727 0.125 ETH 289.80 🟣 exact 88 1,510 / 1,600 5 — —
#13786 0.125 ETH 289.80 🟣 exact 15 370 / 1,600 5 — —
#13844 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 3 1,115 / 1,200 7 — —
#13913 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 3 1,130 / 1,200 7 — —
#14218 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 80 396 / 601 7 — —
#14228 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 79 27 / 1,200 7 — —
#14391 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 20 275 / 1,200 7 — —
#14452 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 69 390 / 1,200 7 — —
#14602 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 76 355 / 1,200 7 — —
#14640 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 58 979 / 1,200 7 — —
#14761 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 94 1,052 / 1,200 7 — —
#15090 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 20 26 / 1,200 7 — —
#15152 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 58 938 / 1,200 7 — —
#15225 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 75 32 / 1,200 7 — —
#15229 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 99 317 / 1,200 7 — —
#15503 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 75 34 / 1,200 7 — —
#15543 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 77 436 / 1,200 7 — —
#15546 0.150 ETH 347.76 🟣 exact 85 116 / 1,188 6 — —
#15876 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 39 787 / 1,200 7 — —
#16012 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 94 291 / 1,200 7 — —
#16316 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 40 423 / 1,200 7 — —
#16333 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 71 28 / 1,200 7 — —
#16384 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 30 790 / 1,200 7 — —
#16467 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 72 714 / 1,200 7 — —
#16568 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 78 674 / 1,200 7 — —
#16615 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 89 29 / 669 7 — —
#16962 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 28 370 / 669 7 — —
#17071 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 85 67 / 1,200 7 — —
#17992 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 81 29 / 668 7 — —
#18266 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 91 34 / 671 7 — —
#19736 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 66 277 / 909 7 — —
#19938 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 44 368 / 603 7 — —
#19943 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 65 27 / 1,200 7 — —
#20249 0.150 ETH 347.76 🟣 exact 54 279 / 1,200 6 — —
#20254 0.070 ETH 161.59 🟣 exact 53 35 / 415 5 — —
#20515 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 47 30 / 626 7 — —
#20542 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 22 27 / 697 7 — —
#20818 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 63 28 / 621 7 — —
#21102 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 56 28 / 605 7 — —
#21402 0.070 ETH 161.59 🟣 exact 10 33 / 388 5 — —
#21422 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 1 32 / 610 7 — —
#22179 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 56 1,007 / 1,200 7 — —
#22588 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 7 244 / 1,200 7 — —
#22905 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 7 521 / 1,200 7 — —
#23210 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 81 315 / 1,200 7 — —
#23534 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 64 635 / 1,200 7 — —
#23839 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 10 655 / 1,200 7 — —
#24261 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 53 1,130 / 1,200 7 — —
#24550 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 10 1,040 / 1,200 7 — —
#24865 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 21 30 / 1,200 7 — —
#25147 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 31 140 / 1,200 7 — —
#25148 0.070 ETH 161.59 🟣 exact 22 107 / 727 5 — —
#25164 0.070 ETH 161.59 🟣 exact 22 214 / 729 5 — —
#25646 0.150 ETH 347.76 🟣 exact 90 35 / 1,200 6 — —
#25647 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 90 795 / 1,200 7 — —
#25792 0.050 ETH 115.92 🟣 exact 45 1,200 / 1,200 7 — —
How portfolio and Plums values are calculated

Portfolio value is an estimate based on NFT floor prices plus resource values where a reliable Plums/USD price exists. 1 Plum 🟣 is treated as 1 USD.

NFT values are estimated from OpenSea floor data using the closest matching category available, for example sheep generation, wolf generation/alpha, land type/structure and farmer type. If no exact listing exists, a fallback floor may be used.

Resource values currently include in-game Plums at 1:1 plus priced resource tokens such as Grass, Wood, Stone and Water, including both in-game balances and cached on-chain balances where available.

Not included in Plums value: WOOL, Pelts, Chops and Cave Credits. WOOL, Grass, Wood, Stone, Water and Cave Credits balance history is tracked separately from portfolio value. WOOL, Pelts, Chops and Cave Credits are only included in Plums value if a reliable pricing source is enabled for them later.