B
BlockhavenNFT

Wolf Game Wallet Overview

Addr: 0x0d8c…ce39 OpenSea
NFT prices: Oct 26, 2026 1:09 AM UTC On-chain resources: Oct 25, 2026 6:29 PM UTC User cache: Oct 26, 2026 1:11 AM UTC
Land footprint 71 Valley communities 365 Valley land + 8 Peak Open world map
💼
Total Portfolio Value
125,432.52 🟣
54.103 ETH
🧩
NFT Value
123,016.87 🟣
53.061 ETH
🟣
Resources Value
2,415.65 🟣
In-game 1,822.67 🟣 • On-chain 592.98 🟣
🐑
Sheep NFT Value
15,113.28 🟣
6.519 ETH
🐺
Wolves NFT Value
44,818.65 🟣
19.332 ETH
🗺️
Land NFT Value
46,813.63 🟣
20.192 ETH
👨‍🌾
Farmer NFT Value
16,271.31 🟣
7.018 ETH
Wool
39,169,380 (In-game)
Grass
494,125.60 (In-game)
84,747.60 (On-chain)
≈ 165.21 🟣
Stone
231,278.38 (In-game)
95,274.10 (On-chain)
≈ 871.57 🟣
Water
385,558.59 (In-game)
3,890.08 (On-chain)
≈ 949.48 🟣
Wood
312,028.36 (In-game)
914,882.36 (On-chain)
≈ 409.05 🟣
Chops
51,455.49 (In-game)
Pelts
8.56 (In-game)
🟣
Plums
20.3 (In-game)
Cave Credits
2,642
Sheep (639) Wolves (125) Lands (373) Farmers (250) Shiny Raffle (3,058) 🌾 Visualize Farm
ID NFT ETH NFT Plums Community Coverage sum Grass Wood Stone Water Buildings Structure Rank Fee Tax Vote (%) Updated
#68 2.500 ETH 5,795.97 🟣 exact 0 0 0 0 0 0 1 BATHHOUSE 4 999,999 0 —
#251 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 2 400 204 40 128 28 0 — — — 100 —
#404 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 3 400 116 80 168 36 0 — — — 100 —
#408 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 3 400 36 244 0 120 0 — — — 100 —
#410 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 3 400 120 148 132 0 0 — — — 100 —
#473 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 3 400 52 220 64 64 0 — — — 100 —
#620 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 4 400 4 64 28 304 0 — — — 100 —
#741 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 4 400 68 120 204 8 0 — — — 100 —
#836 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 5 400 0 272 128 0 0 — — — 0 —
#855 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 5 400 148 20 180 52 0 — — — 0 —
#871 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 5 400 60 300 0 40 0 — — — 0 —
#903 0.150 ETH 347.76 🟣 exact 5 256 104 80 44 28 1 BATHHOUSE 3 999,999 0 —
#959 2.500 ETH 5,795.97 🟣 exact 0 0 0 0 0 0 1 BATHHOUSE 3 999,999 0 —
#1005 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 6 400 32 16 48 304 0 — — — 0 —
#1006 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 6 400 24 108 120 148 0 — — — 0 —
#1010 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 6 400 0 316 28 56 0 — — — 0 —
#1018 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 6 400 0 36 60 304 0 — — — 0 —
#1020 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 6 400 0 68 144 188 0 — — — 0 —
#1022 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 6 400 0 52 80 268 0 — — — 0 —
#1026 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 6 400 0 288 0 112 0 — — — 0 —
#1037 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 6 400 12 0 60 328 0 — — — 0 —
#1039 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 6 400 0 92 52 256 0 — — — 0 —
#1042 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 6 400 8 32 0 360 0 — — — 0 —
#1043 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 6 400 0 344 24 32 0 — — — 0 —
#1057 0.150 ETH 347.76 🟣 exact 6 256 0 152 0 104 1 BATHHOUSE 2 999,999 0 —
#1061 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 6 400 0 264 0 136 0 — — — 0 —
#1077 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 6 400 76 8 56 260 0 — — — 0 —
#1081 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 6 400 0 76 36 288 0 — — — 0 —
#1082 0.150 ETH 347.76 🟣 exact 6 256 188 8 0 60 1 BATHHOUSE (closed) 7 50,000 0 —
#1083 0.150 ETH 347.76 🟣 exact 6 256 8 200 0 48 1 BATHHOUSE 3 999,999 0 —
#1086 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 6 400 24 260 40 76 0 — — — 0 —
#1087 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 6 400 0 104 188 108 0 — — — 0 —
#1088 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 6 400 0 260 88 52 0 — — — 0 —
#1090 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 6 400 0 324 0 76 0 — — — 0 —
#1105 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 6 400 0 28 64 308 0 — — — 0 —
#1106 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 6 400 0 176 52 172 0 — — — 0 —
#1118 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 6 400 0 104 108 188 0 — — — 0 —
#1120 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 6 400 0 0 44 356 0 — — — 0 —
#1126 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 6 400 32 64 80 224 0 — — — 0 —
#1141 0.150 ETH 347.76 🟣 exact 6 256 36 52 0 168 1 BATHHOUSE 2 999,999 0 —
#1142 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 6 400 0 40 32 328 0 — — — 0 —
#1145 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 6 400 0 300 0 100 0 — — — 0 —
#1151 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 6 400 0 0 56 344 0 — — — 0 —
#1156 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 6 400 36 44 40 280 0 — — — 0 —
#1157 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 6 400 0 20 0 380 0 — — — 0 —
#1180 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 6 400 0 84 144 172 0 — — — 0 —
#1199 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 6 400 0 292 52 56 0 — — — 0 —
#1200 0.150 ETH 347.76 🟣 exact 6 256 0 124 68 64 1 BATHHOUSE 2 999,999 0 —
#1204 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 7 400 212 144 0 44 0 — — — 0 —
#1219 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 7 400 228 172 0 0 0 — — — 0 —
#1280 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 7 400 200 200 0 0 0 — — — 0 —
#1287 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 7 400 268 124 0 8 0 — — — 0 —
#1289 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 7 400 32 368 0 0 0 — — — 0 —
#1292 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 7 400 8 20 16 356 0 — — — 0 —
#1333 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 7 400 132 0 80 188 0 — — — 0 —
#1358 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 7 400 88 268 44 0 0 — — — 0 —
#1359 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 7 400 28 344 28 0 0 — — — 0 —
#1368 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 7 400 220 0 8 172 0 — — — 0 —
#1433 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 8 400 172 180 0 48 0 — — — 100 —
#1493 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 8 400 80 68 144 108 0 — — — 100 —
#1495 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 8 400 60 208 108 24 0 — — — 100 —
#1592 2.500 ETH 5,795.97 🟣 exact 0 0 0 0 0 0 1 BATHHOUSE 3 999,999 0 —
#1593 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 8 400 280 84 0 36 0 — — — 100 —
#1720 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 9 400 96 12 0 292 0 — — — 100 —
#2002 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 11 400 296 80 24 0 0 — — — 100 —
#2056 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 11 400 132 184 36 48 0 — — — 100 —
#2107 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 11 400 168 72 28 132 0 — — — 100 —
#2118 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 11 400 216 80 0 104 0 — — — 100 —
#2119 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 11 400 112 272 0 16 0 — — — 100 —
#2829 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 15 400 76 180 136 8 0 — — — 100 —
#2870 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 15 400 80 184 72 64 0 — — — 100 —
#3003 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 16 400 0 320 0 80 0 — — — 0 —
#3076 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 16 400 24 228 0 148 0 — — — 0 —
#3127 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 16 400 192 28 180 0 0 — — — 0 —
#3155 2.500 ETH 5,795.97 🟣 exact 0 0 0 0 0 0 1 BATHHOUSE (closed) 7 100,000 0 —
#3266 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 17 400 300 60 40 0 0 — — — 100 —
#3310 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 17 400 260 68 0 72 0 — — — 100 —
#3418 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 18 400 0 216 0 184 0 — — — 100 —
#3426 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 18 400 20 140 132 108 0 — — — 100 —
#3427 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 18 400 152 0 224 24 0 — — — 100 —
#3463 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 18 400 144 24 148 84 0 — — — 100 —
#3545 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 18 400 40 144 40 176 0 — — — 100 —
#3572 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 18 400 212 100 88 0 0 — — — 100 —
#3814 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 20 400 56 128 44 172 0 — — — 100 —
#3848 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 20 400 152 56 0 192 0 — — — 100 —
#3936 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 20 400 336 0 0 64 0 — — — 100 —
#4065 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 21 400 128 116 8 148 0 — — — 100 —
#4148 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 21 400 96 0 44 260 0 — — — 0 —
#4175 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 21 400 76 324 0 0 0 — — — 100 —
#4755 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 24 400 120 84 196 0 0 — — — 100 —
#4785 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 24 400 168 220 0 12 0 — — — 100 —
#4956 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 25 400 208 120 20 52 0 — — — 100 —
#5142 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 26 400 24 104 92 180 0 — — — 100 —
#5162 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 26 400 152 64 0 184 0 — — — 100 —
#5225 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 27 400 0 340 0 60 0 — — — 100 —
#5231 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 27 400 76 312 0 12 0 — — — 100 —
#5252 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 27 400 120 168 0 112 0 — — — 100 —
#5277 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 27 400 116 284 0 0 0 — — — 100 —
#5288 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 27 400 100 120 180 0 0 — — — 100 —
#5338 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 27 400 8 176 32 184 0 — — — 100 —
#5449 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 28 400 300 68 8 24 0 — — — 100 —
#5603 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 29 400 400 0 0 0 0 — — — 100 —
#5706 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 29 400 36 128 180 56 0 — — — 100 —
#5816 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 30 400 108 152 28 112 0 — — — 100 —
#5894 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 30 400 232 168 0 0 0 — — — 100 —
#5900 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 30 400 216 124 0 60 0 — — — 100 —
#5977 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 30 400 196 176 0 28 0 — — — 100 —
#6381 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 32 400 4 148 44 204 0 — — — 100 —
#6486 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 33 400 228 152 0 20 0 — — — 100 —
#6512 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 33 400 256 44 72 28 0 — — — 100 —
#6543 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 33 400 320 36 0 44 0 — — — 100 —
#6673 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 34 400 56 344 0 0 0 — — — 100 —
#7061 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 36 400 104 8 0 288 0 — — — 100 —
#7209 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 37 400 196 164 0 40 0 — — — 100 —
#7259 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 37 400 168 140 32 60 0 — — — 100 —
#7322 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 37 400 0 188 212 0 0 — — — 100 —
#7339 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 37 400 248 152 0 0 0 — — — 100 —
#7396 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 37 400 0 84 316 0 0 — — — 100 —
#7409 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 38 400 260 16 0 124 0 — — — 100 —
#7451 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 38 400 292 36 56 16 0 — — — 100 —
#7650 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 39 400 68 68 0 264 0 — — — 100 —
#7657 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 39 400 24 228 0 148 0 — — — 100 —
#7663 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 39 400 80 288 32 0 0 — — — 100 —
#7665 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 39 400 132 260 0 8 0 — — — 100 —
#7845 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 40 400 152 240 0 8 0 — — — 100 —
#8007 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 41 400 144 100 116 40 0 — — — 100 —
#8100 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 41 400 84 56 164 96 0 — — — 100 —
#8446 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 43 400 8 308 8 76 0 — — — 100 —
#8464 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 43 400 80 276 0 44 0 — — — 100 —
#8659 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 44 400 220 140 24 16 0 — — — 100 —
#8685 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 44 400 144 152 60 44 0 — — — 100 —
#8797 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 44 400 260 8 132 0 0 — — — 100 —
#8943 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 45 400 68 260 40 32 0 — — — 100 —
#8944 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 45 400 232 120 0 48 0 — — — 100 —
#8997 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 45 400 32 240 0 128 0 — — — 100 —
#9030 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 46 400 304 68 0 28 0 — — — 100 —
#9075 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 46 400 180 220 0 0 0 — — — 100 —
#9137 0.150 ETH 347.76 🟣 exact 0 0 0 0 0 0 0 — — — 0 —
#9151 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 46 400 140 260 0 0 0 — — — 100 —
#9170 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 46 400 180 220 0 0 0 — — — 100 —
#9236 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 47 400 36 68 192 104 0 — — — 100 —
#9458 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 48 400 36 132 0 232 0 — — — 100 —
#9964 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 50 400 252 108 40 0 0 — — — 100 —
#9971 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 50 400 316 84 0 0 0 — — — 100 —
#10066 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 51 400 84 144 152 20 0 — — — 100 —
#10153 2.500 ETH 5,795.97 🟣 exact 0 0 0 0 0 0 1 BATHHOUSE (closed) 7 100,000 0 —
#10270 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 52 400 104 164 132 0 0 — — — 0 —
#10329 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 52 400 132 64 0 204 0 — — — 0 —
#10368 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 52 400 0 312 0 88 0 — — — 0 —
#10849 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 55 400 160 232 8 0 0 — — — 100 —
#10902 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 55 400 52 168 0 180 0 — — — 100 —
#11105 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 56 400 152 188 52 8 0 — — — 100 —
#11132 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 56 400 28 40 172 160 0 — — — 100 —
#11370 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 57 400 100 144 156 0 0 — — — 100 —
#11411 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 176 72 152 0 0 — — — 0 —
#11416 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 44 96 260 0 0 — — — 0 —
#11425 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 252 116 8 24 0 — — — 0 —
#11437 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 0 400 0 0 0 — — — 0 —
#11445 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 168 64 64 104 0 — — — 0 —
#11446 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 308 92 0 0 0 — — — 0 —
#11449 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 308 80 0 12 0 — — — 0 —
#11457 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 76 96 168 60 0 — — — 0 —
#11461 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 328 20 0 52 0 — — — 0 —
#11465 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 268 56 60 16 0 — — — 0 —
#11473 0.150 ETH 347.76 🟣 exact 58 256 116 80 0 60 1 BATHHOUSE 3 999,999 0 —
#11474 0.150 ETH 347.76 🟣 exact 58 256 204 52 0 0 1 BATHHOUSE 3 999,999 0 —
#11477 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 216 72 0 112 0 — — — 0 —
#11479 0.150 ETH 347.76 🟣 exact 58 256 236 20 0 0 1 BATHHOUSE 3 999,999 0 —
#11481 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 112 180 28 80 0 — — — 0 —
#11482 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 116 244 28 12 0 — — — 0 —
#11484 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 344 56 0 0 0 — — — 0 —
#11485 0.150 ETH 347.76 🟣 exact 58 256 204 52 0 0 1 BATHHOUSE 3 999,999 0 —
#11486 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 116 112 116 56 0 — — — 0 —
#11487 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 248 116 12 24 0 — — — 0 —
#11490 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 192 140 0 68 0 — — — 0 —
#11492 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 116 268 16 0 0 — — — 0 —
#11493 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 56 212 80 52 0 — — — 0 —
#11499 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 52 164 0 184 0 — — — 0 —
#11500 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 4 216 0 180 0 — — — 0 —
#11501 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 156 244 0 0 0 — — — 0 —
#11502 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 256 44 20 80 0 — — — 0 —
#11503 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 36 216 0 148 0 — — — 0 —
#11504 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 4 384 0 12 0 — — — 0 —
#11507 0.150 ETH 347.76 🟣 exact 58 256 8 64 8 176 1 BATHHOUSE (closed) 7 50,000 0 —
#11510 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 184 152 8 56 0 — — — 0 —
#11511 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 8 336 0 56 0 — — — 0 —
#11512 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 232 168 0 0 0 — — — 0 —
#11514 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 40 248 100 12 0 — — — 0 —
#11515 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 248 104 48 0 0 — — — 0 —
#11516 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 152 108 140 0 0 — — — 0 —
#11524 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 120 112 0 168 0 — — — 0 —
#11534 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 316 84 0 0 0 — — — 0 —
#11539 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 104 96 136 64 0 — — — 0 —
#11543 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 112 224 0 64 0 — — — 0 —
#11544 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 44 356 0 0 0 — — — 0 —
#11545 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 32 352 0 16 0 — — — 0 —
#11553 0.150 ETH 347.76 🟣 exact 58 256 176 28 52 0 1 BARN 4 200,000 0 —
#11554 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 332 60 8 0 0 — — — 0 —
#11566 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 292 8 100 0 0 — — — 0 —
#11569 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 152 220 20 8 0 — — — 0 —
#11572 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 60 260 0 80 0 — — — 0 —
#11573 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 36 132 192 40 0 — — — 0 —
#11579 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 240 0 160 0 0 — — — 0 —
#11582 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 132 196 72 0 0 — — — 0 —
#11596 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 88 124 76 112 0 — — — 0 —
#11598 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 64 284 52 0 0 — — — 0 —
#11599 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 58 400 80 308 12 0 0 — — — 0 —
#11828 0.150 ETH 347.76 🟣 exact 60 256 4 216 0 36 1 BATHHOUSE 2 999,999 100 —
#11843 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 60 400 240 160 0 0 0 — — — 100 —
#11917 0.150 ETH 347.76 🟣 exact 60 256 84 32 80 60 1 BATHHOUSE 2 800 100 —
#11952 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 60 400 284 116 0 0 0 — — — 100 —
#12078 0.150 ETH 347.76 🟣 exact 61 256 0 24 192 40 1 BATHHOUSE 3 999,999 0 —
#12128 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 61 400 76 288 0 36 0 — — — 0 —
#12276 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 62 400 196 204 0 0 0 — — — 100 —
#12310 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 62 400 4 136 192 68 0 — — — 100 —
#12312 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 62 400 196 100 20 84 0 — — — 100 —
#12416 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 63 400 176 156 0 68 0 — — — 100 —
#12496 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 63 400 32 44 264 60 0 — — — 100 —
#12801 0.150 ETH 347.76 🟣 exact 65 256 160 0 56 40 1 BATHHOUSE 2 999,999 0 —
#12894 0.150 ETH 347.76 🟣 exact 65 256 52 148 8 48 1 BATHHOUSE 2 999,999 0 —
#12896 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 65 400 68 68 12 252 0 — — — 0 —
#12937 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 65 400 32 328 40 0 0 — — — 0 —
#12993 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 65 400 80 92 0 228 0 — — — 0 —
#13045 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 66 400 0 76 0 324 0 — — — 100 —
#13162 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 66 400 32 0 308 60 0 — — — 100 —
#13304 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 67 400 0 16 384 0 0 — — — 100 —
#13640 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 69 400 4 212 56 128 0 — — — 0 —
#13677 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 69 400 176 200 0 24 0 — — — 0 —
#13679 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 69 400 172 12 216 0 0 — — — 0 —
#13718 0.150 ETH 347.76 🟣 exact 69 256 96 120 0 40 1 BATHHOUSE 2 999,999 0 —
#13764 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 69 400 108 64 64 164 0 — — — 0 —
#13792 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 69 400 128 216 56 0 0 — — — 0 —
#13803 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 236 16 148 0 0 — — — 0 —
#13804 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 208 12 8 172 0 — — — 0 —
#13805 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 8 164 180 48 0 — — — 0 —
#13806 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 84 300 16 0 0 — — — 0 —
#13807 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 164 112 48 76 0 — — — 0 —
#13808 0.150 ETH 347.76 🟣 exact 70 256 0 204 0 52 1 BATHHOUSE 3 999,999 0 —
#13809 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 88 152 92 68 0 — — — 0 —
#13810 0.150 ETH 347.76 🟣 exact 70 256 20 192 36 8 1 BARN 4 350,000 0 —
#13814 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 192 60 0 148 0 — — — 0 —
#13815 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 136 264 0 0 0 — — — 0 —
#13818 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 12 388 0 0 0 — — — 0 —
#13819 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 32 236 44 88 0 — — — 0 —
#13820 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 112 28 0 260 0 — — — 0 —
#13823 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 100 12 152 136 0 — — — 0 —
#13824 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 220 168 12 0 0 — — — 0 —
#13826 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 372 20 0 8 0 — — — 0 —
#13827 0.150 ETH 347.76 🟣 exact 70 256 32 224 0 0 1 BATHHOUSE 3 999,999 0 —
#13828 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 140 104 48 108 0 — — — 0 —
#13834 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 252 128 0 20 0 — — — 0 —
#13841 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 0 196 12 192 0 — — — 0 —
#13845 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 144 144 20 92 0 — — — 0 —
#13846 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 224 92 0 84 0 — — — 0 —
#13851 0.150 ETH 347.76 🟣 exact 70 256 176 24 56 0 1 BATHHOUSE 2 999,999 0 —
#13852 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 376 24 0 0 0 — — — 0 —
#13854 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 132 200 56 12 0 — — — 0 —
#13855 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 104 128 0 168 0 — — — 0 —
#13856 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 100 108 64 128 0 — — — 0 —
#13860 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 260 140 0 0 0 — — — 0 —
#13862 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 316 36 40 8 0 — — — 0 —
#13868 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 304 96 0 0 0 — — — 0 —
#13869 0.150 ETH 347.76 🟣 exact 70 256 84 160 0 12 1 BATHHOUSE 2 999,999 0 —
#13871 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 292 108 0 0 0 — — — 0 —
#13873 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 196 204 0 0 0 — — — 0 —
#13876 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 220 116 24 40 0 — — — 0 —
#13877 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 168 184 0 48 0 — — — 0 —
#13879 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 236 56 108 0 0 — — — 0 —
#13880 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 208 176 0 16 0 — — — 0 —
#13881 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 104 168 16 112 0 — — — 0 —
#13882 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 152 248 0 0 0 — — — 0 —
#13884 0.150 ETH 347.76 🟣 exact 70 256 164 76 16 0 1 BATHHOUSE 2 999,999 0 —
#13886 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 48 352 0 0 0 — — — 0 —
#13895 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 124 268 8 0 0 — — — 0 —
#13898 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 292 108 0 0 0 — — — 0 —
#13900 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 268 100 0 32 0 — — — 0 —
#13905 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 252 116 20 12 0 — — — 0 —
#13907 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 156 164 80 0 0 — — — 0 —
#13908 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 216 148 36 0 0 — — — 0 —
#13910 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 352 48 0 0 0 — — — 0 —
#13916 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 120 120 112 48 0 — — — 0 —
#13917 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 132 204 64 0 0 — — — 0 —
#13918 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 0 316 0 84 0 — — — 0 —
#13919 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 188 212 0 0 0 — — — 0 —
#13920 0.006 ETH 12.98 🟣 exact 70 400 152 188 60 0 0 — — — 0 —
