0

Wallet Overview

Addr: 0x0d8c…ce39 Name: 0x0d8c…ce39 OpenSea
NFT prices: Aug 25, 2026 2:09 AM UTC On-chain resources: Aug 24, 2026 9:54 PM UTC User cache: Aug 25, 2026 2:08 AM UTC
Land footprint 71 Valley communities 365 Valley land + 8 Peak Open world map
💼
Total Portfolio Value
266,678.51 🟣
106.978 ETH
🧩
NFT Value
257,405.98 🟣
103.258 ETH
🟣
Resources Value
9,272.52 🟣
In-game 5,714.17 🟣 • On-chain 3,558.36 🟣
🐑
Sheep NFT Value
37,981.86 🟣
15.236 ETH
🐺
Wolves NFT Value
70,387.97 🟣
28.236 ETH
🗺️
Land NFT Value
99,746.75 🟣
40.013 ETH
👨‍🌾
Farmer NFT Value
49,289.40 🟣
19.772 ETH
Wool
37,930,420 (In-game)
Grass
160,219.39 (In-game)
84,747.60 (On-chain)
≈ 620.01 🟣
Stone
82,311.94 (In-game)
95,274.10 (On-chain)
≈ 3,031.39 🟣
Water
193,829.08 (In-game)
3,890.08 (On-chain)
≈ 3,549.06 🟣
Wood
229,132.51 (In-game)
914,882.36 (On-chain)
≈ 2,060.37 🟣
Chops
49,055.49 (In-game)
Pelts
6.06 (In-game)
🟣
Plums
11.7 (In-game)
Cave Credits
2,642
Sheep (639) Wolves (124) Lands (373) Farmers (250) Shiny Raffle (1,855) 🌾 Visualize Farm
Average Joe Farmer #55 136 Average Joe
Diesel Farmer #108 53 Diesel
Above Average Jane Farmer #905 28 Above Average Jane
The Kid Farmer #89 26 The Kid
Big Mama Farmer #240 4 Big Mama
Big Daddy Farmer #125 3 Big Daddy
ID NFT ETH NFT Plums Type
Farmer #55 #55 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #75 #75 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #89 #89 0.125 ETH 311.61 🟣 exact THE_KID
Farmer #108 #108 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #125 #125 0.399 ETH 994.40 🟣 exact BIG_DADDY
Farmer #154 #154 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #162 #162 0.125 ETH 311.61 🟣 exact THE_KID
Farmer #240 #240 0.500 ETH 1,246.42 🟣 exact BIG_MAMA
Farmer #293 #293 0.500 ETH 1,246.42 🟣 exact BIG_MAMA
Farmer #318 #318 0.125 ETH 311.61 🟣 exact THE_KID
Farmer #454 #454 0.125 ETH 311.61 🟣 exact THE_KID
Farmer #460 #460 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #466 #466 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #539 #539 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #590 #590 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #656 #656 0.125 ETH 311.61 🟣 exact THE_KID
Farmer #685 #685 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #706 #706 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #707 #707 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #726 #726 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #846 #846 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #868 #868 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #905 #905 0.091 ETH 227.10 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #946 #946 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #960 #960 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1175 #1,175 0.091 ETH 227.10 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #1209 #1,209 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #1240 #1,240 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1288 #1,288 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1356 #1,356 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1391 #1,391 0.091 ETH 227.10 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #1399 #1,399 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1446 #1,446 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1454 #1,454 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1517 #1,517 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1589 #1,589 0.125 ETH 311.61 🟣 exact THE_KID
Farmer #1603 #1,603 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #1612 #1,612 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1733 #1,733 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #1750 #1,750 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #1894 #1,894 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #1954 #1,954 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #1988 #1,988 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #2021 #2,021 0.125 ETH 311.61 🟣 exact THE_KID
Farmer #2025 #2,025 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #2043 #2,043 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2222 #2,222 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #2273 #2,273 0.091 ETH 227.10 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #2282 #2,282 0.091 ETH 227.10 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #2367 #2,367 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #2386 #2,386 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #2410 #2,410 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #2467 #2,467 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #2513 #2,513 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #2518 #2,518 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2850 #2,850 0.091 ETH 227.10 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #2863 #2,863 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #2982 #2,982 0.125 ETH 311.61 🟣 exact THE_KID
Farmer #3053 #3,053 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #3065 #3,065 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #3090 #3,090 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #3111 #3,111 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #3131 #3,131 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #3160 #3,160 0.091 ETH 227.10 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #3172 #3,172 0.399 ETH 994.40 🟣 exact BIG_DADDY
Farmer #3183 #3,183 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #3271 #3,271 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #3327 #3,327 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #3335 #3,335 0.091 ETH 227.10 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #3340 #3,340 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #3348 #3,348 0.091 ETH 227.10 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #3400 #3,400 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #3405 #3,405 0.091 ETH 227.10 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #3410 #3,410 0.091 ETH 227.10 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #3443 #3,443 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #3476 #3,476 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #3492 #3,492 0.125 ETH 311.61 🟣 exact THE_KID
Farmer #3689 #3,689 0.091 ETH 227.10 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #3730 #3,730 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #3841 #3,841 0.125 ETH 311.61 🟣 exact THE_KID
Farmer #3906 #3,906 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #3985 #3,985 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4088 #4,088 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4124 #4,124 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4167 #4,167 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #4194 #4,194 0.500 ETH 1,246.42 🟣 exact BIG_MAMA
Farmer #4248 #4,248 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4249 #4,249 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4284 #4,284 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4294 #4,294 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4323 #4,323 0.091 ETH 227.10 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #4339 #4,339 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4414 #4,414 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4451 #4,451 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4464 #4,464 0.091 ETH 227.10 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #4479 #4,479 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #4501 #4,501 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #4524 #4,524 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4525 #4,525 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4567 #4,567 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4568 #4,568 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4592 #4,592 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #4669 #4,669 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #4776 #4,776 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #4969 #4,969 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5063 #5,063 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #5117 #5,117 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5132 #5,132 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #5133 #5,133 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5284 #5,284 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5367 #5,367 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5442 #5,442 0.125 ETH 311.61 🟣 exact THE_KID
Farmer #5455 #5,455 0.091 ETH 227.10 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #5503 #5,503 0.091 ETH 227.10 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #5504 #5,504 0.125 ETH 311.61 🟣 exact THE_KID
Farmer #5506 #5,506 0.125 ETH 311.61 🟣 exact THE_KID
Farmer #5543 #5,543 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5544 #5,544 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #5600 #5,600 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5614 #5,614 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5616 #5,616 0.125 ETH 311.61 🟣 exact THE_KID
Farmer #5628 #5,628 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #5633 #5,633 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #5638 #5,638 0.091 ETH 227.10 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #5671 #5,671 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #5679 #5,679 0.091 ETH 227.10 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #5684 #5,684 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5713 #5,713 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #5739 #5,739 0.125 ETH 311.61 🟣 exact THE_KID
Farmer #5783 #5,783 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #5835 #5,835 0.125 ETH 311.61 🟣 exact THE_KID
Farmer #5858 #5,858 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5919 #5,919 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #5986 #5,986 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #6081 #6,081 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6084 #6,084 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6085 #6,085 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6106 #6,106 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6208 #6,208 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6244 #6,244 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #6305 #6,305 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #6362 #6,362 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6583 #6,583 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6593 #6,593 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6602 #6,602 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6674 #6,674 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6709 #6,709 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6746 #6,746 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #6763 #6,763 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6827 #6,827 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #6874 #6,874 0.091 ETH 227.10 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #6989 #6,989 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #7176 #7,176 0.091 ETH 227.10 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #7212 #7,212 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7217 #7,217 0.091 ETH 227.10 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #7218 #7,218 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7226 #7,226 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7227 #7,227 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7230 #7,230 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7231 #7,231 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7238 #7,238 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7240 #7,240 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7241 #7,241 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7242 #7,242 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7253 #7,253 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7323 #7,323 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7333 #7,333 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #7345 #7,345 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #7360 #7,360 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7365 #7,365 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7372 #7,372 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7391 #7,391 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7426 #7,426 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7430 #7,430 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7441 #7,441 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #7446 #7,446 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7494 #7,494 0.125 ETH 311.61 🟣 exact THE_KID
Farmer #7501 #7,501 0.125 ETH 311.61 🟣 exact THE_KID
Farmer #7740 #7,740 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #7775 #7,775 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7812 #7,812 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7842 #7,842 0.125 ETH 311.61 🟣 exact THE_KID
Farmer #7861 #7,861 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #7873 #7,873 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #7909 #7,909 0.125 ETH 311.61 🟣 exact THE_KID
Farmer #8065 #8,065 0.091 ETH 227.10 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #8066 #8,066 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #8080 #8,080 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #8146 #8,146 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #8214 #8,214 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #8221 #8,221 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #8260 #8,260 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #8346 #8,346 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #8356 #8,356 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #8357 #8,357 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #8380 #8,380 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #8425 #8,425 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #8498 #8,498 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #8512 #8,512 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #8519 #8,519 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #8531 #8,531 0.500 ETH 1,246.42 🟣 exact BIG_MAMA
Farmer #8546 #8,546 0.125 ETH 311.61 🟣 exact THE_KID
Farmer #8582 #8,582 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #8662 #8,662 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #8695 #8,695 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #8723 #8,723 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #8848 #8,848 0.125 ETH 311.61 🟣 exact THE_KID
Farmer #8920 #8,920 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #8926 #8,926 0.091 ETH 227.10 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #9109 #9,109 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #9159 #9,159 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #9193 #9,193 0.125 ETH 311.61 🟣 exact THE_KID
Farmer #9219 #9,219 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #9363 #9,363 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #9381 #9,381 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #9394 #9,394 0.399 ETH 994.40 🟣 exact BIG_DADDY
Farmer #9409 #9,409 0.091 ETH 227.10 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #9456 #9,456 0.125 ETH 311.61 🟣 exact THE_KID
Farmer #9500 #9,500 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #9613 #9,613 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #9637 #9,637 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #9782 #9,782 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #9872 #9,872 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #10017 #10,017 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #10030 #10,030 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #10139 #10,139 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #10206 #10,206 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #10207 #10,207 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #10310 #10,310 0.091 ETH 227.10 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #10325 #10,325 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #10350 #10,350 0.125 ETH 311.61 🟣 exact THE_KID
Farmer #10360 #10,360 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #10479 #10,479 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #10549 #10,549 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #10570 #10,570 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #10585 #10,585 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #10715 #10,715 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #10752 #10,752 0.091 ETH 227.10 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #10848 #10,848 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #10895 #10,895 0.091 ETH 227.10 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
Farmer #11009 #11,009 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #11205 #11,205 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #11236 #11,236 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #11331 #11,331 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #11339 #11,339 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #11346 #11,346 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #11611 #11,611 0.050 ETH 124.64 🟣 exact AVERAGE_JOE
Farmer #11642 #11,642 0.125 ETH 311.61 🟣 exact THE_KID
Farmer #11647 #11,647 0.075 ETH 186.96 🟣 exact DIESEL
Farmer #11711 #11,711 0.091 ETH 227.10 🟣 exact ABOVE_AVERAGE_JANE
How portfolio and Plums values are calculated

Portfolio value is an estimate based on NFT floor prices plus resource values where a reliable Plums/USD price exists. 1 Plum 🟣 is treated as 1 USD.

NFT values are estimated from OpenSea floor data using the closest matching category available, for example sheep generation, wolf generation/alpha, land type/structure and farmer type. If no exact listing exists, a fallback floor may be used.

Resource values currently include in-game Plums at 1:1 plus priced resource tokens such as Grass, Wood, Stone and Water, including both in-game balances and cached on-chain balances where available.

Not included in Plums value: WOOL, Pelts, Chops and Cave Credits. WOOL, Grass, Wood, Stone, Water and Cave Credits balance history is tracked separately from portfolio value. WOOL, Pelts, Chops and Cave Credits are only included in Plums value if a reliable pricing source is enabled for them later.