0

Wallet Overview

Addr: 0x0d8c…ce39 Name: 0x0d8c…ce39 OpenSea
NFT prices: Sep 18, 2026 4:24 AM UTC On-chain resources: Sep 18, 2026 1:09 AM UTC User cache: Sep 18, 2026 3:36 AM UTC
Land footprint 71 Valley communities 365 Valley land + 8 Peak Open world map
💼
Total Portfolio Value
249,973.83 🟣
101.157 ETH
🧩
NFT Value
242,404.40 🟣
98.094 ETH
🟣
Resources Value
7,569.43 🟣
In-game 5,535.35 🟣 • On-chain 2,034.07 🟣
🐑
Sheep NFT Value
38,430.59 🟣
15.552 ETH
🐺
Wolves NFT Value
77,648.00 🟣
31.422 ETH
🗺️
Land NFT Value
80,535.95 🟣
32.591 ETH
👨‍🌾
Farmer NFT Value
45,789.86 🟣
18.530 ETH
Wool
38,320,974 (In-game)
Grass
260,679.26 (In-game)
84,747.60 (On-chain)
≈ 435.58 🟣
Stone
143,092.28 (In-game)
95,274.10 (On-chain)
≈ 2,400.35 🟣
Water
329,710.12 (In-game)
3,890.08 (On-chain)
≈ 3,439.42 🟣
Wood
344,715.37 (In-game)
914,882.36 (On-chain)
≈ 1,277.23 🟣
Chops
49,055.49 (In-game)
Pelts
6.06 (In-game)
🟣
Plums
16.8 (In-game)
Cave Credits
2,642
Sheep (639) Wolves (125) Lands (373) Farmers (250) Shiny Raffle (2,832) 🌾 Visualize Farm
ID NFT ETH NFT Plums Community Energy (cur/max) Action Resource Collected WOOL Value WOOL PLUMS Value PLUMS Protected until Updated
#31 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 5 7 / 1,000
#53 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 5 26 / 1,000 COLLECTING Water 10.21 361.19 WOOL 0.11 PLUMS
#60 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 58 680 / 1,000 COLLECTING Stone 22.50 841.06 WOOL 0.23 PLUMS
#63 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 26 / 1,000 COLLECTING Water 11.82 417.94 WOOL 0.12 PLUMS
#150 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 95 9 / 1,000
#198 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 95 14 / 1,000
#203 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 5 12 / 1,000
#287 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 58 669 / 1,000 COLLECTING Stone 28.12 1,050.90 WOOL 0.28 PLUMS
#290 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 5 13 / 1,000
#304 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 58 845 / 1,000 COLLECTING Water 19.93 704.72 WOOL 0.21 PLUMS
#332 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 5 15 / 1,000 COLLECTING Water 35.79 1,265.70 WOOL 0.37 PLUMS
#427 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 5 17 / 1,000 COLLECTING Stone 39.84 1,489.18 WOOL 0.40 PLUMS
#450 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 991 / 1,000 COLLECTING Stone 8.68 324.26 WOOL 0.09 PLUMS
#468 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 11 / 1,000
#491 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 6 / 1,000
#500 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 95 10 / 1,000
#591 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 11 / 1,000
#712 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 60 9 / 1,000
#719 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 60 5 / 1,000
#857 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 801 / 1,000 COLLECTING Stone 5.42 202.62 WOOL 0.05 PLUMS
#861 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 11 / 1,000
#862 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 95 3 / 1,000
#881 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 60 5 / 1,000
#995 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 60 5 / 1,000
#996 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 562 / 1,000 COLLECTING Water 5.54 195.98 WOOL 0.06 PLUMS
#1061 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 95 2 / 1,000
#1187 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 6 61 / 1,000 COLLECTING Water 40.95 1,448.11 WOOL 0.42 PLUMS
#1352 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 60 4 / 1,000
#1363 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 58 595 / 1,000 COLLECTING Stone 25.34 947.26 WOOL 0.26 PLUMS
#1380 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 60 33 / 1,000 COLLECTING Water 17.63 623.64 WOOL 0.18 PLUMS
#1383 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 60 4 / 1,000
#1399 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 60 4 / 1,000
#1422 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 60 5 / 1,000
#1425 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 60 24 / 1,000 COLLECTING Stone 9.31 347.97 WOOL 0.09 PLUMS
#1708 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 60 37 / 1,000 COLLECTING Water 16.90 597.54 WOOL 0.17 PLUMS
#1720 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 60 3 / 1,000
#1740 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 60 3 / 1,000
#1763 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 60 4 / 1,000
#1836 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 60 15 / 1,000 COLLECTING Water 17.89 632.66 WOOL 0.18 PLUMS
#1915 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 80 5 / 1,000
#1982 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 95 10 / 1,000
#1988 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 455 / 1,000 COLLECTING Stone 10.02 374.63 WOOL 0.10 PLUMS
#2100 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 80 10 / 1,000
#2117 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 80 1 / 1,000
#2160 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 6 0 / 1,000
#2210 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 60 3 / 1,000
#2218 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 60 4 / 1,000
#2223 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 58 533 / 1,000 COLLECTING Water 2.67 94.52 WOOL 0.03 PLUMS
#2232 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 95 10 / 1,000
#2320 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 80 10 / 1,000
#2338 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 60 12 / 1,000
#2339 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 80 5 / 1,000
#2340 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 80 10 / 1,000
#2359 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 766 / 1,000 COLLECTING Water 5.83 206.10 WOOL 0.06 PLUMS
#2416 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 13 / 1,000
#2427 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 7 / 1,000
#2476 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 12 / 1,000
#2540 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 4 / 1,000
#2576 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 6 / 1,000
#2587 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 502 / 1,000 COLLECTING Stone 5.49 205.05 WOOL 0.06 PLUMS
#2799 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 11 / 1,000
#2896 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 387 / 1,000 COLLECTING Stone 4.48 167.30 WOOL 0.05 PLUMS
#2907 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 80 1 / 1,000
#2954 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 949 / 1,000 COLLECTING Water 18.43 651.96 WOOL 0.19 PLUMS
#3001 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 8 / 1,000
#3020 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 80 1 / 1,000
#3066 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 60 5 / 1,000
#3100 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 80 7 / 1,000
#3173 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 80 1 / 1,000
#3212 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 60 7 / 1,000 COLLECTING Water 17.45 617.11 WOOL 0.18 PLUMS
#3218 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 6 345 / 1,000 COLLECTING Water 42.56 1,505.11 WOOL 0.44 PLUMS
#3232 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 60 24 / 1,000 COLLECTING Water 7.39 261.29 WOOL 0.08 PLUMS
#3294 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 95 86 / 1,000 COLLECTING Stone 0.24 8.94 WOOL 0.00 PLUMS
#3363 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 60 5 / 1,000
#3453 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 60 4 / 1,000
#3454 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 90 1 / 1,000
#3482 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 90 2 / 1,000
#3562 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 90 2 / 1,000
#3613 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 90 5 / 1,000
#3615 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 90 0 / 1,000
#3716 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 5 / 1,000
#3719 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 140 / 1,000 COLLECTING Water 13.87 490.43 WOOL 0.14 PLUMS
#3820 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 4 / 1,000
#4015 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 95 12 / 1,000
#4058 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 8 / 1,000
#4165 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 90 0 / 1,000
#4204 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 9 / 1,000
#4212 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 5 4 / 1,000
#4385 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 5 0 / 1,000
#4417 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 5 1 / 1,000
#4474 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 5 15 / 1,000 COLLECTING Stone 37.15 1,388.38 WOOL 0.37 PLUMS
#4475 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 95 10 / 1,000
#4529 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 5 40 / 1,000 COLLECTING Stone 9.42 352.15 WOOL 0.09 PLUMS
#4627 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 9 / 1,000
#4712 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 5 31 / 1,000 COLLECTING Water 33.05 1,168.81 WOOL 0.34 PLUMS
#4903 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 5 4 / 1,000
#4904 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 5 2 / 1,000
#4976 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 6 11 / 1,000
#4997 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 58 899 / 1,000 COLLECTING Water 31.87 1,126.93 WOOL 0.33 PLUMS
#5010 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 5 5 / 1,000 COLLECTING Stone 39.78 1,486.78 WOOL 0.40 PLUMS
#5022 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 6 101 / 1,000 COLLECTING Stone 39.61 1,480.51 WOOL 0.40 PLUMS
#5160 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 6 11 / 1,000
#5168 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 6 220 / 1,000 COLLECTING Water 41.07 1,452.40 WOOL 0.42 PLUMS
#5179 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 6 6 / 1,000
#5214 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 6 13 / 1,000
#5247 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 6 2 / 1,000
#5259 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 6 2 / 1,000
#5317 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 6 11 / 1,000
#5323 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 6 5 / 1,000
#5352 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 6 12 / 1,000
#5411 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 6 3 / 1,000
#5445 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 95 10 / 1,000
#5457 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 95 143 / 1,000 Stone 1.06 39.77 WOOL 0.01 PLUMS
#5466 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 6 8 / 1,000
#5496 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 6 92 / 1,000 COLLECTING Stone 37.89 1,416.28 WOOL 0.38 PLUMS
#5523 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 65 36 / 1,000 COLLECTING Water 27.13 959.40 WOOL 0.28 PLUMS
#5548 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 58 802 / 1,000 COLLECTING Stone 28.19 1,053.81 WOOL 0.28 PLUMS
#5621 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 35 392 / 1,000 COLLECTING Stone 10.87 406.22 WOOL 0.11 PLUMS
#5635 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 0 / 1,000
#5637 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 2 / 1,000
#5674 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 10 / 1,000
#5685 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 913 / 1,000 COLLECTING Stone 9.91 370.41 WOOL 0.10 PLUMS
#5686 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 5 / 1,000
#5711 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 2 / 1,000
#5749 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 2 / 1,000
#5756 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 199 / 1,000 COLLECTING Stone 5.44 203.40 WOOL 0.05 PLUMS
#5771 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 0 / 1,000 RECHARGING
#5837 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 6 3 / 1,000
#5842 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 5 / 1,000
#5850 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 6 10 / 1,000
#5870 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 6 18 / 1,000 COLLECTING Water 16.17 571.83 WOOL 0.17 PLUMS
#5899 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 6 12 / 1,000
#5923 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 6 8 / 1,000
#6281 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 476 / 1,000 COLLECTING Water 5.78 204.54 WOOL 0.06 PLUMS
#6314 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 78 11 / 1,000
#6318 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 78 2 / 1,000
#6333 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 78 4 / 1,000
#6344 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 78 9 / 1,000
#6418 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 78 5 / 1,000
#6520 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 78 1 / 1,000
#6561 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 78 13 / 1,000
#6733 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 61 1 / 1,000
#6746 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 61 1 / 1,000
#6813 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 65 67 / 1,000 COLLECTING Stone 26.20 979.26 WOOL 0.26 PLUMS
#6814 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 65 14 / 1,000
#6823 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 6 7 / 1,000 COLLECTING Water 40.00 1,414.69 WOOL 0.41 PLUMS
#6837 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 65 8 / 1,000
#6851 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 65 58 / 1,000 COLLECTING Water 27.01 955.31 WOOL 0.28 PLUMS
#6927 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 2 / 1,000
#7132 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 65 4 / 1,000
#7235 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 65 8 / 1,000
#7380 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 61 9 / 1,000
#7464 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 65 9 / 1,000
#7466 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 842 / 1,000 COLLECTING Wood 58.97 78.37 WOOL 0.06 PLUMS
#7481 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 30 5 / 1,000
#7515 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 65 4 / 1,000
#7516 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 515 / 1,000 COLLECTING Water 5.57 196.82 WOOL 0.06 PLUMS
#7533 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 65 6 / 1,000
#7586 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 58 9 / 1,000
#7589 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 58 950 / 1,000 COLLECTING Water 20.73 733.21 WOOL 0.21 PLUMS
#7593 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 58 991 / 1,000 COLLECTING Water 9.38 331.70 WOOL 0.10 PLUMS
#7633 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 52 8 / 1,000
#7636 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 58 3 / 1,000 RECHARGING
#7666 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 6 6 / 1,000
#7714 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 6 / 1,000
#7744 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 58 8 / 1,000
#7782 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 98 3 / 1,000
#7848 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 39 7 / 1,000
#7933 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 39 2 / 1,000
#7954 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 493 / 1,000 COLLECTING Water 5.33 188.62 WOOL 0.05 PLUMS
#7961 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 39 7 / 1,000
#8061 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 96 2 / 1,000
#8072 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 6 3 / 1,000
#8145 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 6 4 / 1,000
#8264 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 771 / 1,000 COLLECTING Water 18.00 636.75 WOOL 0.19 PLUMS
#8317 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 6 4 / 1,000
#8352 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 6 5 / 1,000
#8394 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 58 735 / 1,000 COLLECTING Water 6.37 225.28 WOOL 0.07 PLUMS
#8600 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 6 1 / 1,000
#8605 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 10 / 1,000
#8621 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 61 9 / 1,000
#8644 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 5 2 / 1,000
#8707 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 95 3 / 1,000
#8708 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 95 4 / 1,000
#8779 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 95 9 / 1,000
#8787 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 61 3 / 1,000
#8876 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 871 / 1,000 COLLECTING Water 17.07 603.52 WOOL 0.18 PLUMS
#8930 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 61 2 / 1,000
#8951 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 61 9 / 1,000
#8990 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 61 7 / 1,000
#9006 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 1 / 1,000
#9102 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 70 6 / 1,000
#9162 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 3 1 / 1,000
#9267 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 3 2 / 1,000
#9387 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 3 0 / 1,000
#9404 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 61 8 / 1,000
#9422 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 61 8 / 1,000
#9489 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 61 5 / 1,000
#9625 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 62 7 / 1,000
#9633 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 61 26 / 1,000 COLLECTING Stone 12.09 451.81 WOOL 0.12 PLUMS
#9709 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 61 9 / 1,000
#9858 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 77 602 / 1,000 COLLECTING Stone 32.42 1,211.58 WOOL 0.33 PLUMS
#9872 0.050 ETH 123.55 🟣 exact 61 5 / 1,000
#10311 0.050 ETH 124.55 🟣 exact 52 1 / 800
#10366 0.050 ETH 124.55 🟣 exact 88 214 / 800 COLLECTING Stone 40.39 1,509.50 WOOL 0.41 PLUMS
#10501 0.050 ETH 124.55 🟣 exact 95 165 / 800 COLLECTING Stone 0.13 4.88 WOOL 0.00 PLUMS
#10557 0.050 ETH 124.55 🟣 exact 62 3 / 800
#10784 0.050 ETH 124.55 🟣 exact 6 306 / 800 COLLECTING Stone 38.52 1,439.88 WOOL 0.39 PLUMS
#11007 0.050 ETH 124.55 🟣 exact 88 224 / 800 COLLECTING Stone 40.64 1,519.01 WOOL 0.41 PLUMS
#11424 0.050 ETH 124.55 🟣 exact 6 317 / 800 COLLECTING Water 42.76 1,512.26 WOOL 0.44 PLUMS
#11829 0.050 ETH 124.55 🟣 exact 4 106 / 800 COLLECTING Water 5.06 178.83 WOOL 0.05 PLUMS
#11876 0.050 ETH 124.55 🟣 exact 4 126 / 800 COLLECTING Water 4.95 175.22 WOOL 0.05 PLUMS
#11936 0.050 ETH 124.55 🟣 exact 61 4 / 800
#12042 0.050 ETH 124.55 🟣 exact 61 6 / 800
#12414 0.050 ETH 124.55 🟣 exact 95 2 / 800
#12502 0.050 ETH 124.55 🟣 exact 87 268 / 800 COLLECTING Water 0.70 24.82 WOOL 0.01 PLUMS
#12676 0.050 ETH 124.55 🟣 exact 87 260 / 800 COLLECTING Stone 18.77 701.44 WOOL 0.19 PLUMS
#12838 0.050 ETH 124.55 🟣 exact 3 7 / 800
#12885 0.050 ETH 124.55 🟣 exact 6 3 / 800
#13073 0.050 ETH 124.55 🟣 exact 77 324 / 800 COLLECTING Stone 18.11 676.76 WOOL 0.18 PLUMS
#13312 0.050 ETH 124.55 🟣 exact 61 13 / 800
#13502 0.050 ETH 124.55 🟣 exact 58 135 / 800 COLLECTING Stone 26.40 986.81 WOOL 0.27 PLUMS
#13897 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 70 0 / 376
#14062 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 70 18 / 424 COLLECTING Water 10.85 383.56 WOOL 0.11 PLUMS
#14094 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 70 26 / 377 COLLECTING Stone 12.53 468.17 WOOL 0.13 PLUMS
#14132 0.017 ETH 42.50 🟣 exact 58 43 / 536 COLLECTING Stone 11.88 444.01 WOOL 0.12 PLUMS
#14153 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 70 0 / 375
#14268 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 59 / 382 COLLECTING Stone 19.62 733.34 WOOL 0.20 PLUMS
#14287 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 88 / 383 COLLECTING Stone 5.02 187.71 WOOL 0.05 PLUMS
#14361 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 69 / 380 COLLECTING Water 31.91 1,128.41 WOOL 0.33 PLUMS
#14362 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 0 / 407
#14448 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 9 / 377
#14475 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 70 0 / 396
#14476 0.017 ETH 42.50 🟣 exact 6 28 / 527 COLLECTING Water 39.68 1,403.28 WOOL 0.41 PLUMS
#14540 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 6 / 379 COLLECTING Water 2.74 96.99 WOOL 0.03 PLUMS
#14629 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 70 28 / 388 COLLECTING Stone 20.58 769.31 WOOL 0.21 PLUMS
#14680 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 70 0 / 381
#14684 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 10 2 / 389
#14712 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 70 21 / 376 COLLECTING Water 5.38 190.32 WOOL 0.06 PLUMS
#14752 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 30 / 391 COLLECTING Stone 3.88 144.92 WOOL 0.04 PLUMS
#14794 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 90 / 381 COLLECTING Water 22.62 800.04 WOOL 0.23 PLUMS
#14800 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 19 / 383 COLLECTING Stone 26.75 999.80 WOOL 0.27 PLUMS
#14883 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 0 / 392
#14898 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 0 / 394
#14929 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 70 0 / 390
#15009 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 70 9 / 454 COLLECTING Stone 9.69 362.07 WOOL 0.10 PLUMS
#15049 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 0 / 384
#15060 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 70 5 / 379 COLLECTING Water 10.51 371.63 WOOL 0.11 PLUMS
#15080 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 35 / 387 COLLECTING Stone 11.95 446.69 WOOL 0.12 PLUMS
#15126 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 0 / 377
#15245 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 70 79 / 428 COLLECTING Water 13.77 486.84 WOOL 0.14 PLUMS
#15280 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 70 77 / 423 COLLECTING Water 5.63 199.06 WOOL 0.06 PLUMS
#15293 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 0 / 382
#15464 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 63 / 430 COLLECTING Water 31.67 1,120.19 WOOL 0.33 PLUMS
#15496 0.017 ETH 42.50 🟣 exact 70 5 / 732
#15501 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 70 0 / 398
#15558 0.017 ETH 42.50 🟣 exact 70 0 / 515
#15559 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 0 / 389
#15707 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 70 15 / 415 COLLECTING Water 4.30 152.01 WOOL 0.04 PLUMS
#15740 0.011 ETH 26.69 🟣 exact 6 2 / 750
#15826 0.011 ETH 26.69 🟣 exact 58 348 / 750 COLLECTING Water 8.36 295.79 WOOL 0.09 PLUMS
#15851 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 70 43 / 429 COLLECTING Stone 4.71 175.89 WOOL 0.05 PLUMS
#15882 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 6 / 377 COLLECTING Water 12.67 448.19 WOOL 0.13 PLUMS
#15908 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 70 51 / 411 COLLECTING Stone 5.30 198.25 WOOL 0.05 PLUMS
#16094 0.017 ETH 42.50 🟣 exact 70 4 / 503 COLLECTING Stone 10.11 377.74 WOOL 0.10 PLUMS
#16192 0.011 ETH 26.69 🟣 exact 6 5 / 750 COLLECTING Water 11.54 408.28 WOOL 0.12 PLUMS
#16224 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 12 / 420 COLLECTING Stone 10.84 405.32 WOOL 0.11 PLUMS
#16229 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 10 8 / 385
#16258 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 70 0 / 405
#16294 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 70 12 / 403 COLLECTING Water 8.23 291.04 WOOL 0.08 PLUMS
#16363 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 6 0 / 405
#16405 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 6 4 / 398
#16406 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 6 35 / 398 COLLECTING Water 16.95 599.36 WOOL 0.17 PLUMS
#16424 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 6 3 / 409
#16559 0.017 ETH 42.50 🟣 exact 58 264 / 610 COLLECTING Water 19.95 705.39 WOOL 0.21 PLUMS
#16600 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 6 7 / 431
#16689 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 32 / 376 COLLECTING Water 29.52 1,043.95 WOOL 0.30 PLUMS
#16714 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 12 / 407 COLLECTING Water 11.46 405.27 WOOL 0.12 PLUMS
#16729 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 0 / 381
#16790 0.017 ETH 42.50 🟣 exact 58 0 / 504
#16797 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 0 / 382
#16803 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 70 6 / 423
#16894 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 70 76 / 407 COLLECTING Water 5.44 192.29 WOOL 0.06 PLUMS
#16993 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 70 0 / 392
#17046 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 70 6 / 421
#17117 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 70 95 / 391 COLLECTING Stone 7.62 284.86 WOOL 0.08 PLUMS
#17197 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 20 / 419 COLLECTING Stone 26.49 990.00 WOOL 0.27 PLUMS
#17247 0.011 ETH 26.69 🟣 exact 58 358 / 750 COLLECTING Water 31.74 1,122.68 WOOL 0.33 PLUMS
#17260 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 0 / 395
#17296 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 0 / 437
#17306 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 27 / 426 COLLECTING Stone 27.56 1,029.92 WOOL 0.28 PLUMS
#17318 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 0 / 408
#17323 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 0 / 409
#17342 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 0 / 381
#17401 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 79 / 498 COLLECTING Stone 12.98 485.06 WOOL 0.13 PLUMS
#17428 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 8 / 423
#17439 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 58 0 / 430
#17479 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 70 8 / 420
#17511 0.011 ETH 26.69 🟣 exact 70 287 / 750 COLLECTING Stone 5.28 197.47 WOOL 0.05 PLUMS
#17517 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 70 0 / 415
#17557 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 39 2 / 377
#17567 0.010 ETH 24.70 🟣 exact 70 8 / 387
